Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Herzlake - Gut Einhaus (29.07.2021 - 01.08.2021)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PSVWE Info. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

PSVWE Info

Online-Veröffentlichung:

05.07.2021 , 10:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Herzlake - Gut Einhaus

Landesverband:

Weser-Ems

Online-Nennschluss:

05.07.2021 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

28.07.2021 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Kaspar Funke

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

49770, Herzlake,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Teilnahmeberechtigung:

Die internationalen Prüfungen 1-42 können nur mit Startgenehmigung aus Warendorf genannt werden (siehe internationale Ausschreibung).

Besondere Bestimmungen:

Beschaffenheit der Plätze:

 

Vorläufige Zeitenteilung:

Fr.: 1,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
Sa.: 2,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,39
So.: 3,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,40,41,42
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Anwesenheitsnachweis Herzlake 27.07.2021 2021-07-27 11:07:00 193,14 KB PDF
Intern. Ausschreibung CDI mit dem Event Covid-19-Risikobewertungs- und Risikominderungsplan gemäß der FEI-Richtlinie für mehr Wettbewerbssicherheit während der Covid-19-Pandemie Stand 29.07.2021 30.07.2021 2021-07-30 07:55:00 554,19 KB PDF
Intern. Ausschreibung CSI mit dem Event Covid-19-Risikobewertungs- und Risikominderungsplan gemäß der FEI-Richtlinie für mehr Wettbewerbssicherheit während der Covid-19-Pandemie Stand 29.07.2021 30.07.2021 2021-07-30 07:51:00 1,51 MB PDF
Prüfungslisten Herzlake 27.07.2021 2021-07-27 10:44:00 100,05 KB PDF
Teilnehmerlisten Herzlake 27.07.2021 2021-07-27 10:44:00 158,68 KB PDF
Wichtige Hinweise Herzlake 27.07.2021 2021-07-27 11:07:00 206,77 KB PDF
Zeiteinteilung Herzlake 27.07.2021 2021-07-27 10:22:00 370,76 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 1. Springprüfung -international- 1.35m 1 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 2. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m 2 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 3. Zweiphasenspringprfg.Kl.S*-international- 1.40m 3 SPR 2.800,00  € 2800 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 4. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m 4 SPR 8.000,00  € 8000 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 5. Zweiphasenspringprfg.Kl.S**-international- 1.45m 5 SPR 10.000,00  € 10000 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 6. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45 m 6 SPR 25.400,00  € 25400 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 7. Zweiphasenspringprfg.Kl.S*** -international- 1.50m 7 SPR 25.400,00  € 25400 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 8. Springprüfung Kl. S -Großer Preis***- -international- 1.60m 8 SPR 51.100,00  € 51100 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 9. Springprüfung -international- 1.25m 9 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 10. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25m 10 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 11. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30m 11 SPR 3.000,00  € 3000 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 12. Springprüfung -international- 1.30m 12 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 13. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m 13 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 14. Springprüfung Kl.S* m.Stechen -international- 1.40m 14 SPR 10.000,00  € 10000 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 15. Springprüfung -international- 1.20/1.25m 15 SPR 800,00  € 800 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 16. Springprüfung -international- 1.25/1.30 m 16 SPR 800,00  € 800 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 17. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30/1.35m 17 SPR 1.400,00  € 1400 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 18. Springprüfung -international- 1.25/1.30m 18 SPR 800,00  € 800 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 19. Springprüfung -international- 1.30/1.35m 19 SPR 800,00  € 800 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 20. Zweiphasenspringprfg.Kl.S** -international- 1.40/1.45m 20 SPR 1.400,00  € 1400 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 21. Springprüfung -international- 1.15m 21 SPR 300,00  € 300 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 22. Springprüfung -international- 1.15m 22 SPR 300,00  € 300 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 23. Zweiphasenspringprfg. -international- 23 SPR 300,00  € 300 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 24. Springprüfung -international- 1.25m 24 SPR 500,00  € 500 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 25. Springprüfung -international- 1.25m 25 SPR 500,00  € 500 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 26. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30m 26 SPR 500,00  € 500 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 27. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m 27 SPR 900,00  € 900 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 28. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m 28 SPR 900,00  € 900 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 29. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m 29 SPR 1.200,00  € 1200 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 30. Springprüfung -international- 1.10m 30 SPR 0,00  € 0 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 31. Springprüfung -international- 1.10m 31 SPR 0,00  € 0 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 32. Zweiphasenspringprfg.-international- 1.10m 32 SPR 0,00  € 0 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 33. Springprüfung -international- 1.20m 33 SPR 0,00  € 0 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 34. Springprüfung -international- 1.20m 34 SPR 0,00  € 0 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 35. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.20m 35 SPR 0,00  € 0 0 LP
30.07.2021 2021-07-30 00:00:00 36. Springprüfung -international- 1.30m 36 SPR 0,00  € 0 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 37. Springprüfung -international- 1.30m 37 SPR 0,00  € 0 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 38. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m 38 SPR 0,00  € 0 0 LP
31.07.2021 2021-07-31 00:00:00 39. Grand Prix -international- 39 DRE 2.500,00  € 2500 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 40. Grand Prix Special -international- 40 DRE 5.000,00  € 5000 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 41. Grand Prix Kür -international- 41 DRE 3.500,00  € 3500 0 LP
01.08.2021 2021-08-01 00:00:00 42. Prix St.Georg -international- 42 DRE 750,00  € 750 0 LP

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN