Blüthen (06.06.2025 - 08.06.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Reiten & Zucht in Berlin-Brandenburg. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
04.03.2025 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Blüthen
Landesverband:
Berlin-Brandenburg
Online-Nennschluss:
19.05.2025 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
05.06.2025 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Alexandra Taeger
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
19357,
Karstädt
Längengrad, Breitengrad
-, -
Parcourschefs:
Heiner Hüsemann - Jürgen Pilarski - Kai Thiede
Richter:
Christian Beggerow
Heinrich Blume
Manfred Brüsch
Anne Hartig
Marie Heidemann
Rainer-Joachim Janenz
Michael Randau
Stephanie Ruske
Dorit Schicketanz
Christian Schlicht
Heinrich Blume
Manfred Brüsch
Anne Hartig
Marie Heidemann
Rainer-Joachim Janenz
Michael Randau
Stephanie Ruske
Dorit Schicketanz
Christian Schlicht
Teilnahmeberechtigung:
Alle Stamm-Mitglieder von Vereinen der FN
Besondere Bestimmungen:
Es gelten die Bestimmungen der aktuellen WBO, bzw. LPO und der LK Berlin-Brandenburg 2025.
Einsätze/Nenngelder sowie 2,00 € LKBB-Turniersportförderbeitrag pro reserviertem Startplatz (in LP & WB) sind mit der Nennung fällig.
Alle teilnehmenden Pferde müssen haftpflichtversichert, frei von ansteckenden Krankheiten und im Besitz einer gültigen Influenza- Schutzimpfung sein.
Der Pferdepass ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.
Bei hohem Nennungsergebnis behält sich der Veranstalter vor, Prüfungen zu verlegen.Für das Vorlesen der Dressuraufgabe ist jeder Reiter selbst verantwortlich.
Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.
Die endgültige Zeiteinteilung wird in Nennung-online und bei equi-score und auf www.meldestellebartels.de veröffentlicht.
Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.
Die endgültige Zeiteinteilung wird in Nennung-online und bei equi-score und auf www.meldestellebartels.de veröffentlicht.
Der Veranstalter erhebt eine Zusatzgebühr von 5,00 EUR je Teilnehmer unter Zusatzkosten bei Nennung-online sind zwingend zu nennen und zu bezahlen. Diese Pauschale wird für die Wiederherstellung der Weideflächen verwendet, diese Flächen stehen zur Veranstaltung als Parkplätze zur Verfügung.
Wertung für die Kreismeisterschaft des LK Prignitz - Prfg.-Nr. 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30
Beschaffenheit der Plätze:
Springen:
Rasen 55 x 110 m
Vorbereitungsplatz: Rasen 50 x 80m
Dressur:
Sand neu 20 x 60 m
Vorbereitungsplatz: Sand 50 x 80m
Rasen 55 x 110 m
Vorbereitungsplatz: Rasen 50 x 80m
Dressur:
Sand neu 20 x 60 m
Vorbereitungsplatz: Sand 50 x 80m
Vorläufige Zeitenteilung:
Fr. vorm.: 1,2; nachm.: 3,4
Sa. vorm.: 5,6,10,11,29,30; nachm.: 7,8,12,13; abend: 9
So. vorm.: 15,17,18,19,27,28; nachm.: 14,16,20,21,22,23,24,25,26
Sa. vorm.: 5,6,10,11,29,30; nachm.: 7,8,12,13; abend: 9
So. vorm.: 15,17,18,19,27,28; nachm.: 14,16,20,21,22,23,24,25,26
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 ( v) | 2025-06-06 00:00:00 | 1. Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | 1 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 06.06.2025 ( v) | 2025-06-06 00:00:00 | 2. Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | 2 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 06.06.2025 ( n) | 2025-06-06 00:00:00 | 3. Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 110cm | 3 | SPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 06.06.2025 ( n) | 2025-06-06 00:00:00 | 4. Springpferdeprüfung Kl.M* m.Clear-Round Modus 120cm | 4 | SPF | 350,00 € | 350 | 1 2 3 4 LP |
| 07.06.2025 ( v) | 2025-06-07 00:00:00 | 5. Springprüfung Kl.L 110cm | 5 | SPR | 250,00 € | 250 | 2 3 4 5 LP |
| 07.06.2025 ( v) | 2025-06-07 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl.M* 120cm | 6 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 07.06.2025 ( n) | 2025-06-07 00:00:00 | 7. Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | 7 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 1 2 3 LP |
| 07.06.2025 ( n) | 2025-06-07 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.A* 90cm | 8 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 07.06.2025 ( a) | 2025-06-07 00:00:00 | 9. Springprfg.Kl.A* m.St. 90cm | 9 | SPR | 250,00 € | 250 | 3 4 5 6 LP |
| 07.06.2025 ( v) | 2025-06-07 00:00:00 | 10. Dressurprüfung Kl.A* | 10 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 07.06.2025 ( v) | 2025-06-07 00:00:00 | 11. Amateur-Dressurprüfung Kl.A* | 11 | DRE | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 07.06.2025 ( n) | 2025-06-07 00:00:00 | 12. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 12 | DRE | 250,00 € | 250 | 1 2 3 4 5 LP |
| 07.06.2025 ( n) | 2025-06-07 00:00:00 | 13. Dressurprfg. Kl.L* | 13 | DRE | 250,00 € | 250 | 1 2 3 4 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 14. Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm | 14 | SPR | 2.250,00 € | 2250 | 1 2 3 LP |
| 08.06.2025 ( v) | 2025-06-08 00:00:00 | 15. Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | 15 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 16. Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | 16 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 08.06.2025 ( v) | 2025-06-08 00:00:00 | 17. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 115cm | 17 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 5 LP |
| 08.06.2025 ( v) | 2025-06-08 00:00:00 | 18. Dressurpferdeprfg. Kl.A | 18 | DPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 08.06.2025 ( v) | 2025-06-08 00:00:00 | 19. Dressurpferdeprfg.Kl.L | 19 | DPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 20. Dressurprüfung Kl.M* Trense | 20 | DRE | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 21. Dressurprüfung Kl.M* Kandare | 21 | DRE | 350,00 € | 350 | 1 2 3 4 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 22. Dress.Fahrpf.Kl.A* | 22 | FAP | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 23. Dress.Fahrpf.Kl.A* | 23 | FAP | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 24. Komb. Hindernisf. m.Gelände- | 24 | FAP | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 25. Komb. Hindernisf. m.Gelände- | 25 | FAP | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 08.06.2025 ( n) | 2025-06-08 00:00:00 | 26. Führzügel-WB | 26 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 08.06.2025 ( v) | 2025-06-08 00:00:00 | 27. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 27 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 08.06.2025 ( v) | 2025-06-08 00:00:00 | 28. Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 80cm | 28 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 07.06.2025 ( v) | 2025-06-07 00:00:00 | 29. Dressur-WB (DW 3, 2 bis 4 Reiter) | 29 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 07.06.2025 ( v) | 2025-06-07 00:00:00 | 30. Springreiter-WB 40cm | 30 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
