Schulzendorf (05.07.2025 - 06.07.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Reiten & Zucht in Berlin-Brandenburg. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
13.05.2025 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Schulzendorf
Landesverband:
Berlin-Brandenburg
Online-Nennschluss:
23.06.2025 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
04.07.2025 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Michaela Schlegel
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
16269,
Schulzendorf,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Parcourschef:
Erik Schubert
Richter:
Ralf Breselow
Regina Engel
Claus Förster
Juliane Gohmert
Ludwig Kautz
Sabine Müller-Albrechts
Regina Engel
Claus Förster
Juliane Gohmert
Ludwig Kautz
Sabine Müller-Albrechts
Teilnahmeberechtigung:
Alle Stamm-Mitglieder von Vereinen der FN sowie ausländische Reiter mit Gastlizenz laut FN .
Besondere Bestimmungen:
Mit Abgabe der Nennung unterwerfen sich die Teilnehmer den aktuellen Bestimmungen der LPO / WBO und den Besonderen Bestimmungen der LKBB 2025.
4-jährige Pferde maximal 2 Prüfungen am Wochenende!
4-jährige Pferde maximal 2 Prüfungen am Wochenende!
5-jährige und ältere Pferde/Ponys sind auf einer PLS pro Tag max.2 Starts in LP erlaubt. Erfolgt darüber hinaus ein weiterer Start (3. Start pro Tag), ist dieser nur in einem WB gem. WBO erlaubt.
Einsätze/Nenngelder sowie 2.00 € LKBB-Turniersportförderbeitrag pro reservierten Startplatz sind mit der Nennung fällig.
In jeder Prüfung werden 1/3 der Teilnehmer platziert, jedoch nur 1/4 der Platzierten haben Anspruch auf Auszahlung des Geldpreises.
Teilnahmebedingungen für den Oderland-Cup unter www.krv-mol.de.
Alle teilnehmenden Pferde müssen haftpflichtversichert, frei von ansteckenden Krankheiten und im Besitz einer gültigen Influenza-Schutzimpfung sein. Der Pferdepass ist mitzuführen.
Für das Vorlesen der Dressuraufgaben ist jeder Reiter selbst verantwortlich.
Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.
Ein Hufschmied ist während des Turniers anwesend.
Parkgebühr: PKW 2,- €, Gespann 3,- €, LKW 5,- €.
Bei hoher Nennzahl behält sich der Veranstaltung vor die Prüfungen der Klassen E und A zu zweit reiten zu lassen.
Hinweis zum Vierkampf
Schwimmen und Laufen am Freitag. Reiten laut Ausschreibung am Samstag.
Weitere Informationen werden rechtzeitig bei Nennung Online veröffentlicht.
In jeder Prüfung werden 1/3 der Teilnehmer platziert, jedoch nur 1/4 der Platzierten haben Anspruch auf Auszahlung des Geldpreises.
Teilnahmebedingungen für den Oderland-Cup unter www.krv-mol.de.
Alle teilnehmenden Pferde müssen haftpflichtversichert, frei von ansteckenden Krankheiten und im Besitz einer gültigen Influenza-Schutzimpfung sein. Der Pferdepass ist mitzuführen.
Für das Vorlesen der Dressuraufgaben ist jeder Reiter selbst verantwortlich.
Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.
Ein Hufschmied ist während des Turniers anwesend.
Parkgebühr: PKW 2,- €, Gespann 3,- €, LKW 5,- €.
Bei hoher Nennzahl behält sich der Veranstaltung vor die Prüfungen der Klassen E und A zu zweit reiten zu lassen.
Hinweis zum Vierkampf
Schwimmen und Laufen am Freitag. Reiten laut Ausschreibung am Samstag.
Weitere Informationen werden rechtzeitig bei Nennung Online veröffentlicht.
Beschaffenheit der Plätze:
beide Vorbereitungsplätze: Rasen
Springplatz: Rasen
Dressurplatz: Sand
Springplatz: Rasen
Dressurplatz: Sand
Vorläufige Zeitenteilung:
Sa. vorm.: 3,4,6,9,11; nachm.: 2,15,17,19,21,22,23
So. vorm.: 5,7,10,13,14; nachm.: 1,8,12,16,18,20
So. vorm.: 5,7,10,13,14; nachm.: 1,8,12,16,18,20
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 ( n) | 2025-07-06 00:00:00 | 1. Führzügel-WB | 1 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 05.07.2025 ( n) | 2025-07-05 00:00:00 | 2. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 2 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 05.07.2025 ( v) | 2025-07-05 00:00:00 | 3. Springreiter-WB 65cm | 3 | SPR | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 05.07.2025 ( v) | 2025-07-05 00:00:00 | 4. Dressur-WB (DW 5, einzeln, bei hoher Nennzahl zu zweit) | 4 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 06.07.2025 ( v) | 2025-07-06 00:00:00 | 5. Dressur-WB (DW 6, einzeln, bei hoher Nennzahl zu zweit) | 5 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 05.07.2025 ( v) | 2025-07-05 00:00:00 | 6. Dressurprüfung Kl.A* | 6 | DRE | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 06.07.2025 ( v) | 2025-07-06 00:00:00 | 7. Amateur-Dressurprüfung Kl.A* | 7 | DRE | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 06.07.2025 ( n) | 2025-07-06 00:00:00 | 8. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 8 | DRE | 200,00 € | 200 | 2 3 4 5 LP |
| 05.07.2025 ( v) | 2025-07-05 00:00:00 | 9. Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 80cm | 9 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 06.07.2025 ( v) | 2025-07-06 00:00:00 | 10. Zwei-Phasen-Spring-WB 80cm | 10 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 05.07.2025 ( v) | 2025-07-05 00:00:00 | 11. Springprüfung Kl.A* 90cm | 11 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 06.07.2025 ( n) | 2025-07-06 00:00:00 | 12. Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* 95cm | 12 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 06.07.2025 ( v) | 2025-07-06 00:00:00 | 13. Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | 13 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 06.07.2025 ( v) | 2025-07-06 00:00:00 | 14. Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | 14 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 05.07.2025 ( n) | 2025-07-05 00:00:00 | 15. Stilspringprüfung Kl.A** 100cm | 15 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 06.07.2025 ( n) | 2025-07-06 00:00:00 | 16. Springprüfung Kl. A** 105cm | 16 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 05.07.2025 ( n) | 2025-07-05 00:00:00 | 17. Springprüfung Kl.L 110cm | 17 | SPR | 200,00 € | 200 | 2 3 4 5 LP |
| 06.07.2025 ( n) | 2025-07-06 00:00:00 | 18. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 115cm | 18 | SPR | 200,00 € | 200 | 2 3 4 5 LP |
| 05.07.2025 ( n) | 2025-07-05 00:00:00 | 19. Punktespringprüfung Kl.M* 120cm | 19 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 06.07.2025 ( n) | 2025-07-06 00:00:00 | 20. Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde 125cm | 20 | SPR | 350,00 € | 350 | 1 2 3 4 LP |
| 05.07.2025 ( n) | 2025-07-05 00:00:00 | 21. MINI Vierkampf (Dressur,Springen,Schwimmen,Laufen) | 21 | SOS | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 05.07.2025 ( n) | 2025-07-05 00:00:00 | 22. NACHWUCHS-Vierkampf (Dressur,Springen,Schwimmen,Laufen) | 22 | SOS | 0,00 € | 0 | 5 6 7 0 WB |
| 05.07.2025 ( n) | 2025-07-05 00:00:00 | 23. JEDERMANN-Vierkampf (Dressur,Springen,Schwimmen,Laufen) | 23 | SOS | 0,00 € | 0 | 3 4 5 6 WB |
