Neustadt/Dosse - Graf von Lindenau-Halle (07.01.2026 - 11.01.2026)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Reiten & Zucht in Berlin-Brandenburg. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
26.11.2025 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Neustadt/Dosse - Graf von Lindenau-Halle
Landesverband:
Berlin-Brandenburg
Online-Nennschluss:
16.12.2025 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
06.01.2026 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Angela Solbau
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
16845,
Neustadt/Dosse,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Teilnahmeberechtigung:
National:
PRÜFUNGEN Nr. 29-31
Teilnehmer gemäß Ausschreibung.
Teilnehmer gemäß Ausschreibung.
Besondere Bestimmungen:
National:
Für alle an der Veranstaltung beteiligten Personen gelten die Bestimmungen der aktuellen LPO und- als Ergänzung - die Bestimmungen der LKBB in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Einsätze/Nenngelder sowie 2.00 € LKBB-Turniersportförderbeitrag pro reserviertem Startplatz sind mit der Nennung fällig.
Einsätze/Nenngelder sowie 2.00 € LKBB-Turniersportförderbeitrag pro reserviertem Startplatz sind mit der Nennung fällig.
Beschaffenheit der Plätze:
National:
Vorbereitungsplatz: 20 x 60 m
Boden: Sand
Boden: Sand
Vorläufige Zeitenteilung:
Mi.: 17,20,23,26
Do.: 1,2,18,21,24,27
Fr.: 3,4,8,11,14
Sa.: 5,7,9,12,15,19,22,25,28
So.: 6,10,13,16; vorm.: 29,30; nachm.: 31
Do.: 1,2,18,21,24,27
Fr.: 3,4,8,11,14
Sa.: 5,7,9,12,15,19,22,25,28
So.: 6,10,13,16; vorm.: 29,30; nachm.: 31
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 2026-01-08 00:00:00 | 1. Springprüfung -international- 1,30m | 1 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 08.01.2026 | 2026-01-08 00:00:00 | 2. Springprüfung -international- 1,35m | 2 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 09.01.2026 | 2026-01-09 00:00:00 | 3. Zeitspringprüfung -international- 1,35m | 3 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 09.01.2026 | 2026-01-09 00:00:00 | 4. Springprüfung Kl.S** -international- 1,45m | 4 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 5. Springprüfung Kl. S -Großer Preis**-international- 1,45m | 5 | SPR | 29.890,00 € | 29890 | 0 LP |
| 11.01.2026 | 2026-01-11 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl.S** m.Stechen-international- 1,45m | 6 | SPR | 10.000,00 € | 10000 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 7. Barrierenspringprfg.Kl.S*-international- 1,60m | 7 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 09.01.2026 | 2026-01-09 00:00:00 | 8. Springprüfung -international- 1,20m | 8 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 9. Springprüfung -international- 1,20m | 9 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 11.01.2026 | 2026-01-11 00:00:00 | 10. Zweiphasenspringprfg. -international- 1,25m | 10 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 09.01.2026 | 2026-01-09 00:00:00 | 11. Springprüfung -international- 1,30m | 11 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 12. Springprüfung -international- 1,30m | 12 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 11.01.2026 | 2026-01-11 00:00:00 | 13. Zweiphasenspringprfg. -international- 1,35m | 13 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 09.01.2026 | 2026-01-09 00:00:00 | 14. Springprüfung -international- 1,35m | 14 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 15. Springprüfung -international- 1,35m | 15 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 11.01.2026 | 2026-01-11 00:00:00 | 16. Zweiphasenspringprfg.Kl.S*-international- 1,40m | 16 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 07.01.2026 | 2026-01-07 00:00:00 | 17. Springprüfung -international- 1,00m | 17 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 08.01.2026 | 2026-01-08 00:00:00 | 18. Springprüfung -international- 1,00m | 18 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 19. Zweiphasenspringprfg.-international- 1,00m | 19 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 07.01.2026 | 2026-01-07 00:00:00 | 20. Springprüfung -international- 1,15m | 20 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 08.01.2026 | 2026-01-08 00:00:00 | 21. Springprüfung -international- 1,15m | 21 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 22. Zweiphasenspringprfg. -international- 1,15m | 22 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 07.01.2026 | 2026-01-07 00:00:00 | 23. Springprüfung -international- 1,25m | 23 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 08.01.2026 | 2026-01-08 00:00:00 | 24. Springprüfung -international- 1,25m | 24 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 25. Zweiphasenspringprfg. -international- 1,25m | 25 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 07.01.2026 | 2026-01-07 00:00:00 | 26. Springprüfung Kl.S* -international- 1,40m | 26 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 08.01.2026 | 2026-01-08 00:00:00 | 27. Springprüfung Kl.S* -international- 1,40m | 27 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 10.01.2026 | 2026-01-10 00:00:00 | 28. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1,40m | 28 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 11.01.2026 ( v) | 2026-01-11 00:00:00 | 29. Springprüfung Kl.M** 135cm | 29 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 LP |
| 11.01.2026 ( v) | 2026-01-11 00:00:00 | 30. Mannsch.-Springprfg.Kl.M** 135cm | 30 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 LP |
| 11.01.2026 ( n) | 2026-01-11 00:00:00 | 31. Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde 140cm | 31 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 1 2 3 LP |
