Groß Viegeln (09.05.2019 - 12.05.2019)
Für Stammmitglieder eines Vereins aus Mecklenburg-Vorpommern sind die Ausschreibungsdetails bei Nennung Online ohne ein Zeitschriften-Abo einsehbar.
Online-Veröffentlichung:
20.03.2019 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Groß Viegeln
Landesverband:
Mecklenburg-Vorpommern
Online-Nennschluss:
15.04.2019 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
08.05.2019 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Merve Henningsen
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
18196,
Groß Viegeln
Längengrad, Breitengrad
-, -
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Do. nachm.: 1,4; abend: 10,13
Fr. vorm.: 2,5; nachm.: 7,14,16; abend: 11
Sa. vorm.: 15,17; nachm.: 6,8; abend: 12
So. vorm.: 3,18; nachm.: 9
Fr. vorm.: 2,5; nachm.: 7,14,16; abend: 11
Sa. vorm.: 15,17; nachm.: 6,8; abend: 12
So. vorm.: 3,18; nachm.: 9
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 ( n) | 2019-05-09 00:00:00 | 1. Springprüfung Kl.S* -international- | 1 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 10.05.2019 ( v) | 2019-05-10 00:00:00 | 2. Springprüfung Kl.S* -international- | 2 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 12.05.2019 ( v) | 2019-05-12 00:00:00 | 3. Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- | 3 | SPR | 25.000,00 € | 25000 | 0 LP |
| 09.05.2019 ( n) | 2019-05-09 00:00:00 | 4. Springprüfung Kl.S* -international- | 4 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 10.05.2019 ( v) | 2019-05-10 00:00:00 | 5. Springprüfung Kl.S* -international- | 5 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 11.05.2019 ( n) | 2019-05-11 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- | 6 | SPR | 25.000,00 € | 25000 | 0 LP |
| 10.05.2019 ( n) | 2019-05-10 00:00:00 | 7. Springprüfung Kl.S** -international- | 7 | SPR | 25.000,00 € | 25000 | 0 LP |
| 11.05.2019 ( n) | 2019-05-11 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.S**** m.Siegerrunde -international- | 8 | SPR | 50.500,00 € | 50500 | 0 LP |
| 12.05.2019 ( n) | 2019-05-12 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl. S m. Stechen -Großer Preis*****- -international- | 9 | SPR | 100.000,00 € | 100000 | 0 LP |
| 09.05.2019 ( a) | 2019-05-09 00:00:00 | 10. Punktespringprüfung m.Joker -international- | 10 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 10.05.2019 ( a) | 2019-05-10 00:00:00 | 11. Springprüfung -international- | 11 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 11.05.2019 ( a) | 2019-05-11 00:00:00 | 12. Zweiphasenspringprfg. -international- | 12 | SPR | 750,00 € | 750 | 0 LP |
| 09.05.2019 ( a) | 2019-05-09 00:00:00 | 13. Springprüfung -international- | 13 | SPR | 750,00 € | 750 | 0 LP |
| 10.05.2019 ( n) | 2019-05-10 00:00:00 | 14. Punktespringprüfung m.Joker -international- | 14 | SPR | 750,00 € | 750 | 0 LP |
| 11.05.2019 ( v) | 2019-05-11 00:00:00 | 15. Springprüfung -international- | 15 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 10.05.2019 ( n) | 2019-05-10 00:00:00 | 16. Springprüfung Kl.S* -international- | 16 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 11.05.2019 ( v) | 2019-05-11 00:00:00 | 17. Springprüfung Kl.S* -international- | 17 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 12.05.2019 ( v) | 2019-05-12 00:00:00 | 18. Zweiphasenspringprfg. Kl.S* -international- | 18 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
