Hohenkirchen-Hohen Wieschendorf (26.05.2026 - 31.05.2026)
Für Stammmitglieder eines Vereins aus Mecklenburg-Vorpommern sind die Ausschreibungsdetails bei Nennung Online ohne ein Zeitschriften-Abo einsehbar.
Online-Veröffentlichung:
10.04.2026 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Hohenkirchen-Hohen Wieschendorf
Landesverband:
Mecklenburg-Vorpommern
Online-Nennschluss:
05.05.2026 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
25.05.2026 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Birgit Bochmann
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
23968,
Hohen Wieschendorf,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Abreiteplatz groß: Sand ca. 40 x 80 m
Turnierplatz groß Sand: ca. 50 x 90 m
Alles Ebbe-Flut-System
Turnierplatz groß Sand: ca. 50 x 90 m
Alles Ebbe-Flut-System
Vorläufige Zeitenteilung:
Mi.: 10
Do.: 1,7,11,13,16,19
Fr.: 2,4,8,14,17,20
Sa.: 3,5,12,15,18
So.: 6,9,21
Do.: 1,7,11,13,16,19
Fr.: 2,4,8,14,17,20
Sa.: 3,5,12,15,18
So.: 6,9,21
Ergebnisse:
|
Titel
|
zuletzt aktualisiert
|
Dateigröße
|
Format
|
|
|---|---|---|---|---|
| Antrag Amateur-Lizenz 2026 | 27.04.2026 | 2026-04-27 15:08:00 | 576,81 KB | |
| Ausschreibung Stand: 15.05.2026 | 18.05.2026 | 2026-05-18 08:23:00 | 371,67 KB | |
| FEI Horse App | 27.04.2026 | 2026-04-27 15:09:00 | 781,12 KB | |
| Impfeinträge in der FEI Horse App | 27.04.2026 | 2026-04-27 15:09:00 | 151,33 KB | |
| Merkblatt zum internationalen Start im Inland | 27.04.2026 | 2026-04-27 15:08:00 | 1,34 MB | |
| Zeiteinteilung (Stand: 21.05.2026) | 21.05.2026 | 2026-05-21 15:01:00 | 279,69 KB |
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2026-05-28 00:00:00 | 1. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 1 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 29.05.2026 | 2026-05-29 00:00:00 | 2. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 2 | SPR | 10.000,00 € | 10000 | 0 LP |
| 30.05.2026 | 2026-05-30 00:00:00 | 3. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen -international- 1.50m | 3 | SPR | 30.000,00 € | 30000 | 0 LP |
| 29.05.2026 | 2026-05-29 00:00:00 | 4. Springprüfung Kl.S*** -international- 1.50m | 4 | SPR | 28.200,00 € | 28200 | 0 LP |
| 30.05.2026 | 2026-05-30 00:00:00 | 5. Springprfg.Kl.S**** m. 2 Umläufen -international- 1.55m | 5 | SPR | 56.800,00 € | 56800 | 0 LP |
| 31.05.2026 | 2026-05-31 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl. S -Großer Preis****- -international- 1.60m | 6 | SPR | 105.500,00 € | 105500 | 0 LP |
| 28.05.2026 | 2026-05-28 00:00:00 | 7. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 7 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 29.05.2026 | 2026-05-29 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 8 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 31.05.2026 | 2026-05-31 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- 1.45m | 9 | SPR | 28.200,00 € | 28200 | 0 LP |
| 27.05.2026 | 2026-05-27 00:00:00 | 10. Springprüfung -international- 1.30m | 10 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 28.05.2026 | 2026-05-28 00:00:00 | 11. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30m | 11 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 30.05.2026 | 2026-05-30 00:00:00 | 12. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.35m/1.40m | 12 | SPR | 10.000,00 € | 10000 | 0 LP |
| 28.05.2026 | 2026-05-28 00:00:00 | 13. Springprüfung -international- 1.10m | 13 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 29.05.2026 | 2026-05-29 00:00:00 | 14. Punktespringprüfung m.Joker -international- 1.15m | 14 | SPR | 200,00 € | 200 | 0 LP |
| 30.05.2026 | 2026-05-30 00:00:00 | 15. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.20m | 15 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 28.05.2026 | 2026-05-28 00:00:00 | 16. Springprüfung -international- 1.20m | 16 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 29.05.2026 | 2026-05-29 00:00:00 | 17. Punktespringprüfung m.Joker -international- 1.25m | 17 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 30.05.2026 | 2026-05-30 00:00:00 | 18. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30m | 18 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 28.05.2026 | 2026-05-28 00:00:00 | 19. Springprüfung -international- 1.30m | 19 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 29.05.2026 | 2026-05-29 00:00:00 | 20. Punktespringprüfung m.Joker -international- 1.35m | 20 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 31.05.2026 | 2026-05-31 00:00:00 | 21. Springprüfung Kl.S* m.Stechen -international- 1.40m | 21 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
