Derbypark Hamburg Klein-Flottbek (27.05.2025 - 01.06.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
Wichtige Information vom 08.05.2025
Reiter für das CSIAm müssen bitte die Pauschale CSIAm anklicken.
Abrechnung: Ihre Turnierabrechnung wird von EventClearing durchgeführt. Sie müssen bitte Ihre Nennung normal über NEON erledigen, damit die Boxen, Startplätze etc. reserviert sind. Die Gebühren für das Nenngeld werden automatisch eingezogen, die übrigen Extras müssen Sie bitte aktiv an EventClearing überweisen. Ihre persönliche Vorabrechnung können Sie
sich unter app.eventclearing.lu erstellen, sobald Sie von EventClearing per E-Mail angeschrieben wurden, falls Sie nicht bereits mit EventClearing zusammengearbeitet haben. Ihr Preisgeld erhalten Sie von EventClearing auf das Bankkonto, welches Sie dort hinterlegt haben. Für Rückfragen wenden
Sie sich bitte an info.eventclearing.lu.
Veranstaltungsort:
Landesverband:
Online-Nennschluss:
Online-Nachnennschluss:
Turnierverwalter:
Internet:
PLZ, Ort:
Längengrad, Breitengrad
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Do.: 2,4,8,15,30,36; nachm.: 40
Fr.: 5,11,16,18,21,24,33,37; nachm.: 41
Sa.: 3,6,9,13,31,32,34; vorm.: 38
So.: 12,19,22,25,26,27,28,35; vorm.: 42; nachm.: 39
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2025 | 2025-05-28 00:00:00 | 1. Zweiphasenspringprfg.Kl.S** -international- 1.45m | 1 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 29.05.2025 | 2025-05-29 00:00:00 | 2. Springprüfung Kl.S*** -international- 1.50m | 2 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 31.05.2025 | 2025-05-31 00:00:00 | 3. Springprüfung Kl.S*** 1.50m | 3 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 29.05.2025 | 2025-05-29 00:00:00 | 4. Springprüfung Kl.S**** m.Stechen -international- 1.55m | 4 | SPR | 80.000,00 € | 80000 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 5. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen -international- 1.50m | 5 | SPR | 57.000,00 € | 57000 | 0 LP |
| 31.05.2025 | 2025-05-31 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl. S m.Stechen -Großer Preis*****- -international- 1.60m | 6 | SPR | 250.000,00 € | 250000 | 0 LP |
| 28.05.2025 | 2025-05-28 00:00:00 | 7. Zweiphasenspringprfg. Kl.S* -international- 1.40m | 7 | SPR | 10.000,00 € | 10000 | 0 LP |
| 29.05.2025 | 2025-05-29 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 8 | SPR | 15.000,00 € | 15000 | 0 LP |
| 31.05.2025 | 2025-05-31 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen -international- 1.50m | 9 | SPR | 25.000,00 € | 25000 | 0 LP |
| 28.05.2025 | 2025-05-28 00:00:00 | 10. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 10 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 11. Springprüfung Kl.S*** -international- 1.50m | 11 | SPR | 40.000,00 € | 40000 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 12. Springprüfung Kl.S**** -Springderby- -international- 1.55m | 12 | SPR | 120.000,00 € | 120000 | 0 LP |
| 31.05.2025 | 2025-05-31 00:00:00 | 13. Zeitspringprüfung Kl.S* -international- | 13 | SPR | 12.000,00 € | 12000 | 0 LP |
| 28.05.2025 | 2025-05-28 00:00:00 | 14. Zweiphasenspringprfg. Kl.S* -international- 1.35m/1.40m | 14 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 29.05.2025 | 2025-05-29 00:00:00 | 15. Springprüfung Kl.S* -international- 1.35m/1.40m | 15 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 16. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.35m/1.40m | 16 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 28.05.2025 | 2025-05-28 00:00:00 | 17. Springprüfung -international- 1.15m | 17 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 18. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.15m | 18 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 19. Springprüfung -international- 1.15m | 19 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 28.05.2025 | 2025-05-28 00:00:00 | 20. Springprüfung -international- 1.25m | 20 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 21. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25m | 21 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 22. Springprüfung -international- 1.25m | 22 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 0 LP |
| 28.05.2025 | 2025-05-28 00:00:00 | 23. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 23 | SPR | 1.600,00 € | 1600 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 24. Zweiphasenspringprfg.Kl.S*-international- 1.40m | 24 | SPR | 1.600,00 € | 1600 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 25. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 25 | SPR | 1.600,00 € | 1600 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 26. Springprüfung -international- 1.15m | 26 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 27. Springprüfung -international- 1.25m | 27 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 28. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 28 | SPR | 1.600,00 € | 1600 | 0 LP |
| 29.05.2025 | 2025-05-29 00:00:00 | 30. Grand Prix -international- | 30 | DRE | 14.600,00 € | 14600 | 0 LP |
| 31.05.2025 | 2025-05-31 00:00:00 | 31. Grand Prix Special -international- | 31 | DRE | 35.000,00 € | 35000 | 0 LP |
| 31.05.2025 | 2025-05-31 00:00:00 | 32. Grand Prix Kür -international- | 32 | DRE | 35.000,00 € | 35000 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 33. Grand Prix -international- | 33 | DRE | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 31.05.2025 | 2025-05-31 00:00:00 | 34. Grand Prix Consolation -international- | 34 | DRE | 1.800,00 € | 1800 | 0 LP |
| 01.06.2025 | 2025-06-01 00:00:00 | 35. GERMANN DRESSAGE DERBY with change of horses -international- | 35 | DRE | 8.000,00 € | 8000 | 0 LP |
| 29.05.2025 | 2025-05-29 00:00:00 | 36. Prix St.Georg -international- | 36 | DRE | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 30.05.2025 | 2025-05-30 00:00:00 | 37. Intermediaire I -international- | 37 | DRE | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 31.05.2025 ( v) | 2025-05-31 00:00:00 | 38. Dressurprüfung Kl. S*** | 38 | DRE | 2.500,00 € | 2500 | 1 2 LP |
| 01.06.2025 ( n) | 2025-06-01 00:00:00 | 39. Dressurprüfung Kl. S*** | 39 | DRE | 4.000,00 € | 4000 | 1 2 LP |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 40. Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. | 40 | DRE | 350,00 € | 350 | 2 3 4 LP |
| 30.05.2025 ( n) | 2025-05-30 00:00:00 | 41. Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. | 41 | DRE | 400,00 € | 400 | 2 3 4 LP |
| 01.06.2025 ( v) | 2025-06-01 00:00:00 | 42. Ponydressurprüfung Kl.L** | 42 | DRE | 450,00 € | 450 | 2 3 4 LP |
