Derbypark Hamburg Klein-Flottbek (13.05.2026 - 17.05.2026)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
Wichtige Information vom 23.04.2026
Alle Teilnehmerinformationen erhalten Sie in der Woche vor der Veranstaltung, auch für die zu buchenden Anreiseslots.
Abrechnung: Ihre Turnierabrechnung wird von EventClearing durchgeführt. Sie müssen bitte Ihre Nennung normal über NeOn erledigen, damit die Boxen, Startplätze etc. reserviert sind. ALLE Gebühren und Extras müssen Sie bitte aktiv an EventClearing überweisen. Ihre persönliche Vorabrechnung können Sie sich unter app.eventclearing.lu erstellen, sobald Sie von EventClearing per E-Mail angeschrieben wurden, falls Sie nicht bereits mit EventClearing zusammengearbeitet haben. Ihr Preisgeld erhalten Sie von EventClearing auf das Bankkonto, welches Sie dort hinterlegt haben. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an info.eventclearing.lu. Bitte wenden Sie sich nicht an uns, da wir keine Daten bei Event Clearing eingeben können.
Veranstaltungsort:
Landesverband:
Online-Nennschluss:
Online-Nachnennschluss:
Turnierverwalter:
Internet:
PLZ, Ort:
Längengrad, Breitengrad
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
- Anreise: Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen. Bei Zuwiderhandlung erfolgt der sofortige Turnierausschluss!
- Die unter NeOn zu findenden Teilnehmerinformationen "Verhaltenshinweise für das Turnier" sind zwingend einzuhalten. Die Nichtbeachtung der Anordnungen stellen einen Verstoß gem. LPO § 920 Abs. 2.k dar und können mit Ordnungsmaßnahmen gem. § 921 LPO geahndet werden.
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Do.: 3,4,8,15,30,32; nachm.: 36
Fr.: 5,11,16,17,20,23,27,33; nachm.: 37
Sa.: 6,9,13,18,21,24,28,31; vorm.: 34
So.: 12,19,22,25,26,29; vorm.: 38; nachm.: 35
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 2026-05-13 00:00:00 | 1. Zweiphasenspringprfg.Kl.S** -international- 1.45m | 1 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 13.05.2026 | 2026-05-13 00:00:00 | 2. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 2 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 14.05.2026 | 2026-05-14 00:00:00 | 3. Springprüfung Kl.S*** -international- 1.50m | 3 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 14.05.2026 | 2026-05-14 00:00:00 | 4. Springprfg.Kl.S**** m. 2 Umläufen -international- 1.55m | 4 | SPR | 80.000,00 € | 80000 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 5. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen -international- 1.50m | 5 | SPR | 57.000,00 € | 57000 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl. S m.Stechen -Großer Preis*****- -international- 1.60m | 6 | SPR | 250.000,00 € | 250000 | 0 LP |
| 13.05.2026 | 2026-05-13 00:00:00 | 7. Zweiphasenspringprfg. Kl.S* -international- 1.40m | 7 | SPR | 10.000,00 € | 10000 | 0 LP |
| 14.05.2026 | 2026-05-14 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 8 | SPR | 15.000,00 € | 15000 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen -international- 1.50m | 9 | SPR | 25.000,00 € | 25000 | 0 LP |
| 13.05.2026 | 2026-05-13 00:00:00 | 10. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 10 | SPR | 28.500,00 € | 28500 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 11. Springprüfung Kl.S*** -international- 1.50m | 11 | SPR | 68.000,00 € | 68000 | 0 LP |
| 17.05.2026 | 2026-05-17 00:00:00 | 12. Springprüfung Kl.S**** -Deutsches Springderby- -international- 1.55m | 12 | SPR | 120.000,00 € | 120000 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 13. Zeitspringprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 13 | SPR | 12.000,00 € | 12000 | 0 LP |
| 13.05.2026 | 2026-05-13 00:00:00 | 14. Zweiphasenspringprfg. Kl.S* -international- 1.35m/1.40m | 14 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 14.05.2026 | 2026-05-14 00:00:00 | 15. Springprüfung Kl.S* -international- 1.35m/1.40m | 15 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 16. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.35m/1.40m | 16 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 17. Springprüfung -international- 1.15m | 17 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 18. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.15m | 18 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 17.05.2026 | 2026-05-17 00:00:00 | 19. Springprüfung -international- 1.15m | 19 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 20. Springprüfung -international- 1.25m | 20 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 21. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25m | 21 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 0 LP |
| 17.05.2026 | 2026-05-17 00:00:00 | 22. Springprüfung -international- 1.25m | 22 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 23. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 23 | SPR | 1.600,00 € | 1600 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 24. Zweiphasenspringprfg.Kl.S*-international- 1.40m | 24 | SPR | 1.600,00 € | 1600 | 0 LP |
| 17.05.2026 | 2026-05-17 00:00:00 | 25. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 25 | SPR | 1.600,00 € | 1600 | 0 LP |
| 17.05.2026 | 2026-05-17 00:00:00 | 26. Springprüfung -international- 1.20m | 26 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 27. Grand Prix -international- | 27 | DRE | 14.600,00 € | 14600 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 28. Grand Prix Special -international- | 28 | DRE | 35.000,00 € | 35000 | 0 LP |
| 17.05.2026 | 2026-05-17 00:00:00 | 29. Grand Prix Kür -international- | 29 | DRE | 35.000,00 € | 35000 | 0 LP |
| 14.05.2026 | 2026-05-14 00:00:00 | 30. Grand Prix -international- | 30 | DRE | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 16.05.2026 | 2026-05-16 00:00:00 | 31. Grand Prix Special | 31 | DRE | 15.000,00 € | 15000 | 0 LP |
| 14.05.2026 | 2026-05-14 00:00:00 | 32. Prix St.Georg -international- | 32 | DRE | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 15.05.2026 | 2026-05-15 00:00:00 | 33. Intermediaire I -international- | 33 | DRE | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 16.05.2026 ( v) | 2026-05-16 00:00:00 | 34. Dressurprüfung Kl. S*** | 34 | DRE | 2.500,00 € | 2500 | 1 2 LP |
| 17.05.2026 ( n) | 2026-05-17 00:00:00 | 35. Dressurprüfung Kl. S*** | 35 | DRE | 4.000,00 € | 4000 | 1 2 LP |
| 14.05.2026 ( n) | 2026-05-14 00:00:00 | 36. Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. | 36 | DRE | 350,00 € | 350 | 2 3 4 LP |
| 15.05.2026 ( n) | 2026-05-15 00:00:00 | 37. Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. | 37 | DRE | 400,00 € | 400 | 2 3 4 LP |
| 17.05.2026 ( v) | 2026-05-17 00:00:00 | 38. Ponydressurprüfung Kl.L** | 38 | DRE | 450,00 € | 450 | 2 3 4 LP |
