Hamburg-Kätnerhof (12.09.2026 - 13.09.2026)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
10.07.2026 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Hamburg-Kätnerhof
Landesverband:
Hamburg
Online-Nennschluss:
16.08.2026 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
11.09.2026 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Jose Mendez
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
21493,
Möhnsen,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Teilnahmeberechtigung:
Zugelassen sind Voltigierer/Gruppen von RV, die einem der FN
angeschlossenen Landesverband angehören
Besondere Bestimmungen:
Die Nennungen für alle LPO-Prüfungen müssen über Nennung-Online der FN erfolgen.
Nennungen für WBO-Wettbewerbe nur auf Nennungsvordrucken der LK HH.
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Sa. vorm.: 6,8,9,24,25,26,27,28,29,31,32,33; nachm.: 1,2,3,4,5,10,20,21,23
So. vorm.: 7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,34; nachm.: 30,35,36
So. vorm.: 7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,34; nachm.: 30,35,36
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 1. Gruppen-Voltigier-Prüfung Kl.S** | 1 | VOL | 0,00 € | 0 | 1 LP |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 2. Gruppen-Voltigier-Prüfung Kl.S* | 2 | VOL | 0,00 € | 0 | 2 LP |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 3. Gruppen-Voltigier Prüfung Junior | 3 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 4. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.M** | 4 | VOL | 0,00 € | 0 | 3 LP |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 5. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.M* | 5 | VOL | 0,00 € | 0 | 4 LP |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 6. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.L | 6 | VOL | 0,00 € | 0 | 5 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 7. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.L 18 | 7 | VOL | 0,00 € | 0 | 5 LP |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 8. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.A | 8 | VOL | 0,00 € | 0 | 6 LP |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 9. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.A16 | 9 | VOL | 0,00 € | 0 | 6 LP |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 10. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl. E | 10 | VOL | 0,00 € | 0 | 7 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 11. Einzel-Voltigier Prüfung Kl.S | 11 | VOL | 0,00 € | 0 | 1 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 12. Einzel-Voltigier Prüfung Kl.M | 12 | VOL | 0,00 € | 0 | 2 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 13. Einzel-Voltigier Prüfung Junior | 13 | VOL | 0,00 € | 0 | 1 2 3 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 14. Einzel-Voltigier Prüfung Kl.L | 14 | VOL | 0,00 € | 0 | 3 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 15. Einzel-Voltigier-Prüfung Kl. S U21 | 15 | VOL | 250,00 € | 250 | 1 2 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 16. Einzel-Voltigier-Prüfung TECHNIK | 16 | VOL | 250,00 € | 250 | 1 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 17. Einzel-Voltigier-Prüfung Technik U21 | 17 | VOL | 250,00 € | 250 | 1 2 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 18. Doppel-Voltigier Prüfung | 18 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 19. Doppel-Voltigier Prüfung | 19 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 20. Gruppen-Voltigier-WB Kl. E2 | 20 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 21. Gruppen-Voltigier-WB Kl. E2 | 21 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 22. Gruppen-Voltigier-WB Kl. F | 22 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( n) | 2026-09-12 00:00:00 | 23. Gruppen-Voltigier-WB Kl. F | 23 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 24. Gruppen-Voltigier-WB Kl. G | 24 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 25. Gruppen-Voltigier-WB Kl. G | 25 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 26. Gruppen-Voltigier-WB Mini-Cup | 26 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 27. Gruppen-WB Pflicht | 27 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 28. Einzel-Voltigier-WB Kl. A | 28 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 29. Nachwuchspferde-WB | 29 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 13.09.2026 ( n) | 2026-09-13 00:00:00 | 30. Einsteiger-Gruppen Maxi | 30 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 31. Wettbewerb Einzel Einsteiger | 31 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 32. Einzel WBO A 16 | 32 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 12.09.2026 ( v) | 2026-09-12 00:00:00 | 33. Einzel WBO G 12 | 33 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 13.09.2026 ( v) | 2026-09-13 00:00:00 | 34. Doppel WBO | 34 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 13.09.2026 ( n) | 2026-09-13 00:00:00 | 35. Gruppenwettbewerb Kür WBO-Gruppen im Schritt | 35 | VOL | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 13.09.2026 ( n) | 2026-09-13 00:00:00 | 36. Gruppen-WB "Kür auf dem Holzpferd" | 36 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
