Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Rendsburg (08.06.2018 - 10.06.2018)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

Pferd und Sport

Online-Veröffentlichung:

26.04.2018 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Rendsburg

Landesverband:

Schleswig-Holstein

Online-Nennschluss:

17.05.2018 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

07.06.2018 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Jürgen Taudien

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

24768, Rendsburg

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschefs:

Daniela Mühlenbeck - Thorsten Schmidt-Ketelsen - Thomas Stahl - Alexander von Appen

Richter:

Götz Bake
Christian Beggerow
Hannelore Beyer
Paul Hake
Heike Petersen
Burkhard Rogge
Edith Schless-Störtenbecker
Christian Schlicht
Karen Schnoor

Teilnahmeberechtigung:

LP gem.LPO 1-12,27,28,44,45: v.RV d.LV SH,HH, in Prfg.44+45 dazu LV MV, sowie 20 Gastreiter
LP gem.LPO 13-26,40,41: v.RV d.RB RD-ECK, Kiel, Plön sowie 20 Gastreiter
WB gem.WBO 29-39,46,47: v.RV d.RB RD-ECK sowie 20 Gastreiter
Balios-Hunter-Cup Prfg.42+43: v.RV d.BRD u.ausl. Teilnehmer m.Gastlizenz
Präambel KM-Springen unter www.pferdesportverband-rd-eck.de.tl/

Besondere Bestimmungen:

WBO-Nennungen: Einsätze zuzügl. 1,- EUR je reserviertem Startplatz sind d.Nennung beizufügen o. unter Angabe v. Reiternamen auf folgendes Konto zu u¨berweisen: IBAN DE86 214 636 03 0015 102812, Inh. RG Linnhof e. V.
Geldpreis-Auszahlung:
Gemäß Par. 25 LPO u.d. dazugehörigen Durchführungsbestimmungen gilt folgendes:
In Prfg. bis Kl.M werden den Placierten 80% des ausgeschriebenen Geldpreises ausgezahlt.
In d.Dressur-LP/WB wird keine Vorleser gestellt, auch wennn sie zu zweit geritten werden.
Weitere Gebühren: Parken/Tag PKW 2,-, Gesp.3,-, LKW 5,-, Eintritt frei..
ACHTUNG: Gem.§ 27 LPO wird ein erhöhter Organisations-Anteil v. 4,- EUR in Prfg.1-3,5,13-20,25-28,40-45 u.v.5,- EUR in Prfg.4,6-12,21-23 je reserviertem Startplatz erhoben, der im Einsatz / Nenngeld enthalten ist.
Allg.Bestimmungen s."Pferd+Sport" jeweils am Anfang der veröffentlichten Ausschreibungen.

Beschaffenheit der Plätze:

Ausschreibung, Zeiteinteilung u. Ergebnisse im Internet unter:
www.nord-ost-pferd.de und www.kn-online.de/Sport/Reitsport u. www.nennung- online.de
Zeiteinteilung wird nicht verschickt.
D.Veranstalter behält sich aus organisatorischen Gründen vor, v.d.vorl.ZE abzuweichen.
Platz: 100x90m, Vorbereitungsplatz: Gras
Dressurplatz: 20x40m Gras, Vorbereitungsplatz Gras
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Fr. vorm.: 2,3,5,6; nachm.: 4,8,9,13,14
Sa. vorm.: 15,18,21,22,40,47; nachm.: 7,12,16,19,25,26,28,29,41,46
So. vorm.: 1,17,20,23,27,30,31,35,42; nachm.: 10,11,24,32,33,34,36,37,38,39,43,44,45
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Ausschreibung NOP Rendsburg 27.04.2018 2018-04-27 21:44:00 82,85 KB PDF
Pferdeverzeichnis NOP Rendsburg 07.06.2018 2018-06-07 18:58:00 340,63 KB PDF
Präambel zur Kreismeisterschaft 2018 15.05.2018 2018-05-15 22:38:00 61,55 KB PDF
Teilnehmerverzeichnis NOP Rendsburg 07.06.2018 2018-06-07 18:58:00 158,71 KB PDF
Zeiteinteilung NOP Rendsburg 06.06.2018 2018-06-06 11:35:00 1,53 MB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 1. Reitpferdeprüfung 1 RPF 150,00  € 150 0 LP
08.06.2018 ( v) 2018-06-08 00:00:00 2. Springpferdeprfg. Kl.A** 2 SPF 150,00  € 150 1 2 3 LP
08.06.2018 ( v) 2018-06-08 00:00:00 3. Springpferdeprfg. Kl.L 3 SPF 200,00  € 200 1 2 3 LP
08.06.2018 ( n) 2018-06-08 00:00:00 4. Springpferdeprfg. Kl.M 4 SPF 300,00  € 300 1 2 3 LP
08.06.2018 ( v) 2018-06-08 00:00:00 5. Springprüfung Kl.L 5 SPR 200,00  € 200 1 2 3 LP
08.06.2018 ( v) 2018-06-08 00:00:00 6. Springprüfung Kl.M* 6 SPR 300,00  € 300 1 2 3 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 7. Springprüfung Kl.M** 7 SPR 500,00  € 500 1 2 3 LP
08.06.2018 ( n) 2018-06-08 00:00:00 8. Youngster-Springprfg. Kl.M* 8 SPR 300,00  € 300 1 2 3 LP
08.06.2018 ( n) 2018-06-08 00:00:00 9. Youngster-Springprfg. Kl.S* 9 SPR 1.500,00  € 1500 1 2 3 LP
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 10. Springprfg. Kl.M** 10 SPR 500,00  € 500 1 2 3 LP
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 11. Springprüfung Kl.M** 11 SPR 500,00  € 500 1 2 3 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 12. Springprfg.Kl.S m.St.* 12 SPR 1.500,00  € 1500 1 2 3 LP
08.06.2018 ( n) 2018-06-08 00:00:00 13. Springpferdeprfg. Kl.A** 13 SPF 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
08.06.2018 ( n) 2018-06-08 00:00:00 14. Springpferdeprfg. Kl.L 14 SPF 200,00  € 200 3 4 5 LP
09.06.2018 ( v) 2018-06-09 00:00:00 15. Stilspringprüfung Kl.A* 15 SPR 150,00  € 150 5 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 16. Springprüfung Kl.A* 16 SPR 150,00  € 150 5 LP
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 17. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 17 SPR 150,00  € 150 5 LP
09.06.2018 ( v) 2018-06-09 00:00:00 18. Stilspringprüfung Kl.L 18 SPR 200,00  € 200 4 5 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 19. Springprüfung Kl.L 19 SPR 200,00  € 200 4 5 LP
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 20. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 20 SPR 200,00  € 200 4 5 LP
09.06.2018 ( v) 2018-06-09 00:00:00 21. Stilspringprüfung Kl.M* 21 SPR 300,00  € 300 2 3 4 LP
09.06.2018 ( v) 2018-06-09 00:00:00 22. Springprüfung Kl.M* 22 SPR 300,00  € 300 2 3 4 LP
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 23. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 23 SPR 500,00  € 500 2 3 4 LP
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 24. Mannsch.-Springprfg.Kl.A** 24 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 25. Ponystilspringprfg.Kl.A* 25 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 26. Ponyspringprüfung Kl.A* 26 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 27. Pony-Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.A** 27 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 28. Ponystilspringprfg.Kl.L 28 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 29. Pony-Stilspring-WB 29 SOS 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 30. Pony-Spring-WB 30 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 31. Pony-Spring-WB 31 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 32. Stilspring-WB 32 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 33. Spring-WB 33 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 34. Springreiter-WB 34 SPR 0,00  € 0 7 0 WB
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 35. Dressur-WB 35 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 36. Dressurreiter-WB 36 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 37. Komb. Wettbewerb 37 SOS 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 38. Reiter-WB 38 SOS 0,00  € 0 7 0 WB
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 39. Pony-Führzügel-WB 39 SOS 0,00  € 0 0 WB
09.06.2018 ( v) 2018-06-09 00:00:00 40. Dressurreiterprüfung Kl.A 40 DRE 150,00  € 150 5 6 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 41. Dressurprüfung Kl.A* 41 DRE 150,00  € 150 5 6 LP
10.06.2018 ( v) 2018-06-10 00:00:00 42. Hunterklasse - 85er 42 SPR 150,00  € 150 5 6 LP
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 43. Hunterklasse - 95er 43 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 44. Springponyprüfung Kl.A** 44 SPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP
10.06.2018 ( n) 2018-06-10 00:00:00 45. Springponyprüfung Kl.L 45 SPF 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
09.06.2018 ( n) 2018-06-09 00:00:00 46. Dressur-WB 46 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
09.06.2018 ( v) 2018-06-09 00:00:00 47. Dressurreiter-WB 47 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN