Leck (07.05.2022 - 08.05.2022)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
Wichtige Information vom 10.04.2022
!!!!!! WICHTIGE HINWEISE !!!!!
DIE SPRINGPRÜFUNGEN FINDEN AUF DEM AUSSENPLATZ STATT
( Wattboden ca. 40/55m )
------ Die Dressurprüfungen Nr. 2 und Nr. 11 finden am Samstag
( Vormittag ) in der Halle statt !!! -----
Veranstaltungsort:
Landesverband:
Online-Nennschluss:
Online-Nachnennschluss:
Turnierverwalter:
Internet:
PLZ, Ort:
Längengrad, Breitengrad
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
So. vorm.: 3,4,10,11; nachm.: 1,13,14
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2022 ( n) | 2022-05-08 00:00:00 | 1. Mannschaftsjugend- | 1 | SOS | 0,00 € | 0 | 2 3 4 5 6 WB |
| 07.05.2022 ( v) | 2022-05-07 00:00:00 | 2. Dressurreiterprüfung Kl.A | 2 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 08.05.2022 ( v) | 2022-05-08 00:00:00 | 3. Dressurreiterprüfung Kl.L* | 3 | DRE | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 08.05.2022 ( v) | 2022-05-08 00:00:00 | 4. Dressurprüfung Kl.A* | 4 | DRE | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 07.05.2022 ( n) | 2022-05-07 00:00:00 | 5. Stilspringprüfung Kl.A* | 5 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP |
| 07.05.2022 ( n) | 2022-05-07 00:00:00 | 6. Stilspringprüfung Kl.A** | 6 | SPR | 150,00 € | 150 | 2 3 4 5 6 LP |
| 07.05.2022 ( n) | 2022-05-07 00:00:00 | 7. Stilspringprüfung Kl.L | 7 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 07.05.2022 ( n) | 2022-05-07 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.L | 8 | SPR | 200,00 € | 200 | 2 3 4 5 LP |
| 07.05.2022 ( n) | 2022-05-07 00:00:00 | 9. Stilspringprfg.Kl.M* m.St. | 9 | SPR | 350,00 € | 350 | 2 3 4 LP |
| 08.05.2022 ( v) | 2022-05-08 00:00:00 | 10. Mannschaftsjugend- | 10 | SOS | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 08.05.2022 ( v) | 2022-05-08 00:00:00 | 11. Dressur-WB | 11 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 07.05.2022 ( n) | 2022-05-07 00:00:00 | 12. Stilspring-WB | 12 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 08.05.2022 ( n) | 2022-05-08 00:00:00 | 13. Mannschafts-Nachwuchs- | 13 | DRE | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 08.05.2022 ( n) | 2022-05-08 00:00:00 | 14. Komb.Wertung f. Jun/JR | 14 | SOS | 0,00 € | 0 | 3 4 5 WB |
| 07.05.2022 ( n) | 2022-05-07 00:00:00 | 15. Komb.Wertung f. Jun/JR | 15 | SOS | 0,00 € | 0 | 3 4 5 WB |
