Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Rendsburg (09.06.2023 - 11.06.2023)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

Pferd und Sport

Online-Veröffentlichung:

06.04.2023 , 18:00 Uhr

Wichtige Information vom 06.06.2023

Achtung!!!
Änderung der Ausschreibung in Prüfung 34 und 35, Balios Huntercup
Zugelassen sind Teilnehmer: Reiter, Jahrg. 02 + ält., LK 5,6

Achtung!!!
Die Prüfungen Nr. 5, 6, 7 und 37 müssen leider wegen zu geringer Nennzahlen entfallen.

Die Präambel zur KM Springen finden Sie hier:
https://pferdesportverband-rd-eck.jimdofree.com/

Veranstaltungsort:

Rendsburg

Landesverband:

Schleswig-Holstein

Online-Nennschluss:

19.05.2023 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

08.06.2023 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Jürgen Taudien

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

24768, Rendsburg,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschefs:

Thorsten Schmidt-Ketelsen - Thomas Stahl

Richter:

Götz Bake
Hannelore Beyer
Walter Gilbrich
Birgit Glückler
Heike Petersen
Wolfgang Philipp
Burkhard Rogge

Teilnahmeberechtigung:

LP gem. LPO 1-22, 35,36: v. RV d. LV SH, HH sowie 20 Gastreiter

WB gem. WBO 23–34, 37,38: v. RV d. RB RD-ECK, KI, Plön, SL-FL, NF, Dithm. sowie 20 Gastreiter

Präambel KM Springen unter
www.pferdesportverband-rd-eck.de.tl/

Besondere Bestimmungen:

Achtung: In den Dressurpr. wird kein Vorleser gestellt!

WBO-Nennungen:
Einsätze sind d. Nennung in Bar beizufügen oder per Überweisung unter Angabe v. Reiternamen auf folgendes Konto zu u¨berweisen:

IBAN DE72 2169 0020 0015 1028 12, Inh. RG Linnhof e. V.

Geldpreis-Auszahlung: Gemäß Par. 25 LPO u.d. dazugehörigen Durchführungsbestimmungen gilt folgendes: In allen Prfg. werden den Platzierten 60% des ausgeschriebenen

Geldpreises ausgezahlt. ACHTUNG: Gem. §27 LPO wird ein erhöhter Organisationskostenanteil v. 4,- EUR in Prfg. 1-22,35,36je reserv. Startpl. erhoben, d. im Einsatz/Nenng. enthalten ist.

Weitere Gebühren: Eintritt frei, Parken/Tag PKW 2,-, Gesp.3,-, LKW 5,-.

Allg. Bestimmungen s. „Pferd+Sport” jeweils am Anfang der veröffentlichten Ausschreibungen.

Beschaffenheit der Plätze:

Ausschreibung, Zeiteinteilung u. Ergebnisse im Internet unter: www.nord-ost-pferd.de und www.nennung-online.de

Zeiteinteilung wird nicht verschickt.

D. Veranstalter behält sich aus organisatorischen Gründen vor, v. d. vorl. ZE abzuweichen.

Platz: 100x90 m, Vorbereitungsplatz: Gras

Dressurplatz: 20x40 m Gras, Vorbereitungsplatz Gras
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Fr. nachm.: 5,6,7
Sa. vorm.: 8,9,11,12,37; nachm.: 1,2,14,15,18,19,21,22,36
So. vorm.: 3,4,10,13,16,20,25,34; nachm.: 17,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35

D. Veranstalter behält sich aus organisatorischen Gründen vor,

v. d. vorl. ZE abzuweichen.  

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Ausschreibung Nord-Ost-Pferd Rendsburg 2023 14.04.2023 2023-04-14 18:03:00 97,14 KB PDF
Pferdeverzeichnis Nord Ost Pferd 2023 - 0606 06.06.2023 2023-06-06 20:23:00 125,89 KB PDF
Präambel Kreismeisterschaft Springen 2023 06.06.2023 2023-06-06 10:40:00 58,58 KB PDF
Teilnehmerverzeichnis Nord Ost Pferd 2023 - 0606 06.06.2023 2023-06-06 20:24:00 71,15 KB PDF
Zeiteinteilung Nord Ost Pferd 2023 - 0606 06.06.2023 2023-06-06 20:22:00 216,64 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 1. Dressurreiterprüfung Kl.A 1 DRE 150,00  € 150 4 5 6 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 2. Dressurprüfung Kl.A* 2 DRE 150,00  € 150 4 5 6 LP
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 3. Dressurreiterprüfung Kl.L* 3 DRE 200,00  € 200 3 4 5 LP
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 4. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. 4 DRE 200,00  € 200 3 4 5 LP
09.06.2023 ( n) 2023-06-09 00:00:00 5. Springpferdeprüfung Kl.A* 5 SPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP
09.06.2023 ( n) 2023-06-09 00:00:00 6. Springpferdeprfg. Kl.A** 6 SPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP
09.06.2023 ( n) 2023-06-09 00:00:00 7. Springpferdeprfg. Kl.L 7 SPF 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
10.06.2023 ( v) 2023-06-10 00:00:00 8. Stilspringprüfung Kl.A* 8 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
10.06.2023 ( v) 2023-06-10 00:00:00 9. Springprüfung Kl.A* 9 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 10. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 10 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
10.06.2023 ( v) 2023-06-10 00:00:00 11. Stilspringprüfung Kl.L 11 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
10.06.2023 ( v) 2023-06-10 00:00:00 12. Springprüfung Kl.L 12 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 13. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 13 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 14. Stilspringprüfung Kl.M* 14 SPR 300,00  € 300 2 3 4 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 15. Springprüfung Kl.M* 15 SPR 300,00  € 300 2 3 4 LP
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 16. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 16 SPR 500,00  € 500 2 3 4 LP
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 17. Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 17 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 18. Ponystilspringprfg.Kl.A* 18 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 19. Ponyspringprüfung Kl.A* 19 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 20. Pony-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 20 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 21. Ponystilspringprfg.Kl.L 21 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 22. Pony-Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 22 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 23. Pony-Spring-WB 23 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 24. Pony-Spring-WB 24 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 25. Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 25 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 26. Spring-WB 26 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 27. Springreiter-WB 27 SPR 0,00  € 0 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 28. Dressur-WB 28 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 29. Dressurreiter-WB 29 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 30. Reiter-WB 30 SOS 0,00  € 0 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 31. Reiter-WB Schritt - Trab 31 SOS 0,00  € 0 7 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 32. Pony-Führzügel-WB 32 SOS 0,00  € 0 0 WB
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 33. Pflege- und Vorführ-WB 33 SOS 0,00  € 0 7 0 WB
11.06.2023 ( v) 2023-06-11 00:00:00 34. Hunterklasse - 85er 34 SPR 150,00  € 150 5 6 LP
11.06.2023 ( n) 2023-06-11 00:00:00 35. Hunterklasse - 95er 35 SPR 150,00  € 150 5 6 LP
10.06.2023 ( n) 2023-06-10 00:00:00 36. SEN-Dressur-WB 36 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
10.06.2023 ( v) 2023-06-10 00:00:00 37. SEN-Dressurreiter-WB 37 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN