Handewitt - Dressur- und Springturnier 2025 (06.09.2025 - 07.09.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
Wichtige Information vom 27.08.2025
Aufgabe Prüfung 21: DRW 1/2
Am 02.09.2025 findet ein Trainingstag Gelände bei Julia Rieth statt.
Kosten: 25 € zuzüglich 15 € Platzgebühr für Nichtvereinsmitglieder.
Verbindliche Anmeldung inkl. ggf. Platzgebühr bitte bis 28.08.2025 per Paypal:
Julia.rieth97@web.de
In das Kommentarfeld bei Paypal bitte:
-Name
-geplante Prüfung
-Telefonnummer
Veranstaltungsort:
Landesverband:
Online-Nennschluss:
Online-Nachnennschluss:
Turnierverwalter:
Internet:
PLZ, Ort:
Längengrad, Breitengrad
Teilnahmeberechtigung:
Gemäß Par. 25 LPO u.d. dazugehörigen Durchführungsbestimmungen gilt folgendes:
In allen Prfg. werden 50% der Geldpreise ausgezahlt. Bei weniger als 15 Nennungen erfolgt keine Geldpreisauszahlung in Prfg. 2,6,7,8,9,12,13
In Abweichung zu Par.59 LPO müssen, wenn v.d. Turnierleitung nicht anders bestimmt, alle Plac.
einreiten, ansonsten erlischt d.Anspruch auf Geld u. Ehrenpreis.
ACHTUNG: Es wird gem.§ 27 LPO ein erhöhter Organisations-Anteil v. 5,- EUR je reserviertem Startplatz erhoben, der im Einsatz/ Nenngeld enthalten ist, zusätzl. wird eine Zusatzgebühr pro Teilnehmer von 3 EUR erhoben.
D.Veranstalter behält sich im Einvernehmen m.d.LK alle Maßnahmen vor, die zur reibungslosen Abwicklung notwendig erscheinen, insbes.d. Recht, Prfg. ausfallen zu lassen bzw. zusammenzulegen.
Parken/ Eintritt frei - es wird jedoch um eine kleine Spende für das Kinderhospiz Flensburg gebeten
Meldeschluß ist jeweils am Vorabend 18:00 Uhr des Prüfungstages.
Tierarzt in Rufbereitschaft - Hufschmied ist nicht vor Ort
Allg.Bestimmungen s."Pferd+Sport" jeweils am Anfang der veröffentlichten Ausschreibungen.
Besondere Bestimmungen:
WBO-Nennungen: Einsätze sind bis 3 Tag nach Nennungschluß auf das Konto:
DE55 2176 2550 0000 1066 40
VR Bank Westküste
Verwendungszweck: Reitername zu überweisen.
Beschaffenheit der Plätze:
Dressur: 20x40m Reithalle/ Außenplatz
Vorläufige Zeitenteilung:
So.: 23; vorm.: 3,6,7,20,21,22,24; nachm.: 8,9,16,17,18,19
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 1. Dressurpferdeprfg. Kl.A | 1 | DPF | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 2. Dressurpferdeprfg.Kl.L | 2 | DPF | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 3. Dressurprüfung Kl.E | 3 | DRE | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 4. Dressurreiterprüfung Kl.A | 4 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 5. Dressurprüfung Kl.A* | 5 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 6. Dressurprüfung Kl.A** | 6 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 7. Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense | 7 | DRE | 200,00 € | 200 | 4 5 LP |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 8. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 8 | DRE | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 9. Dressurprüfung Kl.M* Trense | 9 | DRE | 300,00 € | 300 | 2 3 4 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 10. Stilspringprüfung Kl.E 80cm | 10 | SPR | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 11. Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | 11 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 12. Springprüfung Kl. A** 105cm | 12 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 13. Amateur-Stilspringprüfung Kl.L 110cm | 13 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 14. Stilspring-WB - ohne erlaubte Zeit 60cm | 14 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 15. Springreiter-WB 40cm | 15 | SPR | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 16. Geländeritt-WB - mit Stilwertung 80 cm | 16 | GEV | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 17. Geländereiter-WB - - 50cm | 17 | GEV | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 18. Führzügel-WB Cross-Country | 18 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 19. Führzügel-WB | 19 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 20. Reiter-WB Schritt - Trab | 20 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 21. Dressurreiter-WB | 21 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 22. Wassereiten für Jung und Alt | 22 | SOS | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 07.09.2025 | 2025-09-07 00:00:00 | 23. Komb. Wettbewerb für Prüfung 15/17/21 | 23 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 24. Komb. Wettbewerb für Prüfung 3/10/16 | 24 | SOS | 0,00 € | 0 | 6 7 WB |
