Loose-Karlsminde (13.06.2026 - 13.06.2026)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

Pferd und Sport

Online-Veröffentlichung:

16.04.2026 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Loose-Karlsminde

Landesverband:

Schleswig-Holstein

Online-Nennschluss:

29.05.2026 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

12.06.2026 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Mareike Lundius

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

24366, Loose,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Teilnahmeberechtigung:

LP gem. LPO Prfg. 1-24: v. RV d. BRD m. LK F1-3, 5 und 10 Gastfahrer

Max. 6 Nennungen pro Prüfung. Je Fahrer nur ein Startplatz je Prüfung erlaubt.

Für alle Kegelprüfungen gilt Helmpflicht.

Dieses Turnier wird von der Fahrergemeinschaft Schleswig Holstein / Hamburg gefördert.

Besondere Bestimmungen:

Achtung: Veröffentlichung von Zeiteinteilung, Nennerbrief usw unter fn-erfolgsdaten oder www.fn-neon.de

Kein Pferdetausch in Dressur und Kegelfahren erlaubt! Es müssen
ALLE Prüfungen einer Kombi genannt werden, es können keine Einzelprüfungen genannt und gefahren werden!

Geldpreis-Auszahlung:

Gemäß Par. 25 LPO u.d. dazugehörigen Durchführungsbestimmungen gilt folgendes:

In Prfg. bis Kl.M werden den Platzierten 50% des ausgeschriebenen Geldpreises ausgezahlt.

Bei Nichterreichen der verlangten Nennungen, wird kein Geldpreis ausgezahlt.

Meldeschluß zu den in der ZE angegebenen Zeiten.

Stallplatz kann vermittelt werden.

Weitere Gebühren: Parken Gespann 5,00 Euro, LKW 5,00 Euro,

f. d. Wochenende: Stallzelt o. Paddock 20,00 Euro, bei Anreise über 300 km keine Platzgebühren.

Eigene Wagen-Nr. sind mitzubringen.

Der Veranstalter behält sich im Einvernehmen mit der LK alle Maßnahmen vor, die zur reibungslosen Abwicklung notwendig erscheinen, insbes.d. Recht, Prfg.zu verschieben o.ausfallen zu lassen bzw. zusammenzulegen.

Allg.Bestimmungen s."Pferd+Sport" jeweils am Anfang der veröffentlichten Ausschreibungen.

Beschaffenheit der Plätze:

Dressur: 40x80m bzw. 40x100m Gras,

Vorbereitungsplatz: Gras
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Sa. vorm.: 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22; nachm.: 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Ausschreibung 20.04.2026 2026-04-20 07:00:00 809,32 KB PDF
Teilnehmerliste 05.06.2026 2026-06-05 10:37:00 541,96 KB PDF
Zeiteinteilung 05.06.2026 2026-06-05 10:37:00 627,79 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 1. Dress.Fahrpo.Kl.M* 1 FAP 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 2. Kegelfahren 2 FAP 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 3. Komb. Kegelf. m. Gelände- 3 FAP 300,00  € 300 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 4. Komb. Prüfung Pony- 4 FAP 250,00  € 250 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 5. Dress.Fahrpf.Kl.M 5 FAP 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 6. Kegelfahren 6 FAP 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 7. Komb. Kegelf. m. Gelände- 7 FAP 300,00  € 300 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 8. Komb. Prüfung Einspänner Kl.M 8 FAP 250,00  € 250 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 9. Dress.Fahrpo.Kl.M* 9 FAP 300,00  € 300 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 10. Kegelfahren 10 FAP 300,00  € 300 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 11. Komb. Kegelf. m. Gelände- 11 FAP 350,00  € 350 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 12. Komb. Prüfung Pony- 12 FAP 350,00  € 350 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 13. Dress.Fahrpf.Kl.M* 13 FAP 300,00  € 300 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 14. Kegelfahren 14 FAP 300,00  € 300 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 15. Komb. Kegelf. m. Gelände- 15 FAP 350,00  € 350 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 16. Komb. Prüfung Zweispänner Kl.M 16 FAP 350,00  € 350 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 17. Dress.Fahrpo.Kl.M 17 FAP 400,00  € 400 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 18. Kegelfahren 18 FAP 450,00  € 450 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 19. Komb. Kegelf. m. Gelände- 19 FAP 400,00  € 400 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 20. Komb. Prüfung Pony- 20 FAP 450,00  € 450 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 21. Dress.Fahrpf.Kl.M* 21 FAP 400,00  € 400 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( v) 2026-06-13 00:00:00 22. Kegelfahren 22 FAP 450,00  € 450 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 23. Komb. Kegelf. m. Gelände- 23 FAP 400,00  € 400 1 2 3 4 5 LP
13.06.2026 ( n) 2026-06-13 00:00:00 24. Komb. Prüfung Vierspänner Kl.M 24 FAP 450,00  € 450 1 2 3 4 5 LP

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Startbereitschaft.online

Ihre Startbereitschaft können Sie hier online erklären.

 
Hauptsponsoren der FN