Badeborn (03.08.2024 - 04.08.2024)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PFERDE in Mitteldeutschland. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
Wichtige Information vom 10.07.2024
Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft:
Dressur - Nr.10und 11 JUN:JR
Nr.13und 14 Reiter
Springen-Nr.17 und 19 JUN:JR
Nr.22 und 24 Reiter
Für die Jugendspiele werden die Prüfungen1 - 7 und 17 - 19 gewertet
Veranstaltungsort:
Landesverband:
Online-Nennschluss:
Online-Nachnennschluss:
Turnierverwalter:
Internet:
PLZ, Ort:
Längengrad, Breitengrad
Parcourschef:
Richter:
Gabriela Köhler
Otto Körnig
Kathrin Müller
Heinz-Jürgen Preller
Steffen Schubert
Harald Sporreiter
Anja Sporreiter-Nestorowicz
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Herr Christian Bodewei 0152-22913434
-Je reservierten Startplatz ist 1,- € LK Abgabe beizufügen
- Nennungen ohne Bezahlung werden nicht bearbeitet
- Bezahlungen für WBO-Nennungen auf das Konto:
Reit- und Fahrverein Badeborn e.V. , IBAN: DE50810520000339821612; NOLADE21HRZ
- Zeiteinteilungen werden im Internet unter www.nennung-online.de veröffentlicht
-Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einzelne Prüfungen oder die Veranstaltung unter besonderen Umständen ausfallen zu lassen.
-Mit der Abgabe der Nennung erkennt der Nenner die "Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen" 2024 der LK Sachsen-Anhalt an.
-Platziert werden 1/3 der Teilnehmer, Geldpreisauszahlungen erfolgen für 1/4 der Teilnehmer.
- Für die Jugendspiele werden die Prüfungen 1 bis 7 und 17 bis 19 gewertet.
NENNUNGEN VOLTIGIEREN an: Karin Hätsch (Hermann-Löns-Str.4, 39443 Atzendorf) per Mail an: wukhaetsch@gmail.com
- beim Voltigieren: Alle Longenführer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und/oder im Besitz des LA5/LA V5; Alle Pferde dürfen mehrfach starten, jdeoch Einzel - maximal 5 Starter pro Pferd und Gruppe - gesamt maximal 2 Gruppen pro Pferd; Musik in allen Prüfungen Vokal- und Instrumentalmusik bitte auf einem USB Stick mitbringen
Beschaffenheit der Plätze:
Dressurplatz: Sand
Vorbereitungsplätze:Rasen (teilweise besandet)
Vorläufige Zeitenteilung:
So.: 30,31,32,33,34; vorm.: 8,9,14,20,21,25; nachm.: 6,11,15,16,23,27,29
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 1. Führzügel-WB / WBO WB 221 | 1 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 2. Führzügel-WB mit Geschicklichkeitsaufgaben/ WBO WB 223 | 2 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 3. Longenreiter-WB / WBO WB 225 | 3 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 7 WB |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 4. Reiter-WB Schritt - Trab / WBO WB227 | 4 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 5. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 5 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 04.08.2024 ( n) | 2024-08-04 00:00:00 | 6. Dressur-WB (DW 5, einzeln) | 6 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 7. Dressurreiter-WB (DRW 2, 2 bis 4 Reiter) | 7 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 04.08.2024 ( v) | 2024-08-04 00:00:00 | 8. Dressurpferdeprfg. Kl.A | 8 | DPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 04.08.2024 ( v) | 2024-08-04 00:00:00 | 9. Dressurpferdeprfg. Kl.L | 9 | DPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 10. Dressurreiterprüfung Kl.A | 10 | DRE | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 04.08.2024 ( n) | 2024-08-04 00:00:00 | 11. Amateur-Dressurprüfung Kl.A* | 11 | DRE | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 12. Amateur-Dressurprüfung Kl.A** | 12 | DRE | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 13. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 13 | DRE | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 04.08.2024 ( v) | 2024-08-04 00:00:00 | 14. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 14 | DRE | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 04.08.2024 ( n) | 2024-08-04 00:00:00 | 15. Dressurprüfung Kl.M* Trense | 15 | DRE | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 04.08.2024 ( n) | 2024-08-04 00:00:00 | 16. Dressurprüfung Kl.M* Kandare | 16 | DRE | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 17. Reiter-WB mit 2 Sprüngen / WBO WB 230 | 17 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 18. Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 60cm | 18 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 19. Standard-Spring-WB 80cm | 19 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 04.08.2024 ( v) | 2024-08-04 00:00:00 | 20. Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | 20 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 04.08.2024 ( v) | 2024-08-04 00:00:00 | 21. Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | 21 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 03.08.2024 ( v) | 2024-08-03 00:00:00 | 22. Amateur-Springprüfung Kl.A* 90cm | 22 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 04.08.2024 ( n) | 2024-08-04 00:00:00 | 23. Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* 95cm | 23 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 24. Amateur-Springprfg.Kl.A** m.St. 100cm | 24 | SPR | 150,00 € | 150 | 2 3 4 5 6 LP |
| 04.08.2024 ( v) | 2024-08-04 00:00:00 | 25. Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker 105cm | 25 | SPR | 150,00 € | 150 | 2 3 4 5 6 LP |
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 26. Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 110cm | 26 | SPR | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 04.08.2024 ( n) | 2024-08-04 00:00:00 | 27. Springprfg.Kl.L m.St. 115cm | 27 | SPR | 250,00 € | 250 | 1 2 3 4 5 LP |
| 03.08.2024 ( n) | 2024-08-03 00:00:00 | 28. Springprüfung Kl.M* 120cm | 28 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 04.08.2024 ( n) | 2024-08-04 00:00:00 | 29. Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | 29 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 04.08.2024 | 2024-08-04 00:00:00 | 30. Gruppenvoltigier-WB im Schritt | 30 | VOL | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 04.08.2024 | 2024-08-04 00:00:00 | 31. Gruppenvoltigier-WB im | 31 | VOL | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 04.08.2024 | 2024-08-04 00:00:00 | 32. Frei definierbarer WB -Einzel- | 32 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 04.08.2024 | 2024-08-04 00:00:00 | 33. Frei definierbarer WB -Einzel- | 33 | VOL | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 04.08.2024 | 2024-08-04 00:00:00 | 34. Einsteiger-WB im Einzelvoltigieren | 34 | VOL | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
