Hildesheim- Marienburg (06.06.2025 - 08.06.2025)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der App des  PferdeSportVerband Hannover e.V.. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

Pferdesportverband Hannover e.V.

Online-Veröffentlichung:

31.03.2025 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Hildesheim- Marienburg

Landesverband:

Hannover

Online-Nennschluss:

20.05.2025 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

05.06.2025 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Elisabeth Jungk

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

31141, Hildesheim

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschef:

Oliver Wennerscheid

Richter:

Manuela Frey
Stephanie Kirchhoff
Sabine Pinno

Teilnahmeberechtigung:



LK 1,2,3: Stammmitglieder aus Vereinen der Pferdesportverbände Berlin Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hannover, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Weser-Ems und Thüringen

LK 4,5,6,7: Stammmitglieder aus Vereinen des PSV Hannover, sowie bis zu 20 Einzelreiter für die ges. PLS



WBO-Wettbewerbe: Stammmitglieder aus Vereinen des PSR Hannover, PSR Nienburg-Schaumburg, PSR 3 H und PSV Südniedersaschsen, PSR Aller-Oker + Harzvorland, sowie bis zu 20 Einzelreiter für die gesamte PLS.

Besondere Bestimmungen:



-Nachnennungen vor dem Turnier sind ausschließlich über NennungOnline möglich.

-Quartiere für Pferde stehen nicht zur Verfügung.

- Zeiteinteilung und weitere Informationen zum Turnier unter www.jungk-turnierservice.de

- Dispens der LK zu § 400.4 LPO

- Ein Hufschmied steht nicht zur Verfügung

-Tierarzt in Rufbereitschaft

- Haftungsbeschränkung

„Der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei der Verletzung

von wesentlichen Verpflichtungen ist die Haftung auch bei einfacher Fahrlässigkeit gegeben, jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen

Schaden begrenzt. Hiervon unberührt bleiben Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen.“

- Geldpreis 100% in allen Prüfungen

Beschaffenheit der Plätze:



- Platzverhältnisse Springen:

Prüfungsplatz: Sandplatz 3700 qm

Vorbereitungsplatz: Sandplatz ca.30x50m und Reithalle 20x60
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Fr. vorm.: 1,2,3,4; nachm.: 5,6; abend: 7
Sa. vorm.: 8,9,10,12; nachm.: 11,13,14
So. vorm.: 15,16,17; nachm.: 18,19,20,21,22
 

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
06.06.2025 ( v) 2025-06-06 00:00:00 1. Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm 1 GWS 100,00  € 100 1 2 3 4 5 6 7 LP
06.06.2025 ( v) 2025-06-06 00:00:00 2. Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm 2 SPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP
06.06.2025 ( v) 2025-06-06 00:00:00 3. Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm 3 SPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP
06.06.2025 ( v) 2025-06-06 00:00:00 4. Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 110cm 4 SPF 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
06.06.2025 ( n) 2025-06-06 00:00:00 5. Springprüfung Kl.A* 90cm 5 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
06.06.2025 ( n) 2025-06-06 00:00:00 6. Springprüfung Kl. A** 100cm 6 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
06.06.2025 ( a) 2025-06-06 00:00:00 7. Springprüfung Kl.L 110cm 7 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
07.06.2025 ( v) 2025-06-07 00:00:00 8. Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm 8 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
07.06.2025 ( v) 2025-06-07 00:00:00 9. Amateur-Stilspringprüfung Kl.L 110cm 9 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
07.06.2025 ( v) 2025-06-07 00:00:00 10. Stilspringprüfung Kl.E 80cm 10 SPR 100,00  € 100 6 7 LP
07.06.2025 ( n) 2025-06-07 00:00:00 11. Springprüfung Kl.E 80cm 11 SPR 100,00  € 100 6 7 LP
07.06.2025 ( v) 2025-06-07 00:00:00 12. Glücksspringprfg.Kl.L 110cm 12 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
07.06.2025 ( n) 2025-06-07 00:00:00 13. Jump, Drive and Dog 50 cm 13 SOS 0,00  € 0 0 WB
07.06.2025 ( n) 2025-06-07 00:00:00 14. Springprüfung Kl.M* 120cm 14 SPR 300,00  € 300 2 3 4 LP
08.06.2025 ( v) 2025-06-08 00:00:00 15. Amateur-Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A* 95cm 15 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
08.06.2025 ( v) 2025-06-08 00:00:00 16. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 105cm 16 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
08.06.2025 ( v) 2025-06-08 00:00:00 17. Mini-Stilspring-WB - ohne erlaubte Zeit 40cm mit Kostüm 17 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
08.06.2025 ( n) 2025-06-08 00:00:00 18. Führzügel-WB 18 SOS 0,00  € 0 0 WB
08.06.2025 ( n) 2025-06-08 00:00:00 19. Standard-Spring-WB 80cm 19 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
08.06.2025 ( n) 2025-06-08 00:00:00 20. Punktespringprüfung Kl.L 115cm 20 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
08.06.2025 ( n) 2025-06-08 00:00:00 21. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L 115cm 21 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
08.06.2025 ( n) 2025-06-08 00:00:00 22. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* 120cm 22 SPR 300,00  € 300 2 3 4 LP

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Startbereitschaft.online

Ihre Startbereitschaft können Sie hier online erklären.

 
Hauptsponsoren der FN