Bevern (04.05.2026 - 10.05.2026)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der App des  PferdeSportVerband Hannover e.V.. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

Pferdesportverband Hannover e.V.

Online-Veröffentlichung:

11.03.2026 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Bevern

Landesverband:

Hannover

Online-Nennschluss:

14.04.2026 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

03.05.2026 , 12:00 Uhr

Liveübertragung auf:

Turnierverwalter:

Birgit Bochmann

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

37639, Bevern,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschef:

Christian Wiegand

Richter:

Gernot Berendes
Nadine Hellmold
Rosemarie Hölscher

Teilnahmeberechtigung:

National
LPO: Stammmitglieder aus Vereinen der Bundesrepublik Deutschland

WBO: Stammmitglieder des gastgebenden Vereins und Gastreiter

Besondere Bestimmungen:

Nationale Bestimmungen
- Turniersprecher: Claus Schridde

-
Geldpreisauszahlung zu 100% (komplettes Gewinngeld je Prüfung).

-
Zeiteinteilung unter www.nennung-online.de, www.gerald-schoppe-bevern.de

- Ein Hufschmied ist am Montag in Rufbereitschaft, ab Dienstag vor Ort.Tierarzt ist Montag auf Abruf, ab Dienstag vor Ort.

-Bei zu hohem/niedrigem Nennungsergebnis können einzelne Prüfungen verlegt werden oder ausfallen, wenn die verlangten Nennungen nicht erreicht werden.
- Prüfungen 1-39, s. internationale Ausschreibung

Beschaffenheit der Plätze:

- Vorbereitungsplatz Ebbe/Flut: 41 x 61

- Vorbereitungsplatz Gras: 60 x 60 gelocht und gesandet

- Turnierplatz Ebbe/Flut: 40 x 80
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Mo. vorm.: 40,41; nachm.: 42,43
Di.: 1,3,5,7
Mi.: 2,4,6,8,31,34,37
Do.: 9,11,14,17,22,25,28
Fr.: 10,12,15,18,32,35,38
Sa.: 16,19,21,23,26,29,33,36,39; nachm.: 44
So.: 13,20,24,27,30
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Anleitung FEI Horse App -Impfeintrag- 05.03.2026 2026-03-05 10:42:00 151,33 KB PDF
Antrag Amateur-Lizenz 2026 13.03.2026 2026-03-13 15:02:00 350,37 KB PDF
Ausschreibung -National- 05.03.2026 2026-03-05 10:40:00 112,21 KB PDF
Ausschreibung international CSI Stand: 01.05.2026 01.05.2026 2026-05-01 09:42:00 402,34 KB PDF
Info zur FEI Horse App 05.03.2026 2026-03-05 10:42:00 781,12 KB PDF
Merkblatt für intern. Turnierstart im Inland 05.03.2026 2026-03-05 10:40:00 1,34 MB PDF
Wichtige Teilnehmerinformationen 29.04.2026 2026-04-29 14:46:00 97,05 KB PDF
Zeiteinteilung 29.04.2026 2026-04-29 14:46:00 41,11 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
05.05.2026 2026-05-05 00:00:00 1. Springprüfung -international- 1.00m 1 SPR 200,00  € 200 0 LP
06.05.2026 2026-05-06 00:00:00 2. Springprüfung -international- 1.00m 2 SPR 200,00  € 200 0 LP
05.05.2026 2026-05-05 00:00:00 3. Springprüfung -international- 1.05m 3 SPR 250,00  € 250 0 LP
06.05.2026 2026-05-06 00:00:00 4. Springprüfung -international- 1.05m 4 SPR 250,00  € 250 0 LP
05.05.2026 2026-05-05 00:00:00 5. Springprüfung -international- 1.10m 5 SPR 300,00  € 300 0 LP
06.05.2026 2026-05-06 00:00:00 6. Springprüfung -international- 1.10m 6 SPR 300,00  € 300 0 LP
05.05.2026 2026-05-05 00:00:00 7. Springprüfung -international- 1.20m 7 SPR 750,00  € 750 0 LP
06.05.2026 2026-05-06 00:00:00 8. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.20m 8 SPR 750,00  € 750 0 LP
07.05.2026 2026-05-07 00:00:00 9. Springprüfung -international- 1.25m 9 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
08.05.2026 2026-05-08 00:00:00 10. Springprüfung m. 2 Umläufen -international- 1.30m 10 SPR 5.000,00  € 5000 0 LP
07.05.2026 2026-05-07 00:00:00 11. Springprüfung -international- 1.30m 11 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
08.05.2026 2026-05-08 00:00:00 12. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m 12 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
10.05.2026 2026-05-10 00:00:00 13. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m 13 SPR 6.000,00  € 6000 0 LP
07.05.2026 2026-05-07 00:00:00 14. Springprüfung -international- 1.30m 14 SPR 750,00  € 750 0 LP
08.05.2026 2026-05-08 00:00:00 15. Springprüfung -international- 1.35m 15 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 16. Punktespringprüfung m.Joker -international- 1.35m 16 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
07.05.2026 2026-05-07 00:00:00 17. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m 17 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
08.05.2026 2026-05-08 00:00:00 18. Zweiphasenspringprfg.Kl.S** -international- 1.45m 18 SPR 28.200,00  € 28200 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 19. Punktesprfg. Kl.S* m.Joker -international- 1.40m 19 SPR 3.000,00  € 3000 0 LP
10.05.2026 2026-05-10 00:00:00 20. Springprüfung Kl. S -Großer Preis**- 145cm -international- 20 SPR 28.200,00  € 28200 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 21. Barrierenspringprüfung -international- 21 SPR 5.000,00  € 5000 0 LP
07.05.2026 2026-05-07 00:00:00 22. Springprüfung -international- 1.10m 22 SPR 300,00  € 300 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 23. Springprüfung -international- 1.10m 23 SPR 400,00  € 400 0 LP
10.05.2026 2026-05-10 00:00:00 24. Springprüfung -international- 1.15m 24 SPR 500,00  € 500 0 LP
07.05.2026 2026-05-07 00:00:00 25. Springprüfung -international- 1.20m 25 SPR 400,00  € 400 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 26. Springprüfung -international- 1.20m 26 SPR 500,00  € 500 0 LP
10.05.2026 2026-05-10 00:00:00 27. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25m 27 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
07.05.2026 2026-05-07 00:00:00 28. Springprüfung -international- 1.30m 28 SPR 500,00  € 500 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 29. Springprüfung -international- 1.35m 29 SPR 750,00  € 750 0 LP
10.05.2026 2026-05-10 00:00:00 30. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m 30 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
06.05.2026 2026-05-06 00:00:00 31. Springprüfung -international- 1.10m 31 SPR 200,00  € 200 0 LP
08.05.2026 2026-05-08 00:00:00 32. Punktespringprüfung m.Joker -international- 1.15m 32 SPR 350,00  € 350 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 33. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.15m 33 SPR 500,00  € 500 0 LP
06.05.2026 2026-05-06 00:00:00 34. Springprüfung -international- 1.20m 34 SPR 500,00  € 500 0 LP
08.05.2026 2026-05-08 00:00:00 35. Punktespringprüfung m.Joker -international- 1.25m 35 SPR 750,00  € 750 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 36. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25m 36 SPR 1.200,00  € 1200 0 LP
06.05.2026 2026-05-06 00:00:00 37. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m 37 SPR 750,00  € 750 0 LP
08.05.2026 2026-05-08 00:00:00 38. Punktesprfg. Kl.S* m.Joker -international- 1.40m 38 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
09.05.2026 2026-05-09 00:00:00 39. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m 39 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
04.05.2026 ( v) 2026-05-04 00:00:00 40. Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm 40 SPF 250,00  € 250 1 2 3 4 5 6 LP
04.05.2026 ( v) 2026-05-04 00:00:00 41. Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm 41 SPF 250,00  € 250 1 2 3 4 5 6 LP
04.05.2026 ( n) 2026-05-04 00:00:00 42. Springpferdeprüfung Kl.L 110cm 42 SPF 350,00  € 350 1 2 3 4 5 LP
04.05.2026 ( n) 2026-05-04 00:00:00 43. Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm 43 SPF 450,00  € 450 1 2 3 4 LP
09.05.2026 ( n) 2026-05-09 00:00:00 44. Führzügel-WB 44 SOS 0,00  € 0 7 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Startbereitschaft.online

Ihre Startbereitschaft können Sie hier online erklären.

 
Hauptsponsoren der FN