Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Hagen a.T.W. (13.06.2017 - 19.06.2017)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PSVWE Info. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

PSVWE Info

Online-Veröffentlichung:

28.03.2017 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Hagen a.T.W.

Landesverband:

Weser-Ems

Online-Nennschluss:

22.05.2017 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

12.06.2017 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Susanne Sager

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

49170, Hagen

Längengrad, Breitengrad

-, -

Teilnahmeberechtigung:

Teilnahmeberechtigung national
A. Prfg. 51-54:
Stammmitglieder der Landesverbände Weser-Ems, Hannover, Bremen und Westfalen.
B. Prfg. 55 u. 56
Stammmitglieder eines RV der Landesverbände Weser-Ems, Hannover u. Westfalen.
C. LVM Masters der Landesverbände, Prfg. 57-64
Je Disziplin (Dressur und Springen) 2 Junioren und 2 Junge Reiter pro Landesverband/Pferdesportverband der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, mit Beachtung der jew. LK in den Prfg., die durch ihren Verband genannt werden. Die Reiter dürfen bis Nennungsschluss nicht dem Bundeskader angehören. Landesverbände, die keine eigene Mannschaft entsenden können, dürfen eine Mix-Mannschaft bilden. Eine Mix-Mannschaft darf nur aus 2 Landesverbänden bestehen.
D. Reiter Jahrg. 02+jünger gem. WBO, die einem Verein der LK Weser-Ems angehören. Die 10 besten Reiter, qualifizieren sich für das Finale des Sparkassen Cups in Hagen 2018.
Sowie 20 Einzelreiter für die Teilnahmeberechtigung zu A und B auf persönlicher Einladung des Veranstalters.

Besondere Bestimmungen:

Besondere Bestimmungen Nationale Prüfungen
- Die Prfg. 1-50 und 66-72 sind internationale Prüfungen.
- Es gelten die Allgemeinen- u. Besonderen Bestimmungen der LK Weser-Ems in der jew. gült. Fassung.
- Mit dem Nenngeld sind für jeden reservierten Startplatz 1,00 € Ausbildungs- u. Förderungsbeitrag der Nennung beizufügen.
- Unterbringung der Pferde in Boxen gegen eine Gebühr von 200,00 € inkl. 19%MwSt. Für die Entsorgung sind 40,00 € zusätzlich zu bezahlen. Die Box ist bitte mit der Nennung verbindlich zu bestellen und zu bezahlen, anderenfalls erfolgt keine Reservierung. Erste Einstreu wird gestellt. Futter ist selbst mitzubringen. Späneboxen sind gesondert zu bestellen.
- Das Aufstellen von eigenen Stallzelten ist nicht gestattet.
- Weitere Einstreu u. Futter können vor Ort zu Tagespreisen bezogen werden.
- Aufstellen eines Wohnwagens, bzw. Stromanschluss für den LKW kosten 80,00 € und sind mit der Nennung verbindlich zu bestellen und zu bezahlen. Gilt nur für Wechselstrom Schuko 230 Volt. Bei anderen Elektoanschlüssen (z.B. 16/32 Amp. o.w.) müssen die Mehrkosten vom Teilnehmer getragen werden.
- Transportkostenentschädigung wird nicht gewährt.
- Geldpreise werden nach der Plac. mittels V.-Scheck ausgezahlt.
- Bei einer Platzierung bis zu 1/3 der gestarteten Teilnehmer hat jedoch nur das zu platz. 1/4 einen Anspruch auf Auszahlung des Geldpreises.
- Der Meldeschluss wird verbindlich mit der Zeiteinteilung bekannt gegeben, und ist unbedingt einzuhalten.
- Kein Pferd darf ohne Kopfnummer über das Gelände geritten oder geführt werden.
- Kopfnummern sind selbst mitzubringen.
- Hunde sind auf dem Turniergelände anzuleinen.
- Das Benutzen von motorisierten Zweirädern ist auf dem gesamten Turniergelände (Turnierplatz, Stallbereich) verboten. Das Benutzen von Elektrorollern ist erl.
- Der Veranstalter schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die den Besuchern, Teilnehmern und Pferdebesitzern durch leichte Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstehen.
- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Prfg. 55 u. 56 auf Dienstag, die Prfg. 61 u./o. 63 auf Freitag zu verlegen.
Offizielle Turnierhotels:
Advena Hotel Hohenzollern (4-Sterne-Hotel), Theodor-Heuss-Platz 5, 49074 Osnabrück, Tel.: 0541/33170, Fax: 0541/3317351, www.advenahotels.com
Steigenberger Hotel Remarque (4-Sterne-Hotel), Natruper-Tor-Wall 1, 49076 Osnabrück, Tel.:0541/60960, www-steigenberger.com/osnabrueck
Hotel Westerkamp (4-Sterne-Hotel), Bremer Str. 120, 49084 Osnabrück, Tel.:0541/97770, www.hotel-westerkamp.de
Hotel im Park (3-Sterne-Hotel(, Phillip-Sigismund-Allee 4, 49186 Bad Iburg, Tel.:05403/788380, www.hotel-im-park.com
Ibis styles (3-Sterne-Hotel), Blumenhaller Weg 152,49078 Osnabrück, Tel.: 0541/40490, www.ibis-osnabrueck.de
Masters der Landesverbände Prfg. 57-64:
Für das Mannschaftsergebnis zählt jeweils das beste Ergebnis des Verbandes pro Prüfung gem. folgendem Prüfungssystem:
Der Sieger einer Prfg. erhält soviel Punkte wie mgl. Reiter +2.
Der Zweite einer Prfg. erhält soviel Punkte wie mgl. Reiter.
Der Dritte einer Prfg. erhält soviel Punkte wie mgl. Reiter minus 2.
Der Vierte einer Prüfung erhält soviel Punkte wie mgl. Reiter minus 3.
Beispiel - es starten 10 Mannschaften - somit wären 20 Reiter pro Prfg. mgl.
Der Sieger erhält 22 Punkte; der zweite erhält 20 Punkte; der Dritte erhält 18 Punkte; der Vierte erhält 17 Punkte usw.
Sieger wird der Landesverband mit der höchsten Punktzahl nach den o.g. 8 Prüfungen.

Beschaffenheit der Plätze:

Springen: Prüfungsplatz 70x100 m Sand - nur angelegt, Vorbereitungsplätze 1) 70x80 m Sand u. 2) 25x30 m Gras.
Dressur: Prüfungsplätze 1): 20x60 m Sand, 2): 20x60 m., Sand, 3): 20x40 m., Sand, Vorbereitungsplätze 1) 20x60 m Sand, 2) 20x40 m Sand, 3) 3 Reithallen.
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Mi. vorm.: 1,55; nachm.: 6,56; abend: 18
Do. vorm.: 2,12,39,43,70; nachm.: 7,19,24,66; abend: 29
Fr. vorm.: 11,20,40,44,47,67,71; nachm.: 3,4,13,26,31,34; abend: 14
Sa. vorm.: 15,16,21,22,42,48,57,59,63; nachm.: 8,9,36,41,45,46,61,65,69,72; abend: 5,27,28
So. vorm.: 17,23,38,49,50,58,60,62; nachm.: 10,32,33,37,64
Mo. vorm.: 51,53; nachm.: 52,54
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Intern. Ausschreibung CDI/CDIO/J/Y/P/Ch 12.06.2017 2017-06-12 12:14:00 994,00 KB PDF
Intern. Ausschreibung CSIO/J/Y/P/Ch 13.06.2017 2017-06-13 08:49:00 1,04 MB PDF
Teilnehmer Quali zum Bundeschampionat Dressur 10.06.2017 2017-06-10 15:17:00 21,62 KB PDF
Teilnehmer Quali zum Bundeschampionat Springen 10.06.2017 2017-06-10 15:18:00 121,18 KB PDF
Teilnehmerzulassung LVM Masters 18.05.2017 2017-05-18 08:46:00 7,78 KB PDF
ZE NEUE ZE für Quali zum Bundeschampionat 02.06.2017 2017-06-02 09:50:00 176,54 KB PDF
Zeiteinteilung - Hinweise 09.06.2017 2017-06-09 09:19:00 301,11 KB PDF
Zeiteinteilung Dressur 09.06.2017 2017-06-09 09:31:00 340,74 KB PDF
Zeiteinteilung Springen 09.06.2017 2017-06-09 09:50:00 383,62 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
14.06.2017 ( v) 2017-06-14 00:00:00 1. Springprüfung - international 1 SPR 500,00  € 500 0 LP
15.06.2017 ( v) 2017-06-15 00:00:00 2. Zweiphasenspringprfg. Kl. S* -international- 2 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
16.06.2017 ( n) 2017-06-16 00:00:00 3. Nationenpreis Springen Junioren -international- 3 SPR 2.500,00  € 2500 0 LP
16.06.2017 ( n) 2017-06-16 00:00:00 4. Springprüfung Kl. S* - international 4 SPR 750,00  € 750 0 LP
17.06.2017 ( a) 2017-06-17 00:00:00 5. Springprüfung Kl. S* m. Stechen - international 5 SPR 2.500,00  € 2500 0 LP
14.06.2017 ( n) 2017-06-14 00:00:00 6. Springprüfung Kl. S* - international 6 SPR 800,00  € 800 0 LP
15.06.2017 ( n) 2017-06-15 00:00:00 7. Zweiphasenspringprfg. Kl. S* - international 7 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 8. Nationenpreis Springen Junge Reiter - international 8 SPR 3.000,00  € 3000 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 9. Springprüfung Kl.S** - international 9 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
18.06.2017 ( n) 2017-06-18 00:00:00 10. Springprüfung Kl. S** m.Stechen - international 10 SPR 3.000,00  € 3000 0 LP
16.06.2017 ( v) 2017-06-16 00:00:00 11. Zweiphasenspringprfg. - international 11 SPR 500,00  € 500 0 LP
15.06.2017 ( v) 2017-06-15 00:00:00 12. Ponyspringprüfung - international 12 SPR 300,00  € 300 0 LP
16.06.2017 ( n) 2017-06-16 00:00:00 13. Pony-Zwei-Phasen-Springprfg. - international 13 SPR 600,00  € 600 0 LP
16.06.2017 ( a) 2017-06-16 00:00:00 14. Pony-Zwei-Phasen-Springprfg. - international 14 SPR 400,00  € 400 0 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 15. Nationenpreis Springen Pony - international 15 SPR 900,00  € 900 0 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 16. Ponyspringprüfung - international 16 SPR 300,00  € 300 0 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 17. Ponyspringprüfung m. Stechen - international 17 SPR 900,00  € 900 0 LP
14.06.2017 ( a) 2017-06-14 00:00:00 18. Springprüfung -international- 18 SPR 250,00  € 250 0 LP
15.06.2017 ( n) 2017-06-15 00:00:00 19. Zweiphasenspringprfg. -international- 19 SPR 300,00  € 300 0 LP
16.06.2017 ( v) 2017-06-16 00:00:00 20. Springprüfung -international- 20 SPR 200,00  € 200 0 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 21. Nationenpreis Springen Children - international 21 SPR 800,00  € 800 0 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 22. Springprüfung -international- 22 SPR 200,00  € 200 0 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 23. Springprüfung m. Stechen - international 23 SPR 500,00  € 500 0 LP
15.06.2017 ( n) 2017-06-15 00:00:00 24. Dressurprüfung f.Junioren -international- 24 DRE 1.800,00  € 1800 0 LP
25. Dressurprüfung f.Junioren -international- 25 DRE 0,00  € 0 0 LP
16.06.2017 ( n) 2017-06-16 00:00:00 26. Dressurprüfung f.Junioren -international- 26 DRE 1.500,00  € 1500 0 LP
17.06.2017 ( a) 2017-06-17 00:00:00 27. Dressurprüfung Kür f.Junioren -international- 27 DRE 1.500,00  € 1500 0 LP
17.06.2017 ( a) 2017-06-17 00:00:00 28. Dressurprüfung Kür f.Junioren -international- 28 DRE 750,00  € 750 0 LP
15.06.2017 ( a) 2017-06-15 00:00:00 29. Nationenpreis Dressur Kl.S Junge Reiter -international- 29 DRE 1.800,00  € 1800 0 LP
30. Dressurprüfung f.Junge Reiter -international- 30 DRE 0,00  € 0 0 LP
16.06.2017 ( n) 2017-06-16 00:00:00 31. Dressurprüfung f.Junge Reiter -international- 31 DRE 1.500,00  € 1500 0 LP
18.06.2017 ( n) 2017-06-18 00:00:00 32. Dressurprüfung Kür f.Junge Reiter -international- 32 DRE 1.500,00  € 1500 0 LP
18.06.2017 ( n) 2017-06-18 00:00:00 33. Dressurprüfung Kür f.Junge Reiter -international- 33 DRE 750,00  € 750 0 LP
16.06.2017 ( n) 2017-06-16 00:00:00 34. Nationenpreis Dressur Kl.L Pony -international- 34 DRE 800,00  € 800 0 LP
35. Dressurprüfung f.Ponyreiter -international- 35 DRE 0,00  € 0 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 36. Dressurprüfung f.Ponyreiter -international- 36 DRE 500,00  € 500 0 LP
18.06.2017 ( n) 2017-06-18 00:00:00 37. Dressurprüfung f.Ponyreiter Kür -international- 37 DRE 500,00  € 500 0 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 38. Dressurprüfung f.Ponyreiter Kür -international- 38 DRE 300,00  € 300 0 LP
15.06.2017 ( v) 2017-06-15 00:00:00 39. Dressurprüfung f.Junioren -international- 39 DRE 500,00  € 500 0 LP
16.06.2017 ( v) 2017-06-16 00:00:00 40. Dressurprüfung Kür f.Junioren -international- 40 DRE 500,00  € 500 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 41. Dressurprüfung Kür f.Junioren -international- 41 DRE 750,00  € 750 0 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 42. Dressurprüfung Kür f.Junioren -international- 42 DRE 500,00  € 500 0 LP
15.06.2017 ( v) 2017-06-15 00:00:00 43. Dressurprüfung f.Junge Reiter -international- 43 DRE 750,00  € 750 0 LP
16.06.2017 ( v) 2017-06-16 00:00:00 44. Dressurprüfung f.Junge Reiter -international- 44 DRE 750,00  € 750 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 45. Dressurprüfung Kür f.Junge Reiter -international- 45 DRE 1.000,00  € 1000 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 46. Dressurprüfung Kür f.Junge Reiter -international- 46 DRE 750,00  € 750 0 LP
16.06.2017 ( v) 2017-06-16 00:00:00 47. Dressurprüfung f.Ponyreiter -international- 47 DRE 300,00  € 300 0 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 48. Dressurprüfung f.Ponyreiter -international- 48 DRE 300,00  € 300 0 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 49. Dressurprüfung f.Ponyreiter Kür -international- 49 DRE 400,00  € 400 0 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 50. Dressurprüfung f.Ponyreiter Kür -international- 50 DRE 250,00  € 250 0 LP
19.06.2017 ( v) 2017-06-19 00:00:00 51. Springpferdeprüfung Kl.L 51 SPF 250,00  € 250 1 2 3 LP
19.06.2017 ( n) 2017-06-19 00:00:00 52. Springpferdeprüfung Kl.M* 52 SPF 300,00  € 300 1 2 3 LP
19.06.2017 ( v) 2017-06-19 00:00:00 53. Springprüfung Kl.M** 53 SPR 500,00  € 500 1 2 3 LP
19.06.2017 ( n) 2017-06-19 00:00:00 54. Springpferdeprüfung Kl.M* 54 SPF 300,00  € 300 1 2 3 LP
14.06.2017 ( v) 2017-06-14 00:00:00 55. Dressurpferdeprfg.Kl.L 55 DPF 250,00  € 250 1 2 3 4 5 LP
14.06.2017 ( n) 2017-06-14 00:00:00 56. Dressurpferdeprfg.Kl.L 56 DPF 300,00  € 300 1 2 3 4 5 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 57. Springprüfung Kl.M* 57 SPR 300,00  € 300 1 2 3 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 58. Springprfg.Kl.M** m.St. 58 SPR 600,00  € 600 1 2 3 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 59. Springprüfung Kl.S* 59 SPR 750,00  € 750 1 2 3 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 60. Springprfg.Kl.S m.Stechen* 60 SPR 1.000,00  € 1000 1 2 3 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 61. Dressurprüfung Kl.M* 61 DRE 300,00  € 300 1 2 3 LP
18.06.2017 ( v) 2017-06-18 00:00:00 62. Dressurprüfung Kl.M** 62 DRE 500,00  € 500 1 2 3 LP
17.06.2017 ( v) 2017-06-17 00:00:00 63. Dressurprfg.Kl.S* -Prix St.Georg- 63 DRE 750,00  € 750 1 2 3 LP
18.06.2017 ( n) 2017-06-18 00:00:00 64. Dressurprüfung Kl.S* 64 DRE 1.000,00  € 1000 1 2 3 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 65. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp 65 SOS 0,00  € 0 0 WB
15.06.2017 ( n) 2017-06-15 00:00:00 66. Dressurprüfung f.Children -international- 66 DRE 0,00  € 0 0 LP
16.06.2017 ( v) 2017-06-16 00:00:00 67. Dressurprüfung f.Children -international- 67 DRE 0,00  € 0 0 LP
68. Dressurprüfung f.Children -international- 68 DRE 0,00  € 0 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 69. Dressurprüfung f.Children -international- 69 DRE 0,00  € 0 0 LP
15.06.2017 ( v) 2017-06-15 00:00:00 70. Dressurprüfung f.Children -international- 70 DRE 0,00  € 0 0 LP
16.06.2017 ( v) 2017-06-16 00:00:00 71. Dressurprüfung f.Children -international- 71 DRE 0,00  € 0 0 LP
17.06.2017 ( n) 2017-06-17 00:00:00 72. Dressurprüfung f.Children -international- 72 DRE 0,00  € 0 0 LP
73. CSIOJ - Total fee per horse 73 SOS 0,00  € 0 0 WB
74. CSIOY - Total fee per horse 74 SOS 0,00  € 0 0 WB
75. CSIOP - Total fee per pony 75 SOS 0,00  € 0 0 WB
76. CSIOCh - Total fee per horse 76 SOS 0,00  € 0 0 WB
77. CDIOJ - Total fee per horse 77 SOS 0,00  € 0 0 WB
78. CDIOY - Total fee per horse 78 SOS 0,00  € 0 0 WB
79. CDIOP - Total fee per pony 79 SOS 0,00  € 0 0 WB
80. CDIOCh - Total fee per horse 80 SOS 0,00  € 0 0 WB
81. CDIJ - Total fee per horse 81 SOS 0,00  € 0 0 WB
82. CDIY - Total fee per horse 82 SOS 0,00  € 0 0 WB
83. CDIP - Total fee per pony 83 SOS 0,00  € 0 0 WB
84. CDICh - Total fee per horse 84 SOS 0,00  € 0 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN