Lastrup-Klein Roscharden (25.08.2021 - 29.08.2021)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PSVWE Info. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
Wichtige Information vom 26.07.2021
Wichtige Information vom 26.07.2021
Das Inkasso der Teilnahmegebühren wird von EventClearing vorgenommen.
Alle Gebühren sind auf nachfolgendes Konto zu überweisen :
EventClearing S.à r.l., Massewee 2, L - 6186 Gonderange
IBAN-EUR: LU38 0025 4101 2925 8200
BIC / SWIFT: BILL LULL XXX
Ref.: Lastrup, Klein Roscharden, Name des Teilnehmers
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte EventClearing: info@eventclearing.lu ; www.eventclearing.lu
Veranstaltungsort:
Landesverband:
Online-Nennschluss:
Online-Nachnennschluss:
Turnierverwalter:
Internet:
PLZ, Ort:
Längengrad, Breitengrad
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Do.: 1,4,14,17,20
Fr.: 2,8,11
Sa.: 5,12,15,18,21
So.: 3,6,9
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2021 | 2021-08-26 00:00:00 | 1. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 1 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 27.08.2021 | 2021-08-27 00:00:00 | 2. Zweiphasenspringprfg.Kl.S** -international- 1.45m | 2 | SPR | 25.400,00 € | 25400 | 0 LP |
| 29.08.2021 | 2021-08-29 00:00:00 | 3. Springprüfung Kl. S mit Stechen -Großer Preis**- 145cm -international- | 3 | SPR | 25.400,00 € | 25400 | 0 LP |
| 26.08.2021 | 2021-08-26 00:00:00 | 4. Springprüfung -international- 1.35m | 4 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 28.08.2021 | 2021-08-28 00:00:00 | 5. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m | 5 | SPR | 2.500,00 € | 2500 | 0 LP |
| 29.08.2021 | 2021-08-29 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl.S* m.Stechen -international- 1.40m | 6 | SPR | 4.000,00 € | 4000 | 0 LP |
| 25.08.2021 | 2021-08-25 00:00:00 | 7. Springprüfung -international- 1.30m | 7 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 27.08.2021 | 2021-08-27 00:00:00 | 8. Springprüfung -international- 1.35m | 8 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 29.08.2021 | 2021-08-29 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl.S* m.Stechen -international- 1.40m | 9 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 25.08.2021 | 2021-08-25 00:00:00 | 10. Springprüfung -international- 1.25m | 10 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 27.08.2021 | 2021-08-27 00:00:00 | 11. Zeitspringprüfung -international- 1.30m | 11 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 28.08.2021 | 2021-08-28 00:00:00 | 12. Springprüfung -international- 1.30m | 12 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 25.08.2021 | 2021-08-25 00:00:00 | 13. Springprüfung -international- 1.15m | 13 | SPR | 800,00 € | 800 | 0 LP |
| 26.08.2021 | 2021-08-26 00:00:00 | 14. Punktespringprüfung m.Joker -international- 1.15m | 14 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 28.08.2021 | 2021-08-28 00:00:00 | 15. Springprüfung -international- 1.20m | 15 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 25.08.2021 | 2021-08-25 00:00:00 | 16. Springprüfung -international- 1.30m | 16 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 26.08.2021 | 2021-08-26 00:00:00 | 17. Springprüfung -international- 1.30m | 17 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 28.08.2021 | 2021-08-28 00:00:00 | 18. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m | 18 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 25.08.2021 | 2021-08-25 00:00:00 | 19. Springprüfung -international- 1.35m | 19 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 26.08.2021 | 2021-08-26 00:00:00 | 20. Springprüfung -international- 1.35m | 20 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 28.08.2021 | 2021-08-28 00:00:00 | 21. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m | 21 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
