Gut Stockum (24.05.2025 - 25.05.2025)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PSVWE Info. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

PSVWE Info

Online-Veröffentlichung:

26.03.2025 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Gut Stockum

Landesverband:

Weser-Ems

Online-Nennschluss:

12.05.2025 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

23.05.2025 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Antje Petri

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

49143, Bissendorf

Längengrad, Breitengrad

-, -

Richter:

Sandra Haseley
Sandra Heuer
Silke Steinkuhle

Teilnahmeberechtigung:

Voltigiergruppen/Einzelvoltigierer der Landesverbände Weser-Ems, Bremen, Hannover u. Nordrheinwestfalen, sowie max. 20 eingeladene Vereine/EVO.

Besondere Bestimmungen:

- Der Veranstalter schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die den Besuchern, Teilnehmern und Pferdebesitzern durch leichte Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstehen.

- Nennungen sind nur mit vollständiger Bezahlung gültig per Überweisung an IBAN: DE83 2655 0105 0009 5135 24, BIC: NOLADE22XXX, Sparkasse Osnabrück, Kto.-Inhaber: PRV Gut Stockum Natbergen e.V..

- Mit dem Einsatz sind für jeden reservierten Startplatz 1,50 € Ausbildungs- u. Förderungsbeitrag der Nennung beizufügen.

- Die Startbereitschaft muss spätestens 60 Min. vor Beginn der Prfg. an der Meldestelle erklärt werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Startzeiten bis zu 30 Min. vorzulegen.

- Startfolge nach Auslosung durch den Veranstalter.

- Alle Pferde müssen seuchenfrei sein, aus einem seuchenfreien Bestand kommen u. gem. LPO geimpft sein. Die entsprechenden Nachweise sind über den mitgeführten Pferdepass zu erbringen.

- Bei Prfg. 1-6 wird die Pflicht u. Kür getrennt gezeigt.

- Tagesboxen 10,00€ , bitte bei der Nennung angeben.

- Musik kann nur auf CD abgespielt werden, MP3 ist nicht möglich.

- Auf die Auszahlung von Geldpreisen wird verzichtet, lt. § 25.3.

- Pilotprojekt in E-, A-,L- ,M- und S-Gruppen: Kür 3:30 Min.

- Alternatives Auslaufen ist in allen Prüfungen möglich.

- Countdown nur bei LPO-Prüfungen.

- WBO-Wettbewerbe: 7-13, 18-27.

- LPO-Prüfungen: 1-6, 14-17.



Hufschmied:

Steht während der gesamten Veranstaltung nicht zur Verfügung.

Beschaffenheit der Plätze:

Wettkampfhalle: 60x20 m (seitlich offen), Vorbereitungshalle: 50x20 m
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Sa. vorm.: 6,8,9,11,19,22; nachm.: 1,2,3,4,5,14,15,16,17
So. vorm.: 7,10,18,20,21,23,26,27; nachm.: 12,13,24,25
 

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 1. Gruppen-Voltigier-Prüfung Kl.S 1 VOL 250,00  € 250 1 2 LP
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 2. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.M 2 VOL 200,00  € 200 3 4 LP
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 3. Gruppen-Voltigier Prüfung Junior 3 VOL 250,00  € 250 1 LP
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 4. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.L 4 VOL 150,00  € 150 5 LP
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 5. Gruppen-Voltigier Prüfung Kl.A 5 VOL 150,00  € 150 6 LP
24.05.2025 ( v) 2025-05-24 00:00:00 6. Gruppen-Voltigier-Prüfung Kl.E 6 VOL 150,00  € 150 7 LP
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 7. Gruppenvoltigier-WB 7 VOL 0,00  € 0 0 WB
24.05.2025 ( v) 2025-05-24 00:00:00 8. Gruppenvoltigier-WB 8 VOL 0,00  € 0 0 WB
24.05.2025 ( v) 2025-05-24 00:00:00 9. Gruppenvoltigier-WB 9 VOL 0,00  € 0 0 WB
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 10. Gruppenvoltigier-WB 10 VOL 0,00  € 0 0 WB
24.05.2025 ( v) 2025-05-24 00:00:00 11. Gruppen-Voltigier-WB 11 VOL 0,00  € 0 0 WB
25.05.2025 ( n) 2025-05-25 00:00:00 12. Gruppen-Voltigier-WB 12 VOL 0,00  € 0 0 WB
25.05.2025 ( n) 2025-05-25 00:00:00 13. Gruppen-Voltigier-WB 13 VOL 0,00  € 0 0 WB
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 14. Einzel-Voltigier Prüfung Kl.S 14 VOL 250,00  € 250 1 2 LP
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 15. Einzel-Voltigier Prüfung Junior 15 VOL 250,00  € 250 1 2 3 LP
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 16. Einzel-Voltigier-Prüfung Technik 16 VOL 250,00  € 250 1 2 3 LP
24.05.2025 ( n) 2025-05-24 00:00:00 17. Einzel-Voltigier Prüfung Kl.L 17 VOL 150,00  € 150 3 LP
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 18. Einzel Voltigier WB 18 VOL 0,00  € 0 0 WB
24.05.2025 ( v) 2025-05-24 00:00:00 19. Einzel Voltigier WB 19 VOL 0,00  € 0 0 WB
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 20. Einsteiger-WB im Einzelvoltigieren 20 VOL 0,00  € 0 0 WB
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 21. Einsteiger-WB im Einzelvoltigieren 21 VOL 0,00  € 0 0 WB
24.05.2025 ( v) 2025-05-24 00:00:00 22. Gruppenvoltigier WB 22 VOL 0,00  € 0 1 2 3 4 5 6 7 0 WB
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 23. Gruppen-WB "Ich zeig dir was ich kann" 23 VOL 0,00  € 0 1 2 3 4 5 6 7 0 WB
25.05.2025 ( n) 2025-05-25 00:00:00 24. Holzpferd Doppelvoltigieren 24 VOL 0,00  € 0 1 2 3 4 5 6 7 0 WB
25.05.2025 ( n) 2025-05-25 00:00:00 25. Holzpferd Einzelvoltigieren 25 VOL 0,00  € 0 1 2 3 4 5 6 7 0 WB
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 26. Gruppen-Voltigier-WB Komb. Galopp/Schritt-Gruppen 26 VOL 0,00  € 0 0 WB
25.05.2025 ( v) 2025-05-25 00:00:00 27. Einzel-Voltigieren WB Einsteiger-Kombi 27 VOL 0,00  € 0 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Startbereitschaft.online

Ihre Startbereitschaft können Sie hier online erklären.

 
Hauptsponsoren der FN