Hagen a.T.W. (10.06.2025 - 15.06.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PSVWE Info. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
23.04.2025 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Hagen a.T.W.
Landesverband:
Weser-Ems
Online-Nennschluss:
20.05.2025 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
09.06.2025 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Susanne Sager
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
49170,
Hagen
Längengrad, Breitengrad
-, -
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Mi.: 1
Do.: 2,6,11,16,25,26,30,31,40,45,49,53,57
Fr.: 3,4,7,12,17,27,32,35,36,41,42,46,50,58
Sa.: 5,8,9,13,14,18,19,28,37,43,47,51,54,59
So.: 10,15,20,33,38,55
Do.: 2,6,11,16,25,26,30,31,40,45,49,53,57
Fr.: 3,4,7,12,17,27,32,35,36,41,42,46,50,58
Sa.: 5,8,9,13,14,18,19,28,37,43,47,51,54,59
So.: 10,15,20,33,38,55
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 2025-06-11 00:00:00 | 1. Springprüfung -international- 1.35m | 1 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 2. Zweiphasenspringprfg. Kl.S* -international- 1.40m | 2 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 3. Nationenpreis Springen Junioren -international- 1.40m | 3 | SPR | 4.500,00 € | 4500 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 4. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 4 | SPR | 750,00 € | 750 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 5. Springprüfung Kl.S* m.Stechen -international- 1.40m | 5 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 6 | SPR | 800,00 € | 800 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 7. Zweiphasenspringprfg. Kl.S*-international- 1.40m | 7 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 8. Nationenpreis Springen Junge Reiter -international- 1.45m | 8 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 9 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 15.06.2025 | 2025-06-15 00:00:00 | 10. Springprüfung Kl.S** m.Stechen -international- 1.45m | 10 | SPR | 3.500,00 € | 3500 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 11. Ponyspringprüfung -international- 1.25m | 11 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 12. Pony-Zwei-Phasen-Springprfg.-international- 1.25m | 12 | SPR | 600,00 € | 600 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 13. Nationenpreis Springen Pony -international- 1.30m | 13 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 14. Ponyspringprüfung -international- 1.30m | 14 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 15.06.2025 | 2025-06-15 00:00:00 | 15. Ponyspringprüfung m.St. -international- 1.30m | 15 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 16. Springprüfung -international- 1.25m | 16 | SPR | 250,00 € | 250 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 17. Zweiphasenspringprfg. -international- | 17 | SPR | 400,00 € | 400 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 18. Nationenpreis Springen Children -international- 1.30m | 18 | SPR | 1.800,00 € | 1800 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 19. Springprüfung -international- 1.30m | 19 | SPR | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 15.06.2025 | 2025-06-15 00:00:00 | 20. Springprüfung m.Stechen -international- 1.30m | 20 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 25. Nationenpreis Dressur Kl .M Junioren -international- | 25 | DRE | 1.800,00 € | 1800 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 26. Dressurprüfung f.Junioren | 26 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 27. Dressurprüfung f.Junioren-international- | 27 | DRE | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 28. Dressurprüfung Kür f.Junioren-international- | 28 | DRE | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 30. Nationenpreis Dressur Kl.S-Junge Reiter -international- | 30 | DRE | 1.800,00 € | 1800 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 31. Dressurprüfung f.Junge Reiter-international- | 31 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 32. Dressurprüfung f.Junge Reiter-international- | 32 | DRE | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 15.06.2025 | 2025-06-15 00:00:00 | 33. Dressurprüfung Kür f.Junge Reiter-international- | 33 | DRE | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 35. Nationenpreis Dressur Kl.L-Pony -international- | 35 | DRE | 800,00 € | 800 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 36. Dressurprüfung f.Ponyreiter-international- | 36 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 37. Dressurprüfung f.Ponyreiter-international- | 37 | DRE | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 15.06.2025 | 2025-06-15 00:00:00 | 38. Dressurprüfung f.Ponyreiter Kür-international- | 38 | DRE | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 40. Dressurprüfung f.Children-international- | 40 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 41. Dressurprüfung f.Children-international- | 41 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 42. Dressurprüfung f.Children-international- | 42 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 43. Dressurprüfung f.Children-international- | 43 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 45. Dressurprüfung f.Junioren-international- | 45 | DRE | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 46. Dressurprüfung f.Junioren-international- | 46 | DRE | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 47. Dressurprüfung Kür f.Junioren-international- | 47 | DRE | 750,00 € | 750 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 49. Dressurprüfung f.Junge Reiter -international- | 49 | DRE | 750,00 € | 750 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 50. Dressurprüfung f.Junge Reiter -international- | 50 | DRE | 750,00 € | 750 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 51. Dressurprüfung Kür f.Junge Reiter-international- | 51 | DRE | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 53. Dressurprüfung f.Ponyreiter-international- | 53 | DRE | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 54. Dressurprüfung f.Ponyreiter-international- | 54 | DRE | 300,00 € | 300 | 0 LP |
| 15.06.2025 | 2025-06-15 00:00:00 | 55. Dressurprüfung f.Ponyreiter Kür-international- | 55 | DRE | 400,00 € | 400 | 0 LP |
| 12.06.2025 | 2025-06-12 00:00:00 | 57. Dressurprüfung f.Children-international- | 57 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 13.06.2025 | 2025-06-13 00:00:00 | 58. Dressurprüfung f.Children-international- | 58 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
| 14.06.2025 | 2025-06-14 00:00:00 | 59. Dressurprüfung f.Children-international- | 59 | DRE | 0,00 € | 0 | 0 LP |
