Steinhagen (07.11.2024 - 09.11.2024)
Die genehmigten Ausschreibungen aller Turniere in Westfalen werden auf der Internetseite und in der App des Pferdesportverbandes Westfalen veröffentlicht.
Die Nutzung ist kostenfrei.
Online-Veröffentlichung:
12.09.2024 , 13:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Steinhagen
Landesverband:
Westfalen
Online-Nennschluss:
17.10.2024 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
06.11.2024 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Josef Kassner
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
33803,
Steinhagen,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Parcourschefs:
Philip Gorontzi - Philipp Schwender
Richter:
Dirk Brinkmann
Anne Freye
Hubert Uphus
Anne Freye
Hubert Uphus
Teilnahmeberechtigung:
A. LP Nr. 1 - 12 für Stamm-Mitglieder eines in der BRD ansässigen RV.
B. LP Nr. 13 - 15 für Stamm-Mitglieder eines im Reg.-Bez. Detmold ansässigen RV.
C. LP Nr. 13 - 15 für Einzelreiter auf persönliche Einladung des Veranstalters, jedoch maximal 20 Einzelreiter für die gesamte Veranstaltung. Anfragen mit Angabe von Reitername, Reitverein und vorgesehenen LP mit jeweiliger Startplatzanzahl per Mail an turnierservice-kassener@web.de.
Leistungsprüfungen gem. LPO
Besondere Bestimmungen:
- Einsätze/Nenngelder und die LK-Abgabe sind der Nennung als Scheck (nur bei WBO) beizufügen bzw. bei der Anwendung von Nennung Online (LPO und WBO) mittels Lastschriftverfahren zu entrichten.
- Für jeden reservierten Startplatz ist eine LK-Abgabe von 1,00 € mit der Nennung zu entrichten!!!
- Die Bereitstellung der Zeiteinteilung erfolgt im Internet unter www.nennung-online.de.
- Stamm-Mitglieder des Veranstalters sind auch in gegeneinander ausgeschlossenen WB/LP dieser Ausschreibung startberechtigt.
- Die Begrenzungen über die Anzahl der zugelassenen Startplätze je Teilnehmer in allen WB/LP dieser Ausschreibung entfallen für Stamm-Mitglieder des Veranstalters, jedoch sind die Bestimmungen der LPO/WBO und KLW einzuhalten.
- Die verlangten Mindesterfolge für Teilnehmer und Pferde in den LP der Kl. A - L dieser Ausschreibung entfallen für Stamm-Mitglieder des Veranstalters.
- Hunde sind auf dem Turniergelände an der Leine zu führen.
- In Spring-LP/WB mit Kombinationen starten die Ponys am Ende des/der WB/LP.
- Die sportfachliche Ausschreibung wird vorbehaltlich der Genehmigung/Zustimmung der zuständigen Behörde (Ordnungs-/Gesundheitsamt) genehmigt.
- Auf dieser Veranstaltung ist kein Hufschmied vor Ort.
Beschaffenheit der Plätze:
Platzverhältnisse:
- Prüfungshalle 29 x 66 m (Sand), Vorbereitungshalle 20 x 40 m (Sand); Vorbereitungsplatz mit Flutlicht 40 x 70 m (Sand).
- Veranstaltungsort: Reitsportzentrum Steinhagen, Postweg 2, 33803 Steinhagen. Navi-Adresse: Postweg 2 oder Brockhagener Str. 50 (Ecke Isselhorster Str.), 33803 Steinhagen (abhängig vom Navi-System).
Vorläufige Zeitenteilung:
Do. nachm.: 1,2,3
Fr. vorm.: 6,7; nachm.: 4,8,9; abend: 13
Sa. vorm.: 10,14; nachm.: 5,11,12; abend: 15
Fr. vorm.: 6,7; nachm.: 4,8,9; abend: 13
Sa. vorm.: 10,14; nachm.: 5,11,12; abend: 15
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 ( n) | 2024-11-07 00:00:00 | 1. Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | 1 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 07.11.2024 ( n) | 2024-11-07 00:00:00 | 2. Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | 2 | SPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 07.11.2024 ( n) | 2024-11-07 00:00:00 | 3. Springprüfung Kl.M* 120cm | 3 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 08.11.2024 ( n) | 2024-11-08 00:00:00 | 4. Springprüfung Kl.M** 130cm | 4 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 09.11.2024 ( n) | 2024-11-09 00:00:00 | 5. Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | 5 | SPR | 1.200,00 € | 1200 | 1 2 3 LP |
| 08.11.2024 ( v) | 2024-11-08 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl.M* 120cm | 6 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 08.11.2024 ( v) | 2024-11-08 00:00:00 | 7. Springprüfung Kl.M** 130cm | 7 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 08.11.2024 ( n) | 2024-11-08 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.S* 140cm | 8 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 1 2 3 LP |
| 08.11.2024 ( n) | 2024-11-08 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl.S* 140cm | 9 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 1 2 3 LP |
| 09.11.2024 ( v) | 2024-11-09 00:00:00 | 10. Springprüfung Kl.M* 120cm | 10 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 09.11.2024 ( n) | 2024-11-09 00:00:00 | 11. Springprüfung Kl.M** 130cm | 11 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 09.11.2024 ( n) | 2024-11-09 00:00:00 | 12. Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | 12 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 1 2 3 LP |
| 08.11.2024 ( a) | 2024-11-08 00:00:00 | 13. Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | 13 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 09.11.2024 ( v) | 2024-11-09 00:00:00 | 14. Amateur-Springprüfung Kl.L 110cm | 14 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 09.11.2024 ( a) | 2024-11-09 00:00:00 | 15. Springprfg.Kl.L m.St. 110cm | 15 | SPR | 250,00 € | 250 | 3 4 5 LP |
