Riesenbeck | EM Children, Junioren, Junge Reiter (07.07.2025 - 13.07.2025)

Die genehmigten Ausschreibungen aller Turniere in Westfalen werden auf der Internetseite und in der App des Pferdesportverbandes Westfalen veröffentlicht.
Die Nutzung ist kostenfrei.

Pferdesportverband Westfalen e.V.

Online-Veröffentlichung:

15.05.2025 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Riesenbeck | EM Children, Junioren, Junge Reiter

Landesverband:

Westfalen

Online-Nennschluss:

25.06.2025 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

06.07.2025 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Charlotte Bömeke

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

48477, Hörstel

Längengrad, Breitengrad

-, -

Teilnahmeberechtigung:

Besondere Bestimmungen:

Beschaffenheit der Plätze:

 

Vorläufige Zeitenteilung:

Di.: 21
Mi.: 11,22,31
Do.: 23,32
Fr.: 12,33
Sa.: 13,24
So.: 14,34
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
FEI Schedule 20.06.2025 2025-06-20 09:06:00 695,89 KB PDF
Riders Guide 20.06.2025 2025-06-20 09:32:00 4,73 MB PDF
Zeiteinteilung 03.07.2025 2025-07-03 16:49:00 187,65 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
09.07.2025 2025-07-09 00:00:00 11. Springprüfung -international- 1.25m 11 SPR 750,00  € 750 0 LP
11.07.2025 2025-07-11 00:00:00 12. Springprüfung m.2 Umläufen u.1 Stechen -international- 1.30m 12 SPR 0,00  € 0 0 LP
12.07.2025 2025-07-12 00:00:00 13. Europameisterschaft Children Springen -Mannschaft- 1.30m 13 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
13.07.2025 2025-07-13 00:00:00 14. Europameisterschaft Children Springen - 1.30m 14 SPR 2.500,00  € 2500 0 LP
08.07.2025 2025-07-08 00:00:00 21. Zeitspringprüfung Kl.S* -international- 1.40m 21 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
09.07.2025 2025-07-09 00:00:00 22. Springprfg.Kl.S* m.2 Umläufen u.1 Stechen -international- 1.40m 22 SPR 0,00  € 0 0 LP
10.07.2025 2025-07-10 00:00:00 23. Europameisterschaft der Springreiter Jun. -Mannsch.- 1.40m 23 SPR 2.500,00  € 2500 0 LP
12.07.2025 2025-07-12 00:00:00 24. Europameisterschaft Springreiter Jun. - 1.40m 24 SPR 6.000,00  € 6000 0 LP
09.07.2025 2025-07-09 00:00:00 31. Zeitspringprüfung Kl.S** -international- 1.45m 31 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
10.07.2025 2025-07-10 00:00:00 32. Springprfg.Kl.S*** m.2 Umläufen u.1 Stechen -international- 1.50m 32 SPR 0,00  € 0 0 LP
11.07.2025 2025-07-11 00:00:00 33. Europameisterschaft der Springreiter JR -Mannsch.- 150cm 33 SPR 3.500,00  € 3500 0 LP
13.07.2025 2025-07-13 00:00:00 34. Europameisterschaft der Springreiter -JR- 1.50m 34 SPR 20.000,00  € 20000 0 LP

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Startbereitschaft.online

Ihre Startbereitschaft können Sie hier online erklären.

Hauptsponsoren der FN