Lembeck (06.09.2025 - 07.09.2025)

Die genehmigten Ausschreibungen aller Turniere in Westfalen werden auf der Internetseite und in der App des Pferdesportverbandes Westfalen veröffentlicht.
Die Nutzung ist kostenfrei.

Pferdesportverband Westfalen e.V.

Online-Veröffentlichung:

10.07.2025 , 12:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Lembeck

Landesverband:

Westfalen

Online-Nennschluss:

14.08.2025 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

05.09.2025 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Bernhard Hessling

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

46286, Lembeck

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschef:

Heiner Kottig

Richter:

Cosima Hessling
Sandra Rüter
Günter Stegemann
Jessica Stüwe
Jutta Voskort
Jürgen zur Nieden

Teilnahmeberechtigung:

A. WB/LP Nr. 1 - 19 für Stamm-Mitglieder der den Pferdesportverbänden Rheinland oder Westfalen angeschlossenen RV.
B. WB/LP Nr. 20 - 37 für Stamm-Mitglieder der dem KRV Recklinghausen angeschlossenen RV.
C. WB/LP Nr. 1 - 19 für Einzelreiter auf persönliche Einladung des Veranstalters, jedoch maximal 20 Einzelreiter für die gesamte Veranstaltung.
Wettbewerbe gem. WBO

Besondere Bestimmungen:

- Einsätze/Nenngelder und die LK-Abgabe sind der Nennung als Scheck (nur bei WBO) beizufügen bzw. bei der Anwendung von Nennung Online (LPO und WBO) mittels Lastschriftverfahren zu entrichten.
- Für jeden reservierten Startplatz ist eine LK-Abgabe von 1,00 € mit der Nennung zu entrichten!!!
- Geldpreise werden gem. Durchführungsbestimmungen zu § 25 LPO zu 100 % ausgezahlt.
- Für Nennung-Online-User erfolgt die Bereitstellung der Zeiteinteilung im Internet unter www.nennung-online.de oder www.horsenet.de; an diese Teilnehmer wird keine Zeiteinteilung per Post verschickt.
- In allen Wettbewerben gem. WBO dieser Ausschreibung erhalten jeweils die an 1.-5. St. platz. Teilnehmer Ehrenpreise.
- Für die Disziplin Dressur wird Dispens zu § 23.3 LPO erteilt.
- Ponys sind in allen LP/WB dieser Ausschreibung gem. Bestimmungen der LPO/WBO und KLW zugelassen.
- Die Begrenzungen über die Anzahl der zugelassenen Startplätze je Teilnehmer in allen WB/LP dieser Ausschreibung entfallen für Stamm-Mitglieder des Veranstalters, jedoch sind die Bestimmungen der LPO/WBO und KLW einzuhalten.
- Stamm-Mitglieder des Veranstalters sind auch in gegeneinander ausgeschlossenen WB/LP dieser Ausschreibung startberechtigt.
- Die sportfachliche Ausschreibung wird vorbehaltlich der Genehmigung/Zustimmung der zuständigen Behörde (Ordnungs-/Gesundheitsamt) genehmigt.

- Auf dieser Veranstaltung steht
KEIN Hufschmied zur Verfügung!

Beschaffenheit der Plätze:

Platzverhältnisse:
- Dressur: Prüfungshalle 20 x 40 m (Sand), Vorbereitungshalle 25 x 60 m (Sand).
- Springen: Prüfungsplatz 47 x 58 m (Sand), Vorbereitungsplatz 20 x 62 m (Sand).
- Veranstaltungsort und Navi-Anschrift: Reitanlage des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Lembeck e. V., Zur Reithalle 83, 46286 Dorsten-Lembeck.
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Sa. vorm.: 4,6,9,10,12,13,15,17; nachm.: 18,19,22,23,28,29,30,31,34,35
So. vorm.: 7,8,11,14; nachm.: 1,2,3,5,16,20,21,24,25,26,27,32,33,36,37
 

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 1. Führzügel-WB 1 SOS 0,00  € 0 0 7 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 2. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp 2 SOS 0,00  € 0 0 7 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 3. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp 3 SOS 0,00  € 0 0 7 WB
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 4. Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) 60cm 4 SPR 0,00  € 0 0 7 6 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 5. Standard-Spring-WB 70cm 5 SPR 0,00  € 0 0 7 6 WB
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 6. Dressur-WB (DW2) 6 DRE 0,00  € 0 0 7 6 WB
07.09.2025 ( v) 2025-09-07 00:00:00 7. Dressurprüfung Kl.E 7 DRE 100,00  € 100 6 7 LP
07.09.2025 ( v) 2025-09-07 00:00:00 8. Amateur-Dressurprüfung Kl.A* 8 DRE 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 9. Dressurprüfung Kl.A* 9 DRE 150,00  € 150 3 4 5 LP
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 10. Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense 10 DRE 200,00  € 200 4 5 LP
07.09.2025 ( v) 2025-09-07 00:00:00 11. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. 11 DRE 200,00  € 200 3 4 5 LP
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 12. Stilspringprüfung Kl.E 80cm 12 SPR 100,00  € 100 6 7 LP
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 13. Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 95cm 13 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
07.09.2025 ( v) 2025-09-07 00:00:00 14. Amateur-Springprfg.m.steigenden 14 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 15. Springprüfung Kl. A** 100cm 15 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 16. Springprüfung Kl.L 115cm 16 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
06.09.2025 ( v) 2025-09-06 00:00:00 17. Stilspringprüfung Kl.L 110cm 17 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 18. Dressurprüfung Kl.A* 18 DRE 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 19. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. 19 DRE 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 20. Komb.Prüfung Kl.A** 20 SOP 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 21. Komb.Prüfung Kl.A** 21 SOP 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 22. Dressurprüfung Kl.A* 22 DRE 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 23. Dressurprüfung Kl.A* 23 DRE 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 24. Mannsch.-Springprfg.Kl.A** 24 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 25. Springprüfung Kl. A** 100cm 25 SPR 150,00  € 150 3 4 5 6 LP
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 26. Kombinierter Reit-WB (2 Teil-WB) 26 SOS 100,00  € 100 0 7 6 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 27. Kombinierter Reit-WB (2 Teil-WB) 27 SOS 0,00  € 0 0 7 6 WB
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 28. Mannschaftsdressur-WB 28 DRE 100,00  € 100 0 7 6 WB
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 29. Dressur-WB (DW3) 29 DRE 100,00  € 100 0 7 6 WB
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 30. Mannschaftsspring-WB 80cm 30 SPR 100,00  € 100 0 7 6 WB
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 31. Standard-Spring-WB 80cm 31 SPR 100,00  € 100 0 7 6 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 32. Kombinierter Reit-WB (2 Teil-WB) 32 SOS 0,00  € 0 0 7 6 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 33. Kombinierter Reit-WB (2 Teil-WB) 33 SOS 0,00  € 0 0 7 6 WB
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 34. Dressurreiter-WB (DRW2) 34 DRE 0,00  € 0 0 7 6 WB
06.09.2025 ( n) 2025-09-06 00:00:00 35. Dressurreiter-WB (DRW2) 35 DRE 0,00  € 0 0 7 6 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 36. Springreiter-WB 60cm 36 SPR 0,00  € 0 0 7 6 WB
07.09.2025 ( n) 2025-09-07 00:00:00 37. Springreiter-WB 60cm 37 SPR 0,00  € 0 0 7 6 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Startbereitschaft.online

Ihre Startbereitschaft können Sie hier online erklären.

 
Hauptsponsoren der FN