Riesenbeck | CSI2* CSIYH1* CSI1* (06.05.2026 - 10.05.2026)
Die genehmigten Ausschreibungen aller Turniere in Westfalen werden auf der Internetseite und in der App des Pferdesportverbandes Westfalen veröffentlicht.
Die Nutzung ist kostenfrei.
Online-Veröffentlichung:
18.03.2026 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Riesenbeck | CSI2* CSIYH1* CSI1*
Landesverband:
Westfalen
Online-Nennschluss:
14.04.2026 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
05.05.2026 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Anna Sophie Böttger
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
48477,
Riesenbeck,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Do.: 1,7,10,13
Fr.: 4,8,11,14
Sa.: 2,5,9,15
So.: 3,6,12
Fr.: 4,8,11,14
Sa.: 2,5,9,15
So.: 3,6,12
Ergebnisse:
|
Titel
|
zuletzt aktualisiert
|
Dateigröße
|
Format
|
|
|---|---|---|---|---|
| CSI intern. Ausschreibung Stand: 27.03.2026 | 30.03.2026 | 2026-03-30 08:54:00 | 375,43 KB |
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 2026-05-07 00:00:00 | 1. Springprüfung -international- 1.20m | 1 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 09.05.2026 | 2026-05-09 00:00:00 | 2. Springprüfung -international- 1.20m | 2 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 10.05.2026 | 2026-05-10 00:00:00 | 3. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25m | 3 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 08.05.2026 | 2026-05-08 00:00:00 | 4. Springprüfung -international- 1.30m | 4 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 09.05.2026 | 2026-05-09 00:00:00 | 5. Springprüfung -international- 1.30m | 5 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 10.05.2026 | 2026-05-10 00:00:00 | 6. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m | 6 | SPR | 1.700,00 € | 1700 | 0 LP |
| 07.05.2026 | 2026-05-07 00:00:00 | 7. Springprüfung -international- 1.35m | 7 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 08.05.2026 | 2026-05-08 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 8 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 09.05.2026 | 2026-05-09 00:00:00 | 9. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m | 9 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 07.05.2026 | 2026-05-07 00:00:00 | 10. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 10 | SPR | 28.200,00 € | 28200 | 0 LP |
| 08.05.2026 | 2026-05-08 00:00:00 | 11. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 11 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 10.05.2026 | 2026-05-10 00:00:00 | 12. Springprüfung Kl. S -Großer Preis**- -international- 1.45m | 12 | SPR | 28.200,00 € | 28200 | 0 LP |
| 07.05.2026 | 2026-05-07 00:00:00 | 13. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.20/1.25m | 13 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 08.05.2026 | 2026-05-08 00:00:00 | 14. Springprüfung -international- 1.20/1.25m | 14 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 09.05.2026 | 2026-05-09 00:00:00 | 15. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25/1.30m | 15 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
