Riesenbeck | CSI2* CSIYH1* CSI1* (30.09.2026 - 03.10.2026)
Die genehmigten Ausschreibungen aller Turniere in Westfalen werden auf der Internetseite und in der App des Pferdesportverbandes Westfalen veröffentlicht.
Die Nutzung ist kostenfrei.
Online-Veröffentlichung:
06.08.2026 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Riesenbeck | CSI2* CSIYH1* CSI1*
Landesverband:
Westfalen
Online-Nennschluss:
08.09.2026 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
29.09.2026 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Anna Sophie Böttger
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
48477,
Riesenbeck,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Mi.: 13,16
Do.: 1,4,7,10,14
Fr.: 2,5,8,11,15,17
Sa.: 3,6,9,12,18
Do.: 1,4,7,10,14
Fr.: 2,5,8,11,15,17
Sa.: 3,6,9,12,18
Ergebnisse:
|
Titel
|
zuletzt aktualisiert
|
Dateigröße
|
Format
|
|
|---|---|---|---|---|
| DOKR Merkblatt zum internationalen Start im Inland | 02.09.2026 | 2026-09-02 14:06:00 | 1,34 MB | |
| Impfeintrag über die FEI Horse App | 02.09.2026 | 2026-09-02 14:07:00 | 151,33 KB | |
| Intern. Ausschreibung Stand: 07.08.2026 | 26.08.2026 | 2026-08-26 09:18:00 | 409,51 KB |
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 2026-10-01 00:00:00 | 1. Springprüfung -international- 1.20m | 1 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 02.10.2026 | 2026-10-02 00:00:00 | 2. Springprüfung -international- 1.20m | 2 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 03.10.2026 | 2026-10-03 00:00:00 | 3. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25m | 3 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 01.10.2026 | 2026-10-01 00:00:00 | 4. Springprüfung -international- 1.30m | 4 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 02.10.2026 | 2026-10-02 00:00:00 | 5. Springprüfung -international- 1.30m | 5 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 03.10.2026 | 2026-10-03 00:00:00 | 6. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m | 6 | SPR | 1.700,00 € | 1700 | 0 LP |
| 01.10.2026 | 2026-10-01 00:00:00 | 7. Springprüfung -international- 1.35m | 7 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 02.10.2026 | 2026-10-02 00:00:00 | 8. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m | 8 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 0 LP |
| 03.10.2026 | 2026-10-03 00:00:00 | 9. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m | 9 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 0 LP |
| 01.10.2026 | 2026-10-01 00:00:00 | 10. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 10 | SPR | 28.200,00 € | 28200 | 0 LP |
| 02.10.2026 | 2026-10-02 00:00:00 | 11. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m | 11 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 0 LP |
| 03.10.2026 | 2026-10-03 00:00:00 | 12. Springprüfung Kl. S -Großer Preis**- -international- 1.45m | 12 | SPR | 28.200,00 € | 28200 | 0 LP |
| 30.09.2026 | 2026-09-30 00:00:00 | 13. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.25/1.30m | 13 | SPR | 500,00 € | 500 | 0 LP |
| 01.10.2026 | 2026-10-01 00:00:00 | 14. Springprüfung -international- 1.25/1.30m | 14 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 02.10.2026 | 2026-10-02 00:00:00 | 15. Zweiphasenspringprfg. -international- 1.30/1.35m | 15 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 30.09.2026 | 2026-09-30 00:00:00 | 16. Springprüfung -international- 1.35m - 1st comp. - EY Cup U25 | 16 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 0 LP |
| 02.10.2026 | 2026-10-02 00:00:00 | 17. Springprüfung Kl.S* -international- 1.40m - 2nd comp. - EY Cup U25 | 17 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 0 LP |
| 03.10.2026 | 2026-10-03 00:00:00 | 18. Springprüfung Kl.S** -international- 1.45m - EY Cup U25 Grand Prix | 18 | SPR | 4.000,00 € | 4000 | 0 LP |
