Bornheim-Widdig (27.05.2025 - 01.06.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Rheinlands Reiter - Pferde. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
Wichtige Information vom 14.05.2025
ACHTUNG!!!
Aufgrund der vielen Nennungen am Donnerstag werden folgende Prüfungen auf Mittwochnachmittag ab ca 16:15 Uhr verlegt:
13 Einsteiger Stil WB
14 Stilprüfung Kl.E
15 A* Abteilungsmäßig, ggf komplette Prüfung
Wir bitten um Änderung Ihrer Nennung falls ein Start am Mittwoch nicht möglich sein sollte.
Bis Sonntag 18:00 Uhr können die Nennungen noch bearbeitet werden.
Veranstaltungsort:
Landesverband:
Online-Nennschluss:
Online-Nachnennschluss:
Turnierverwalter:
Internet:
PLZ, Ort:
Längengrad, Breitengrad
Parcourschefs:
Richter:
Judith Bolde
Inga Holdt-Mencke
André Kolmann
Franka Münscher
Dieter Pankok
Kurt Pfister
Patrick Quaden
Sabine Scheel
Alexa Schulten-Baumer
Bärbel Siller-Krasemann
Theo Theelen
Teilnahmeberechtigung:
Besondere Bestimmungen:
Beschaffenheit der Plätze:
Vorläufige Zeitenteilung:
Mi. vorm.: 7,8,9; nachm.: 10,11,12
Do. vorm.: 13,14,15,16,40,41,42; nachm.: 17,18,19,43,44,45,46,47
Fr. vorm.: 20,21,22,48,49; nachm.: 23,24,25,26,50,51
Sa. vorm.: 27,28,29,52,53; nachm.: 30,31,54,55; abend: 32,33
So. vorm.: 34,35,36,56,57; nachm.: 37,38,39,58
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 ( v) | 2025-05-27 00:00:00 | 1. Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | 1 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 27.05.2025 ( v) | 2025-05-27 00:00:00 | 2. Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm | 2 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 27.05.2025 ( v) | 2025-05-27 00:00:00 | 3. Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | 3 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 27.05.2025 ( n) | 2025-05-27 00:00:00 | 4. Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | 4 | SPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 27.05.2025 ( n) | 2025-05-27 00:00:00 | 5. Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | 5 | SPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 27.05.2025 ( n) | 2025-05-27 00:00:00 | 6. Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | 6 | SPF | 250,00 € | 250 | 1 2 3 4 LP |
| 28.05.2025 ( v) | 2025-05-28 00:00:00 | 7. Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | 7 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 28.05.2025 ( v) | 2025-05-28 00:00:00 | 8. Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | 8 | SPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 28.05.2025 ( v) | 2025-05-28 00:00:00 | 9. Springprüfung Kl.M* 125cm | 9 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 28.05.2025 ( n) | 2025-05-28 00:00:00 | 10. Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | 10 | SPF | 250,00 € | 250 | 1 2 3 4 LP |
| 28.05.2025 ( n) | 2025-05-28 00:00:00 | 11. Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | 11 | SPF | 250,00 € | 250 | 1 2 3 4 LP |
| 28.05.2025 ( n) | 2025-05-28 00:00:00 | 12. Springprüfung Kl.M* 125cm | 12 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 29.05.2025 ( v) | 2025-05-29 00:00:00 | 13. Einsteiger Stilspring-WB 60cm | 13 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 29.05.2025 ( v) | 2025-05-29 00:00:00 | 14. Stilspringprüfung Kl.E 80cm | 14 | SPR | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 29.05.2025 ( v) | 2025-05-29 00:00:00 | 15. Springprüfung Kl.A* 90cm | 15 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 29.05.2025 ( v) | 2025-05-29 00:00:00 | 16. Springprüfung Kl. A** 100cm | 16 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 17. Springprüfung Kl.L 110cm | 17 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 18. Springprüfung Kl.M* 120cm | 18 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 19. Springprüfung Kl.S* 140cm | 19 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 1 2 3 LP |
| 30.05.2025 ( v) | 2025-05-30 00:00:00 | 20. Amateur-Springprüfung Kl.A* 95cm | 20 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 30.05.2025 ( v) | 2025-05-30 00:00:00 | 21. Punktespringprüfung Kl.L 110cm | 21 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 30.05.2025 ( v) | 2025-05-30 00:00:00 | 22. Springprüfung Kl.M** 135cm | 22 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 30.05.2025 ( n) | 2025-05-30 00:00:00 | 23. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | 23 | SPR | 2.000,00 € | 2000 | 1 2 3 LP |
| 30.05.2025 ( n) | 2025-05-30 00:00:00 | 24. FAB-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm | 24 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 30.05.2025 ( n) | 2025-05-30 00:00:00 | 25. FAB-Springprüfung Kl.M* 125cm | 25 | SPR | 350,00 € | 350 | 2 3 4 LP |
| 30.05.2025 ( n) | 2025-05-30 00:00:00 | 26. Hobby Horsing Zeitspringen mit Quadfahren | 26 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 31.05.2025 ( v) | 2025-05-31 00:00:00 | 27. Einsteiger Stilspring-WB 65cm | 27 | SPR | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 31.05.2025 ( v) | 2025-05-31 00:00:00 | 28. Stilspringprüfung Kl.E 85cm | 28 | SPR | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 31.05.2025 ( v) | 2025-05-31 00:00:00 | 29. Amateur-Springprüfung Kl.A* 90cm | 29 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 31.05.2025 ( n) | 2025-05-31 00:00:00 | 30. Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | 30 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 31.05.2025 ( n) | 2025-05-31 00:00:00 | 31. FAB-Springprüfung Kl.S* 140cm | 31 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 2 3 LP |
| 31.05.2025 ( a) | 2025-05-31 00:00:00 | 32. Zeitspringprüfung Kl.L 115cm | 32 | SPR | 600,00 € | 600 | 4 5 LP |
| 31.05.2025 ( a) | 2025-05-31 00:00:00 | 33. Zeitspringprüfung Kl.M* 125cm | 33 | SPR | 1.000,00 € | 1000 | 1 2 3 LP |
| 01.06.2025 ( v) | 2025-06-01 00:00:00 | 34. Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cm | 34 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 LP |
| 01.06.2025 ( v) | 2025-06-01 00:00:00 | 35. Springprüfung Kl.L 115cm | 35 | SPR | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 01.06.2025 ( v) | 2025-06-01 00:00:00 | 36. Springprüfung Kl.E 85cm | 36 | SPR | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 01.06.2025 ( n) | 2025-06-01 00:00:00 | 37. Führzügel-WB Cross-Country | 37 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 01.06.2025 ( n) | 2025-06-01 00:00:00 | 38. Springprüfung Kl.S* 140cm | 38 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 1 2 3 LP |
| 01.06.2025 ( n) | 2025-06-01 00:00:00 | 39. Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | 39 | SPR | 5.000,00 € | 5000 | 1 2 3 LP |
| 29.05.2025 ( v) | 2025-05-29 00:00:00 | 40. Dressurprüfung Kl.A* | 40 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP |
| 29.05.2025 ( v) | 2025-05-29 00:00:00 | 41. Amateur-Dressurprüfung Kl.A* | 41 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 29.05.2025 ( v) | 2025-05-29 00:00:00 | 42. Dressurprüfung Kl.E | 42 | DRE | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 43. Dressurprüfung Kl.E | 43 | DRE | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 44. Dressurreiter-WB (DRW 2, 2 bis 4 Reiter) | 44 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 45. Führzügel-WB | 45 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 46. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 46 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 29.05.2025 ( n) | 2025-05-29 00:00:00 | 47. Reiter-WB Schritt - Trab | 47 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 30.05.2025 ( v) | 2025-05-30 00:00:00 | 48. Reitpferdeprüfung | 48 | RPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 30.05.2025 ( v) | 2025-05-30 00:00:00 | 49. Dressurpferdeprfg. Kl.A | 49 | DPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 30.05.2025 ( n) | 2025-05-30 00:00:00 | 50. Dressurpferdeprfg.Kl.L | 50 | DPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 30.05.2025 ( n) | 2025-05-30 00:00:00 | 51. Dressurpferdeprfg. Kl.M | 51 | DPF | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 31.05.2025 ( v) | 2025-05-31 00:00:00 | 52. Dressurprüfung Kl.M** Kandare | 52 | DRE | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 31.05.2025 ( v) | 2025-05-31 00:00:00 | 53. Amateur-Dressurprüfung Kl.A** | 53 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 31.05.2025 ( n) | 2025-05-31 00:00:00 | 54. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 54 | DRE | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 31.05.2025 ( n) | 2025-05-31 00:00:00 | 55. Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense | 55 | DRE | 200,00 € | 200 | 4 5 LP |
| 01.06.2025 ( v) | 2025-06-01 00:00:00 | 56. Dressurprfg. Kl.L* - Kand. | 56 | DRE | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 LP |
| 01.06.2025 ( v) | 2025-06-01 00:00:00 | 57. Dressurprüfung Kl.M* Kandare | 57 | DRE | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 01.06.2025 ( n) | 2025-06-01 00:00:00 | 58. Dressurprüfung Kl. S* Kandare | 58 | DRE | 750,00 € | 750 | 1 2 3 LP |
