Emmerich (14.09.2025 - 14.09.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Rheinlands Reiter - Pferde. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
28.07.2025 , 18:00 Uhr
Wichtige Information vom 30.07.2025
In WB 9 Stilspring-WB ohne erl. Zeit 80 cm ist auch LK 0 startberechtigt !!!
Veranstaltungsort:
Emmerich
Landesverband:
Rheinland
Online-Nennschluss:
08.09.2025 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
13.09.2025 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Viktoria Beyer
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
46446,
Emmerich,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Richter:
Andrea Zimmermann
Teilnahmeberechtigung:
I. Wettbewerbe (WB 1-4,7-10)
für KV Kleve und Wesel
für KV Kleve und Wesel
II. Wettbewerbe (WB 5,6,11,12)
für RV von Lützow Emmerich, RV
für RV von Lützow Emmerich, RV
Seydlitz Kalkar, RFV Praest und
RV von Driessen Asperden Kessel
sowie 20 Teilnehmer auf persönliche
Einladung des Veranstalters
Besondere Bestimmungen:
-Einsätze/Nenngelder sind der Nennung als
Scheck beizufügen od.über NeOn zu zahlen
-Kommandogeber wird vom Veranstalter gestellt
Scheck beizufügen od.über NeOn zu zahlen
-Kommandogeber wird vom Veranstalter gestellt
- Veranstaltungsort: Hüthumer Str. 178, 46446 Emmerich
- Homepage: www.emmerich-rv.de
-Die ZE wird im Internet veröffentlicht unter:
www.emmerich-rv.de,
www.nennung-online.de
Beschaffenheit der Plätze:
Vorbereitungsplatz Dressur: 20x40m Sand
Außenplatz Dressur: 25x60m Sand
Vorbereitungsplatz Springen: 25x60m Sand
Außenplatz Springen: 60x60 Rasen-Sand
Prüfungshalle Dressur: 20 x 40 m Sand
Vorläufige Zeitenteilung:
So. vorm.: 1,2,3,4,5,6; nachm.: 7,8,9,10,11,12,13
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 ( v) | 2025-09-14 00:00:00 | 1. Reiter-WB Schritt - Trab | 1 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 14.09.2025 ( v) | 2025-09-14 00:00:00 | 2. Reiter-WB mit 2 Sprüngen | 2 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 14.09.2025 ( v) | 2025-09-14 00:00:00 | 3. Dressurreiter-WB (DRW 3, 2 bis 4 Reiter) | 3 | DRE | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 14.09.2025 ( v) | 2025-09-14 00:00:00 | 4. Dressur-Wettbewerb gem. Kl.E | 4 | SOS | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 14.09.2025 ( v) | 2025-09-14 00:00:00 | 5. Dressurwettbewerb gem. Kl. A* | 5 | SOS | 0,00 € | 0 | 4 5 6 7 WB |
| 14.09.2025 ( v) | 2025-09-14 00:00:00 | 6. Dressurwettbewerb gem. Kl. L* | 6 | SOS | 0,00 € | 0 | 4 5 6 WB |
| 14.09.2025 ( n) | 2025-09-14 00:00:00 | 7. Springreiter-WB max. 50cm | 7 | SPR | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 14.09.2025 ( n) | 2025-09-14 00:00:00 | 8. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) max. 65cm | 8 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 14.09.2025 ( n) | 2025-09-14 00:00:00 | 9. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) 80cm | 9 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 14.09.2025 ( n) | 2025-09-14 00:00:00 | 10. Standard-Spring-WB 80cm | 10 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 WB |
| 14.09.2025 ( n) | 2025-09-14 00:00:00 | 11. Springwettbewerb gem. Kl. A* mit Stechen 90cm | 11 | SOS | 0,00 € | 0 | 4 5 6 WB |
| 14.09.2025 ( n) | 2025-09-14 00:00:00 | 12. Stilspringwettbewerb gem. Kl. A* 90cm | 12 | SOS | 0,00 € | 0 | 4 5 6 WB |
| 14.09.2025 ( n) | 2025-09-14 00:00:00 | 13. Jump and Run max. 50cm | 13 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB |
