Kalenborn Hegehof (27.06.2025 - 29.06.2025)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PFERDESPORT Journal (RLP). Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

PFERDESPORT Journal (RLP)

Online-Veröffentlichung:

16.04.2025 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Kalenborn Hegehof

Landesverband:

Rheinland-Pfalz

Online-Nennschluss:

10.06.2025 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

26.06.2025 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Caroline Schütz

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

53505, Kalenborn,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschefs:

Monika Becker - Patricia Clasen

Richter:

Klaus Blässing
Sonja Meyer
Harald Petter
Lothar Vriesen
Stefan Weyandt

Teilnahmeberechtigung:

Stammmitglieder des PSV Rheinland-Pfalz und Rheinland

Besondere Bestimmungen:

  • Die ZE kann unter www.reitclub-kalenborn.de oder FN-NeOn abgerufen werden.
  • Einsätze WBO sind vorab zu überweisen: DE90 3706 9520 1005 6050 12
  • Auf dem gesamten Gelände sind Hunde an der Leine zu führen. Bei Nichtbeachtung haftet der Hundebesitzer für sämtliche Schäden, z.B. auch zusätzliche Platzierungen bei gestörtem Ritt.
Haftungsausschluss:
„Eine Haftung des Veranstalters gegenüber Reiter und Besitzer des für die Teilnahme an dem ausgeschriebenen Turnier vorgesehenen Pferdes wird ausgeschlossen. Das gilt auch für Begleitpersonen. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen, außerdem eine Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen."

Beschaffenheit der Plätze:

Springplatz40x95m Kirchhellener Sand

Vorbereitungsplatz30x70m Kirchhellener Sand
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Fr. vorm.: 1,2; nachm.: 3,4,5
Sa. vorm.: 6,7,8; nachm.: 9,10,11,12,13; abend: 19
So. vorm.: 14,15; nachm.: 16,17,18
 

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
27.06.2025 ( v) 2025-06-27 00:00:00 1. Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm 1 SPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP
27.06.2025 ( v) 2025-06-27 00:00:00 2. Springpferdeprüfung Kl.L 110cm 2 SPF 200,00  € 200 1 2 3 4 5 LP
27.06.2025 ( n) 2025-06-27 00:00:00 3. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L 115cm 3 SPR 200,00  € 200 2 3 4 LP
27.06.2025 ( n) 2025-06-27 00:00:00 4. Springprüfung Kl.A* 90cm 4 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
27.06.2025 ( n) 2025-06-27 00:00:00 5. Stilspringprüfung Kl.L 110cm 5 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
28.06.2025 ( v) 2025-06-28 00:00:00 6. Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm 6 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
28.06.2025 ( v) 2025-06-28 00:00:00 7. Einsteiger Stilspring-WB 65cm 7 SPR 0,00  € 0 7 0 WB
28.06.2025 ( v) 2025-06-28 00:00:00 8. Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 80cm 8 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
28.06.2025 ( n) 2025-06-28 00:00:00 9. Springprüfung Kl. A** 100cm 9 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
28.06.2025 ( n) 2025-06-28 00:00:00 10. Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm 10 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
28.06.2025 ( n) 2025-06-28 00:00:00 11. Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 115cm 11 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
28.06.2025 ( n) 2025-06-28 00:00:00 12. Amateur-Punktespringprüfung Kl.L mit Joker 115cm 12 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
28.06.2025 ( n) 2025-06-28 00:00:00 13. Springprüfung Kl.M* 120cm 13 SPR 300,00  € 300 3 4 LP
29.06.2025 ( v) 2025-06-29 00:00:00 14. Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 80cm 14 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
29.06.2025 ( v) 2025-06-29 00:00:00 15. Amateur-Springprüfung Kl.A* 95cm 15 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
29.06.2025 ( n) 2025-06-29 00:00:00 16. Springprüfung Kl. A** 105cm 16 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
29.06.2025 ( n) 2025-06-29 00:00:00 17. Springprüfung Kl.L 115cm 17 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
29.06.2025 ( n) 2025-06-29 00:00:00 18. Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde 125cm 18 SPR 350,00  € 350 3 4 LP
28.06.2025 ( a) 2025-06-28 00:00:00 19. Jump and Wheelbarrow/Schubkarre 19 SOS 100,00  € 100 1 2 3 4 5 6 7 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Startbereitschaft.online

Ihre Startbereitschaft können Sie hier online erklären.

 
Hauptsponsoren der FN