Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Spangenberg (08.08.2019 - 11.08.2019)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PFERDESPORT Journal (Hessen). Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

PFERDESPORT Journal (Hessen)

Online-Veröffentlichung:

25.06.2019 , 18:00 Uhr

Wichtige Information vom 01.08.2019

Achtung: Bitte beachten Sie, dass international der Strom abbestellt werden muss. Sofern der Strom nicht abbestellt wurde, wird die Gebühr in Höhe von 100 € pro Anschluss fällig!

Achtung: Der Veranstalter stellt kein Stroh zur Verfügung (siehe Ausschreibung)!!!

Veranstaltungsort:

Spangenberg

Landesverband:

Hessen

Online-Nennschluss:

15.07.2019 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

07.08.2019 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Gabriele Wentrup

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

34286, Spangenberg,

Längengrad, Breitengrad

9.66913, 51.11368

Parcourschef:

Christian Wiegand

Richter:

Sabine Bunk
Silke Gärtner
Stephanie Müller

Teilnahmeberechtigung:

National
LP 20:
Reg.-Verb. Kurhessen-Waldeck
In LP 20 sind max. 50 Nennungen zugelassen

Besondere Bestimmungen:

National
- Hufschmied anwesend.
- Parkgebühr LKW/PKW jeweils 5,--€

Beschaffenheit der Plätze:

Sandplatz ca. 65x100m
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Do. vorm.: 8; nachm.: 7,11
Fr. vorm.: 9,12,14; nachm.: 1,4,17; abend: 20
Sa. vorm.: 10,13,15,18; nachm.: 2,5
So. vorm.: 3,16,19; nachm.: 6
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Intern. Ausschreibung CSI3*/CSIYH1*/CSIAm A 31.07.2019 2019-07-31 08:21:00 1,45 MB PDF
Merkblatt zum neuen FEI Entry System 03.07.2019 2019-07-03 09:09:00 110,02 KB PDF
Pferdeverzeichnis (Achtung, neue Kopfnummern) 30.07.2019 2019-07-30 22:53:00 134,18 KB PDF
Teilnehmer CSI3* 30.07.2019 2019-07-30 22:52:00 82,23 KB PDF
Teilnehmer CSIAm A 30.07.2019 2019-07-30 22:52:00 40,34 KB PDF
Teilnehmer CSIYH1* 30.07.2019 2019-07-30 22:52:00 59,66 KB PDF
Teilnehmer nationale Prüfung 20 30.07.2019 2019-07-30 22:36:00 23,16 KB PDF
Zeiteinteilung 30.07.2019 2019-07-30 22:33:00 271,57 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
09.08.2019 ( n) 2019-08-09 00:00:00 1. Springprüfung Kl.S** -international- 1 SPR 5.000,00  € 5000 0 LP
10.08.2019 ( n) 2019-08-10 00:00:00 2. Zweiphasenspringprfg.Kl.S** -international- 2 SPR 25.000,00  € 25000 0 LP
11.08.2019 ( v) 2019-08-11 00:00:00 3. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen -international- 3 SPR 28.000,00  € 28000 0 LP
09.08.2019 ( n) 2019-08-09 00:00:00 4. Springprüfung Kl.S*** -international- 4 SPR 25.000,00  € 25000 0 LP
10.08.2019 ( n) 2019-08-10 00:00:00 5. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen -international- 5 SPR 28.000,00  € 28000 0 LP
11.08.2019 ( n) 2019-08-11 00:00:00 6. Springprüfung Kl. S**** m.Stechen -international- 1.55 m 6 SPR 80.000,00  € 80000 0 LP
08.08.2019 ( n) 2019-08-08 00:00:00 7. Springprüfung Kl.S* -international- 7 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
08.08.2019 ( v) 2019-08-08 00:00:00 8. Springprüfung -international- 8 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
09.08.2019 ( v) 2019-08-09 00:00:00 9. Springprüfung -international- 9 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
10.08.2019 ( v) 2019-08-10 00:00:00 10. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 10 SPR 10.000,00  € 10000 0 LP
08.08.2019 ( n) 2019-08-08 00:00:00 11. Springprüfung -international- 11 SPR 400,00  € 400 0 LP
09.08.2019 ( v) 2019-08-09 00:00:00 12. Springprüfung -international- 12 SPR 400,00  € 400 0 LP
10.08.2019 ( v) 2019-08-10 00:00:00 13. Punktespringprüfung m.Joker -international- 13 SPR 400,00  € 400 0 LP
09.08.2019 ( v) 2019-08-09 00:00:00 14. Springprüfung -international- 14 SPR 500,00  € 500 0 LP
10.08.2019 ( v) 2019-08-10 00:00:00 15. Punktespringprüfung m.Joker -international- 15 SPR 500,00  € 500 0 LP
11.08.2019 ( v) 2019-08-11 00:00:00 16. Zweiphasenspringprfg. -international- 16 SPR 600,00  € 600 0 LP
09.08.2019 ( n) 2019-08-09 00:00:00 17. Springprüfung Kl.S* -international- 17 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
10.08.2019 ( v) 2019-08-10 00:00:00 18. Punktesprfg. Kl.S* m.Joker -international- 18 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
11.08.2019 ( v) 2019-08-11 00:00:00 19. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 19 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
09.08.2019 ( a) 2019-08-09 00:00:00 20. Springprüfung Kl. A** 20 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN