Idstein (06.09.2025 - 07.09.2025)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PFERDESPORT Journal (Hessen). Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
16.07.2025 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Idstein
Landesverband:
Hessen
Online-Nennschluss:
25.08.2025 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
05.09.2025 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Stephan Beyer
Internet:
https://www.turnierorganisation-beyer.de
PLZ, Ort:
65510,
Idstein,
Längengrad, Breitengrad
-, -
Parcourschef:
Jonas Hornig
Richter:
Frank Füßl
Christoph Kochhan
Jutta Kreusel
Klaus Mildenberger
Nicole Weber
Claudia Weier
Christoph Kochhan
Jutta Kreusel
Klaus Mildenberger
Nicole Weber
Claudia Weier
Teilnahmeberechtigung:
LP/WB 1-23
LV Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg
LV Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg
Besondere Bestimmungen:
-Für das Turnier ist kein Hufschmied anwesend und auch nicht in Rufbereitschaft.
-Für Teilnehmer des gastgebenden Verein entfallen die Mindestanforderungen der Pferde.
-Der Veranstalter behält sich vor einzelne Prfg./WB aufgrund von zu hohen Nennungszahlen, tagversetzt durchzuführen.
-Boxen stehen nicht zur Verfügung.
-Mit der Abgabe der Nennung Erklärt sich der Teilnehmer, dass seine Daten
für die Öffentlichkeitsarbeit gespeichert und Foto- und Filmmaterial, das während der
Veranstaltung aufgenommen wurde, für die Veröffentlichung in Print und sozialen Medien
verwendet werden dürfen.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.turnierorganisation-beyer.de oder www.reitverein-idstein.de
-Für Teilnehmer des gastgebenden Verein entfallen die Mindestanforderungen der Pferde.
-Der Veranstalter behält sich vor einzelne Prfg./WB aufgrund von zu hohen Nennungszahlen, tagversetzt durchzuführen.
-Boxen stehen nicht zur Verfügung.
-Mit der Abgabe der Nennung Erklärt sich der Teilnehmer, dass seine Daten
für die Öffentlichkeitsarbeit gespeichert und Foto- und Filmmaterial, das während der
Veranstaltung aufgenommen wurde, für die Veröffentlichung in Print und sozialen Medien
verwendet werden dürfen.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.turnierorganisation-beyer.de oder www.reitverein-idstein.de
- Gem. LPO § 25.3 erfolgt in Prfg. 18 keine Geldpreisauszahlung.
KRB Jugendförderung Springen KRB
Weitere Informationen sowie die aktuellen Ergebnislisten der Qualifikationsturniere sind unter www.krb-wisbaden-main-taunus.de zu ersehen.
KRB Jugendförderung Springen KRB
Weitere Informationen sowie die aktuellen Ergebnislisten der Qualifikationsturniere sind unter www.krb-wisbaden-main-taunus.de zu ersehen.
Beschaffenheit der Plätze:
Platzgrößen:
LPO Springen 40x90m, Vorb. 40x20m,Sandplatz
WBO 40x60m, Vorb. 40x30m Sandplatz
Dressur Halle 20x40m, Vorb. 20x40m
Dressur Platz 20x40m, Vorb. 30x40m, Sandplatz
NAVI-Adresse des Turnierplatzes: Himmelsbornweg 11, 65510 Idstein
LPO Springen 40x90m, Vorb. 40x20m,Sandplatz
WBO 40x60m, Vorb. 40x30m Sandplatz
Dressur Halle 20x40m, Vorb. 20x40m
Dressur Platz 20x40m, Vorb. 30x40m, Sandplatz
NAVI-Adresse des Turnierplatzes: Himmelsbornweg 11, 65510 Idstein
Vorläufige Zeitenteilung:
Sa. vorm.: 16,17,18,19; nachm.: 4,5,6,14,15,20,21,22,23
So. vorm.: 7,8,9,12,13; nachm.: 1,2,3,10,11
So. vorm.: 7,8,9,12,13; nachm.: 1,2,3,10,11
Ergebnisse:
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 1. Pony-Führzügel-WB | 1 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 2. Reiter-WB Schritt - Trab | 2 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 3. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 3 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 4. Dressurreiter-WB (DRW 1, 2 bis 4 Reiter) | 4 | DRE | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 5. Dressurprüfung Kl.E | 5 | DRE | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 6. Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A | 6 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 7. Amateur-Dressurprüfung Kl.A* | 7 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 8. Dressurprüfung Kl.A** | 8 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 9. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 9 | DRE | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 10. Dressurreiterprüfung Kl.M* Trense | 10 | DRE | 300,00 € | 300 | 3 4 LP |
| 07.09.2025 ( n) | 2025-09-07 00:00:00 | 11. Dressurprüfung Kl.M* Kandare | 11 | DRE | 300,00 € | 300 | 3 4 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 12. Dressurpferdeprfg. Kl.A | 12 | DPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 07.09.2025 ( v) | 2025-09-07 00:00:00 | 13. Dressurpferdeprfg. Kl.L | 13 | DPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 14. Springreiter-WB 65cm | 14 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 15. Stilspringprüfung Kl.E 85cm | 15 | SPR | 100,00 € | 100 | 6 7 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 16. Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | 16 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 17. Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | 17 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 18. Clear-Round-Springprüfung Kl.A* 95cm | 18 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( v) | 2025-09-06 00:00:00 | 19. Springprüfung Kl. A** 100cm | 19 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 20. Stil-Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cm | 20 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 21. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L 115cm | 21 | SPR | 200,00 € | 200 | 2 3 4 5 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 22. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L 110cm | 22 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 06.09.2025 ( n) | 2025-09-06 00:00:00 | 23. Horse, Dog & Fun | 23 | SOS | 0,00 € | 0 | 1 2 3 4 5 6 7 0 WB |
