Hünfelden-Kirberg (09.07.2026 - 12.07.2026)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: PFERDESPORT Journal (Hessen). Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
07.05.2026 , 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Hünfelden-Kirberg
Landesverband:
Hessen
Online-Nennschluss:
29.06.2026 , 18:00 Uhr
Online-Nachnennschluss:
08.07.2026 , 12:00 Uhr
Turnierverwalter:
Stefan Schäfer
Internet:
nicht eingetragen
PLZ, Ort:
65597,
Hünfelden-Kirberg
Längengrad, Breitengrad
-, -
Parcourschef:
Jonas Hornig
Richter:
Elke Gehrig
Ralf Hartmann
Guido Jahn
Anja Lilienthal
Petra Ries
Ulrich Sprenger
Mario Andreas Struck
Claudia Weier
Ralf Hartmann
Guido Jahn
Anja Lilienthal
Petra Ries
Ulrich Sprenger
Mario Andreas Struck
Claudia Weier
Teilnahmeberechtigung:
LP 1-17,19-22
LV Hessen, Rheinland-Pfalz, Westfalen, BaWü, Bayern, Saarland
LP 18,23-25
BRB Lahn-Taunus und Vereine Panrod, Wallrabenstein, Diez, Langenscheid, Niederneisen, Heftrich, Nastätten, Idstein, Laufenselden
LV Hessen, Rheinland-Pfalz, Westfalen, BaWü, Bayern, Saarland
LP 18,23-25
BRB Lahn-Taunus und Vereine Panrod, Wallrabenstein, Diez, Langenscheid, Niederneisen, Heftrich, Nastätten, Idstein, Laufenselden
Besondere Bestimmungen:
-Es werden keine WBO-Nachnennungen angenommen!
- Weitere Informationen wie ZE etc. erhalten Sie unter www.turnierbuero-schaefer.de und unter www.reitverein-kirberg.de
- Für Reiter des veranstaltenden Vereins entfallen die Einschränkungen der Pferde bezüglich der Startplätze je LP, jedoch sind die Bestimmungen der LPO einzuhalten.
-Hufschmied nicht anwesend!
-Das ggf. errittene Gewinngeld wird nach Ende der Veranstaltung und Eingang der Nenngelder durch den Veranstalter überwiesen.
- Weitere Informationen wie ZE etc. erhalten Sie unter www.turnierbuero-schaefer.de und unter www.reitverein-kirberg.de
- Für Reiter des veranstaltenden Vereins entfallen die Einschränkungen der Pferde bezüglich der Startplätze je LP, jedoch sind die Bestimmungen der LPO einzuhalten.
-Hufschmied nicht anwesend!
-Das ggf. errittene Gewinngeld wird nach Ende der Veranstaltung und Eingang der Nenngelder durch den Veranstalter überwiesen.
Beschaffenheit der Plätze:
Turnierplatz 90x50m, Vorb. 60x25m Sandböden
NAVI-Adresse des Turnierplatzes nicht vorhanden. Richtung Wiesbaden an der B417; ansonsten der Beschilderung folgen.
NAVI-Adresse des Turnierplatzes nicht vorhanden. Richtung Wiesbaden an der B417; ansonsten der Beschilderung folgen.
Vorläufige Zeitenteilung:
Do. vorm.: 16,17,21,22; nachm.: 20,23,24,25
Fr. vorm.: 12,13,14,15,19; nachm.: 6,10,18
Sa. vorm.: 9; nachm.: 2,5,7
So. vorm.: 4,8; nachm.: 1,3,11
Fr. vorm.: 12,13,14,15,19; nachm.: 6,10,18
Sa. vorm.: 9; nachm.: 2,5,7
So. vorm.: 4,8; nachm.: 1,3,11
Ergebnisse:
|
Titel
|
zuletzt aktualisiert
|
Dateigröße
|
Format
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ausschreibung | 12.05.2026 | 2026-05-12 20:43:00 | 2,47 MB |
Prüfungen
|
Datum
|
Prüfung
|
Disziplin
|
Preisgeld
|
LKL/Art
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 ( n) | 2026-07-12 00:00:00 | 1. Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde 140cm | 1 | SPR | 3.000,00 € | 3000 | 1 2 3 LP |
| 11.07.2026 ( n) | 2026-07-11 00:00:00 | 2. Springprüfung Kl.S* 140cm | 2 | SPR | 1.500,00 € | 1500 | 1 2 3 LP |
| 12.07.2026 ( n) | 2026-07-12 00:00:00 | 3. Springprüfung Kl.M** 130cm | 3 | SPR | 500,00 € | 500 | 1 2 3 4 LP |
| 12.07.2026 ( v) | 2026-07-12 00:00:00 | 4. Springprüfung Kl.M* mit Stilwertung 120cm | 4 | SPR | 300,00 € | 300 | 2 3 4 LP |
| 11.07.2026 ( n) | 2026-07-11 00:00:00 | 5. Springprüfung Kl.M* 120cm | 5 | SPR | 300,00 € | 300 | 2 3 4 LP |
| 10.07.2026 ( n) | 2026-07-10 00:00:00 | 6. Springprüfung Kl.M* 120cm | 6 | SPR | 300,00 € | 300 | 1 2 3 4 LP |
| 11.07.2026 ( n) | 2026-07-11 00:00:00 | 7. Springprüfung Kl.L 115cm | 7 | SPR | 200,00 € | 200 | 2 3 4 5 LP |
| 12.07.2026 ( v) | 2026-07-12 00:00:00 | 8. Amateur-Springprüfung Kl.L mit Stilwertung 110cm | 8 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP |
| 11.07.2026 ( v) | 2026-07-11 00:00:00 | 9. Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | 9 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 10.07.2026 ( n) | 2026-07-10 00:00:00 | 10. Springprüfung Kl.A* mit Stilwertung 90cm | 10 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 12.07.2026 ( n) | 2026-07-12 00:00:00 | 11. Springprüfung Kl.A* mit Stilwertung 90cm | 11 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 10.07.2026 ( v) | 2026-07-10 00:00:00 | 12. Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 115cm | 12 | SPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 10.07.2026 ( v) | 2026-07-10 00:00:00 | 13. Springpferdeprüfung Kl.L m.Clear-Round Modus 110cm | 13 | SPF | 200,00 € | 200 | 1 2 3 4 5 LP |
| 10.07.2026 ( v) | 2026-07-10 00:00:00 | 14. Springpferdeprüfung Kl.A** m.Clear-Round Modus 100cm | 14 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 10.07.2026 ( v) | 2026-07-10 00:00:00 | 15. Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | 15 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 09.07.2026 ( v) | 2026-07-09 00:00:00 | 16. Springpferdeprüfung Kl.A* m.Clear-Round Modus 90cm | 16 | SPF | 150,00 € | 150 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 09.07.2026 ( v) | 2026-07-09 00:00:00 | 17. Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV 80cm | 17 | GWS | 100,00 € | 100 | 1 2 3 4 5 6 LP |
| 10.07.2026 ( n) | 2026-07-10 00:00:00 | 18. Stilspring-WB - mit Erlaubte Zeit (EZ) 70cm | 18 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 10.07.2026 ( v) | 2026-07-10 00:00:00 | 19. Amateur-Dressurprüfung Kl.S* Kandare | 19 | DRE | 750,00 € | 750 | 2 3 LP |
| 09.07.2026 ( n) | 2026-07-09 00:00:00 | 20. Amateur-Dressurprüfung Kl.M** Kandare | 20 | DRE | 500,00 € | 500 | 2 3 LP |
| 09.07.2026 ( v) | 2026-07-09 00:00:00 | 21. Amateur-Dressurprüfung Kl.M* Kandare | 21 | DRE | 300,00 € | 300 | 2 3 4 LP |
| 09.07.2026 ( v) | 2026-07-09 00:00:00 | 22. Amateur-Dressurpferdeprfg. Kl.A | 22 | DPF | 150,00 € | 150 | 2 3 4 5 6 LP |
| 09.07.2026 ( n) | 2026-07-09 00:00:00 | 23. Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A | 23 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 6 LP |
| 09.07.2026 ( n) | 2026-07-09 00:00:00 | 24. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 24 | SOS | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB |
| 09.07.2026 ( n) | 2026-07-09 00:00:00 | 25. Reiter-WB Schritt - Trab | 25 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB |
