Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Donaueschingen (15.09.2016 - 18.09.2016)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitung: Reiterjournal.
Verbindlich ist die genehmigte und in Neon veröffentlichte Ausschreibung.

Reiterjournal

Online-Veröffentlichung:

02.09.2016 , 18:00 Uhr

Wichtige Information vom 09.08.2016

Die detaillierte internationale Ausschreibung (Approved Schedule) steht in den Teilnehmerinformationen.

Veranstaltungsort:

Donaueschingen

Landesverband:

Baden Württemberg

Online-Nennschluss:

22.08.2016 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

13.09.2016 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Kaspar Funke

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

78166, Donaueschingen,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschef:

Olaf Petersen Jun.

Richter:

Evi Eisenhardt
Kristina Frank
Bernhard Goldschmidt
Kerstin Holthaus
Colin Magg
Stephanie Müller
Sonja Pilton
Dietrich Plewa
Kathrin van Wees
Katrina Wüst

Teilnahmeberechtigung:

Nationale Prüfungen
NÜRNBERGER Burg-Pokal, Prfg. 38,39: Alle Altersklassen.
Finale NÜRNBERGER Burg-Pokal der Baden-Württembergischen Junioren, Prfg. 40: Zugelassen sind die 10 punktbesten Paare aus den Qualifikationen 14.-17.04.2016 Pforzheim, 07./08.05.2016 Böblingen, 28./29.05.2016 Ladenburg, 01.-03.07.2016 Tübingen, wobei pro Paar nur die 3 besten Ergebnisse gewertet werden.
Prfg. 41: Junioren, die von den RR Schwarzwald-Baar, RR Bodensee, PSK Donau-Neckar und PSK Zollernalb eine Startgenehmigung erhalten. Jeder RR/PSK kann maximal 8 Junioren (Jg. 2002 und jünger) nominieren, die Nennung erfolgt geschlossen über den RR/PSK.
Baar-Mannschaftscup Springen Prfg. 42: Zugelassen sind aus dem RR Bodensee, RR Schwarzwald-Baar, PSK Zollernalb und PSK Donau-Neckar jeweils 3 Mannschaften sowie je eine Mannschaft vom RR Oberrhein, die von ihrem PSK/RR eine Startgenehmigung erhalten. Die Nennung erfolgt geschlossen über den RR/PSK.
PSA-Springpferdeprüfung, Prfg. 43: Zugelassen sind die qualifizierten Pferde nach den Veranstaltungen 2./3.07.2016 Tübingen, 23./24.07.2016 Albführen, 23./24.07.2016 Nördlingen (wild cards), 06./07.08.2016 Leutkirch-Haid, 13./14.08.2016 Oberderdingen, 20./21.08.2016 Killingen bei Ellwangen. Zugelassen sind die Sieger der Qualifikationen (Nördlingen Platz 1-3) sowie die 10 punktbesten Pferde (einzusehen unter www.suedpferde.de). Bei Bedarf können Pferde mit einer Note von mind. 7,8 eine Wildcard erhalten. Reiterwechsel ist erlaubt. Die Punkte erhält das Pferd.
Dressurtour für Junioren/Junge Reiter, Prfg. 44,45: In Prfg. 44 sind startberechtigt: 6 Teilnehmer mit besonderer Starterlaubnis des PSV Baden-Württemberg, 3 Teilnehmer mit besonderer Starterlaubnis des PSV Bayern und 3 Teilnehmer mit besonderer Starterlaubnis des PSV Hessen;
CDN Prfg. 46,47: Alle Altersklassen Jahrgang 1991 und jünger ohne Pferdehandicap sowie Reiter Jahrgang 1990 und älter auf Einladung des Veranstalters mit bis zu 12-jährigen Pferden die bis zum Nennungsschluss noch keine Grand Prix Platzierung haben, Leistungsklasse 1-3 eines anerkannten RV der BRD, Pferde die in keiner weiteren Dressur-LP gestartet werden. Reiter-/Pferdekombinationen, die an Wertungsprüfungen zum Piaff-Förderpreis teilgenommen haben, sind ausgeschlossen.
Nachwuchspferde Grand Prix, Prfg. 48,49: Alle Altersklassen national sowie ausländische Reiter mit Gastlizenz.
Prfg: 50: 20 Junioren auf persönliche Einladung des Veranstalters.
Baar-Mannschaftscup Dressur Prfg. 51: Zugelassen sind aus dem RR Bodensee, RR Schwarzwald-Baar, RR Oberrhein, PSK Zollernalb und PSK Donau-Neckar jeweils 2 Mannschaften in der Dressur, die von ihrem PSK/RR eine Startgenehmigung erhalten. Die Mannschaften werden von den RR/PSK benannt.
ESCON Amateur Trophy CDN Prfg. 52,53
Zugelassen in Prfg. 52,53 sind Stammmitglieder von Vereinen aus Südbaden sowie alle Mitglieder der Gruppierung „Dressurfreunde des CHI Donaueschingen“ (Information über die ESCON-Marketing GmbH), die gleichzeitig Inhaber eines Reitausweises der LK 2+3 sind sowie ausländische Teilnehmer mit Gastlizenz.
Sowie Einzelreiter auf Einladung des Veranstalters für die gesamte Veranstaltung.

Besondere Bestimmungen:

Am Donnerstag findet das warm up außer in Prfg. 42 und 51 statt.



Nationale Prüfungen:

- Für Nennungen in WB nach WBO sind die Nennungsvordrucke bzw. NeOn zu verwenden. Einsätze/Nenngelder sind der Nennung als Scheck beizufügen. Unbezahlte Nennungen werden nicht bearbeitet.

- Die Zeiteinteilung und weitere Informationen stehen für alle Teilnehmer im NeOn zur Verfügung. Es erfolgt kein Postversand.

- Meldeschluss für alle nationalen Prüfungen des Folgetages ist bereits am Vorabend bis 18 Uhr.

- Die Gebühr für die Einstallung beträgt pro Box 230,40 € (Brutto) incl. 40 € für die Entsorgung. Boxen, sofern gewünscht, sind mit Nennung zu bestellen und zu zahlen.

- Die Einstallung der Pferde erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.

- Eigene Stallzelte der Teilnehmer sowie Unterbringung der Ponys auf dem LKW ist nicht gestattet.

- Gebühr für Stromanschluss bei Wohnwagen oder LKW beträgt 70 € und ist mit der Nennung zu zahlen.

- Auf dem gesamten Gelände sind die Hunde an der Leine zu führen. Bei Nichtbeachtung haftet der Hundebesitzer für sämtliche Schäden, z.B. auch zusätzliche Platzierungen bei gestörtem Ritt.

- Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauern, für Diebstahl sowie Sachschäden, die aus Haltung eines Pferdes entstehen. Die Teilnahme, der Besuch oder die Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Alle Besitzer und Teilnehmer sind persönlich haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre Beauftragten oder ihre Pferde verursacht werden.

- Den Anordnungen des Ordnungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen werden mit Ausschluss von der gesamten PLS geahndet.

Beschaffenheit der Plätze:

Springplatz: 120x95 m Grasboden, Dressurplatz: 20x60 m Sand, Vorbereitungsplatz Springen: 40x80 m Grasboden, Dressur: 22x45 m Sand
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Do. vorm.: 32; nachm.: 27
Fr. vorm.: 1,13,15,18,33,38,48,52,54; nachm.: 10,21,28,43,46; abend: 2,42,44
Sa. vorm.: 12,14,19,22,29,34,45,53; nachm.: 3,4,5,47,49; abend: 11,16,25,51,55
So. vorm.: 6,17,20,23,26,30,35,36,37,40,41,56; nachm.: 7,8,24,31,39,50
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Auslosung Führzügelklasse 16.09.2016 2016-09-16 10:52:00 412,66 KB PDF
Auslosung Jugendreiterprüfung 16.09.2016 2016-09-16 10:53:00 416,63 KB PDF
Auslosung Mannschaften 16.09.2016 2016-09-16 10:53:00 408,21 KB PDF
Ausschreibungsänderung national 16.09.2016 2016-09-16 10:53:00 127,54 KB PDF
Teilnehmerinformationen international 16.09.2016 2016-09-16 10:51:00 438,77 KB PDF
Teilnehmerinformationen national 16.09.2016 2016-09-16 10:51:00 434,42 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 1. Springprüfung Kl.S**- international 1 SPR 4.000,00  € 4000 0 LP
16.09.2016 ( a) 2016-09-16 00:00:00 2. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen - international 2 SPR 24.600,00  € 24600 0 LP
17.09.2016 ( n) 2016-09-17 00:00:00 3. Punktesprfg. Kl.S** m.Joker - international 3 SPR 4.000,00  € 4000 0 LP
17.09.2016 ( n) 2016-09-17 00:00:00 4. Zeitspringprüfung Kl.S***- international 4 SPR 12.500,00  € 12500 0 LP
17.09.2016 ( n) 2016-09-17 00:00:00 5. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen - international 5 SPR 24.600,00  € 24600 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 6. Springprüfung Kl.S*** m.Stechen - international 6 SPR 10.000,00  € 10000 0 LP
18.09.2016 ( n) 2016-09-18 00:00:00 7. Springprüfung Kl. S -Großer Preis***- international 7 SPR 60.000,00  € 60000 0 LP
18.09.2016 ( n) 2016-09-18 00:00:00 8. Zeitspringprüfung Kl.S**- international 8 SPR 3.000,00  € 3000 0 LP
16.09.2016 ( n) 2016-09-16 00:00:00 10. Springprüfung - international 10 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
17.09.2016 ( a) 2016-09-17 00:00:00 11. Springprüfung Kl.S* m.Stechen - international 11 SPR 10.000,00  € 10000 0 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 12. Springprüfung Kl.S* - international 12 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 13. Springprüfung - international 13 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 14. Springprüfung Kl.S* - international 14 SPR 2.000,00  € 2000 0 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 15. Springprüfung - international 15 SPR 300,00  € 300 0 LP
17.09.2016 ( a) 2016-09-17 00:00:00 16. Springprüfung - international 16 SPR 300,00  € 300 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 17. Zweiphasenspringprfg. - international 17 SPR 600,00  € 600 0 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 18. Springprüfung - international 18 SPR 500,00  € 500 0 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 19. Springprüfung - international 19 SPR 500,00  € 500 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 20. Zweiphasenspringprfg. - international 20 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
16.09.2016 ( n) 2016-09-16 00:00:00 21. Springprüfung Kl.S* - international 21 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 22. Springprüfung Kl.S* - international 22 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 23. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* - international 23 SPR 1.500,00  € 1500 0 LP
18.09.2016 ( n) 2016-09-18 00:00:00 24. Springprüfung Kl.S* m.Stechen - international 24 SPR 3.000,00  € 3000 0 LP
17.09.2016 ( a) 2016-09-17 00:00:00 25. Grand Prix - international 25 DRE 7.000,00  € 7000 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 26. Grand Prix Special - international 26 DRE 11.600,00  € 11600 0 LP
15.09.2016 ( n) 2016-09-15 00:00:00 27. Dress.Fahrpf. -Vierspänner-international 27 FAP 4.000,00  € 4000 0 LP
16.09.2016 ( n) 2016-09-16 00:00:00 28. Hindernisf.Jagd um Punkte-Vierspänner-international 28 FAP 6.000,00  € 6000 0 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 29. Geländefahren f.Vierspänner-international 29 FAP 4.000,00  € 4000 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 30. Hindernisf.m.Siegerrunde-Vierspänner-international 30 FAP 4.000,00  € 4000 0 LP
18.09.2016 ( n) 2016-09-18 00:00:00 31. Deutsches Fahrderby - international 31 FAP 6.000,00  € 6000 0 LP
15.09.2016 ( v) 2016-09-15 00:00:00 32. Dress.Fahrpo. -Vierspänner-international 32 FAP 1.750,00  € 1750 0 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 33. Hindernisf.Jagd um Punkte-Pony-Viersp.-international 33 FAP 2.500,00  € 2500 0 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 34. Geländefahren f.Vierspänner-international 34 FAP 1.500,00  € 1500 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 35. Hindernisf.m.Siegerrunde-Pony-Viersp.-international 35 FAP 1.750,00  € 1750 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 36. Komb.Prüfung Pony-Vierspänner-international 36 FAP 2.500,00  € 2500 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 37. Deutsche Meisterschaft der Vierspänner Ponys-Einzelwertung 37 FAP 2.000,00  € 2000 0 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 38. Dressurprfg. St.Georg Special* 38 DRE 1.500,00  € 1500 1 2 LP
18.09.2016 ( n) 2016-09-18 00:00:00 39. Dressurprüfung St.Georg Special* 39 DRE 3.000,00  € 3000 1 2 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 40. Dressurprfg. Kl.L** 40 DRE 350,00  € 350 3 4 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 41. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp 41 SOS 0,00  € 0 0 7 6 WB
16.09.2016 ( a) 2016-09-16 00:00:00 42. Mannsch.-Springprfg.Kl.A** 42 SPR 150,00  € 150 4 5 LP
16.09.2016 ( n) 2016-09-16 00:00:00 43. Springpferdeprüfung Kl.A** 43 SPF 2.000,00  € 2000 1 2 3 4 LP
16.09.2016 ( a) 2016-09-16 00:00:00 44. Dressurprüfung Kl. S* 44 DRE 750,00  € 750 1 2 3 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 45. Dressurprfg.Kl.S* -Prix St.Georg- 45 DRE 1.000,00  € 1000 1 2 3 LP
16.09.2016 ( n) 2016-09-16 00:00:00 46. Dressurprüfung Kl. S*** 46 DRE 1.500,00  € 1500 1 2 3 LP
17.09.2016 ( n) 2016-09-17 00:00:00 47. Dressurprüfung Kl. S*** 47 DRE 1.500,00  € 1500 1 2 3 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 48. Dressurprüfung Kl. S*** 48 DRE 2.500,00  € 2500 1 2 LP
17.09.2016 ( n) 2016-09-17 00:00:00 49. Dressurprüfung Kl. S*** 49 DRE 4.000,00  € 4000 1 2 LP
18.09.2016 ( n) 2016-09-18 00:00:00 50. Führzügel-WB 50 SOS 0,00  € 0 0 WB
17.09.2016 ( a) 2016-09-17 00:00:00 51. Dressurprüfung Kl.A* 51 DRE 300,00  € 300 4 5 6 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 52. Dressurprüfung Kl.S* 52 DRE 750,00  € 750 2 3 LP
17.09.2016 ( v) 2016-09-17 00:00:00 53. Dressurprüfung Kl. S* 53 DRE 1.000,00  € 1000 2 3 LP
16.09.2016 ( v) 2016-09-16 00:00:00 54. Springprüfung - international 54 SPR 500,00  € 500 0 LP
17.09.2016 ( a) 2016-09-17 00:00:00 55. Springprüfung Kl.S** m.Stechen - international 55 SPR 4.000,00  € 4000 0 LP
18.09.2016 ( v) 2016-09-18 00:00:00 56. Zweiphasenspringprfg.Kl.S* - international 56 SPR 1.000,00  € 1000 0 LP
57. CSIYH1* - Einsatzpauschale pro Pferd 57 SOS 0,00  € 0 0 WB
58. CSI1* - Einsatzpauschale pro Pferd 58 SOS 0,00  € 0 0 WB
59. CSI3* - Einsatzpauschale pro Pferd 59 SOS 0,00  € 0 0 WB
60. CSIAm A - Einsatzpauschale pro Pferd 60 SOS 0,00  € 0 0 WB
61. CSIAm B - Einsatzpauschale pro Pferd 61 SOS 0,00  € 0 0 WB
62. CSIU25 A - Einsatzpauschale pro Pferd 62 SOS 0,00  € 0 0 WB
63. CDI4* - Einsatzpauschale pro Pferd 63 SOS 0,00  € 0 0 WB
64. CAI3*-H4 WCupQ - Einsatzpauschale pro Gespann 64 SOS 0,00  € 0 0 WB
65. CAI2*-P4 - Einsatzpauschale pro Gespann 65 SOS 0,00  € 0 0 WB
66. CSIYH1* - Warm up 66 SOS 0,00  € 0 0 WB
67. CSI1* - Warm up 67 SOS 0,00  € 0 0 WB
68. CSI3* - Warm up 68 SOS 0,00  € 0 0 WB
69. CSIAm A - Warm up 69 SOS 0,00  € 0 0 WB
70. CSIAm B - Warm up 70 SOS 0,00  € 0 0 WB
71. CSIU25 A - Warm up 71 SOS 0,00  € 0 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN