Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Lauchheim-Hülen (25.05.2019 - 26.05.2019)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitung: Reiterjournal.
Verbindlich ist die genehmigte und in Neon veröffentlichte Ausschreibung.

Reiterjournal

Online-Veröffentlichung:

20.03.2019 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Lauchheim-Hülen

Landesverband:

Baden Württemberg

Online-Nennschluss:

06.05.2019 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

24.05.2019 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Stefanie Mayerföls

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

73466, Lauchheim-Hülen,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschef:

Franz Brauchle

Richter:

Sylvia Bässler-Stöcklein
Franz Brauchle
Joachim Kieninger
Ute Lockert

Teilnahmeberechtigung:

WB 1-10: Stammmitglieder von Vereinen des Reg.-Bez. Nord-Württemberg (Stuttgart) und angrenzende Vereinen aus Bayern;
WB 11-19: Stammmitglieder von Vereinen der Reg.-Bez. Nord-Württemberg (Stuttgart) und Süd-Württemberg (Tübingen)
sowie 30 persönlich eingeladene Teilnehmer;
WB 20-28: Alle Voltigierer aus Baden-Württemberg und Bayern

Besondere Bestimmungen:

- Veranstaltungsanschrift: Kugeltalstr., 73466 Lauchheim-Hülen.
- Turniertierarzt ist die Tierarztpraxis Dr. med. vet. Franz Schillinger
- Hufschmied ist anwesend.
- Für Nachnennungen in WB nach WBO werden 5 € fällig.
- Einsätze für WBO-Nennungen sind als Scheck oder Bar beizufügen oder es ist NeOn zu nutzen. Unbezahlte Nennungen werden nicht bearbeitet.
- Meldeschluss ist 90 Minuten vor Wettbewerbsbeginn, wenn in der Zeiteinteilung nichts anderes festgelegt ist.
- Hunde dürfen nicht in die Wettkampfhalle und sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.
- Motorisierte Fahrzeuge sind auf dem gesamten Turniergelände für Teilnehmer und Besucher nicht erlaubt.
- Gastlizenzen sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Veranstalter möglich.
- Der Veranstalter behält sich vor, bei zu großen Nennungszahlen einzelne Wettbewerbe auf den Freitagnachmittag und den Samstagabend vorzuziehen.
- Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauern, für Diebstahl sowie Sachschäden, die aus Haltung eines Pferdes entstehen. Die Teilnahme, der Besuch oder die Benutzung der Eintrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Alle Besitzer und Teilnehmer sind persönlich haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre Beauftragten oder ihre Pferde verursacht werden.
- Es gelten die Bestimmungen der WBO/LPO, die Besonderen Bestimmungen der Landeskommission Baden-Württemberg 2019 und die Besonderen Bestimmungen des Veranstalters.

Beschaffenheit der Plätze:

Dressur: Halle 20x40 m, Springen Sand 60x120 m, Vorbereitungsplätze Sand
Fahren: Sand 80 x 120 m, Vorbereitungsplatz: Sand 60 x 100 m
Voltigieren: Halle 20x40 m, Vorbereitungszirkel in der Halle, sowie Sandplatz 20x50 m.
Caprilli-Test: Halle 20x40m
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Sa. vorm.: 1,2,3,4; nachm.: 5,6,7,8,9,10
So. vorm.: 11,14,17,20,23,24,25,26; nachm.: 12,13,15,16,18,19,21,22,27,28
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
ACHTUNG !!! Einige Prüfungen fallen aus !!! 15.05.2019 2019-05-15 19:38:00 21,39 KB PDF
Ausschreibung 05.04.2019 2019-04-05 16:13:00 1,48 MB PDF
Pferde 20.05.2019 2019-05-20 23:13:00 28,99 KB PDF
Teilnehmer 20.05.2019 2019-05-20 23:13:00 19,89 KB PDF
Zeiteinteilung 21.05.2019 2019-05-21 09:18:00 16,43 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
25.05.2019 ( v) 2019-05-25 00:00:00 1. Führzügel-WB 1 SOS 0,00  € 0 0 WB
25.05.2019 ( v) 2019-05-25 00:00:00 2. Reiter-WB Schritt - Trab 2 SOS 0,00  € 0 0 7 WB
25.05.2019 ( v) 2019-05-25 00:00:00 3. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp 3 SOS 0,00  € 0 0 7 WB
25.05.2019 ( v) 2019-05-25 00:00:00 4. Dressur-WB (E 5/1) 4 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
25.05.2019 ( n) 2019-05-25 00:00:00 5. Springreiter-WB 5 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
25.05.2019 ( n) 2019-05-25 00:00:00 6. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) 6 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
25.05.2019 ( n) 2019-05-25 00:00:00 7. Caprilli-Test-WB 7 SOS 0,00  € 0 6 7 0 WB
25.05.2019 ( n) 2019-05-25 00:00:00 8. Kostüm-Kür-WB für 2 Reiter 8 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
25.05.2019 ( n) 2019-05-25 00:00:00 9. Kostüm-Kür-WB für 4 Reiter 9 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
25.05.2019 ( n) 2019-05-25 00:00:00 10. Kostüm-Quadrillen-WB für 6 Reiter 10 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 11. Dressur-Fahr-WB für Einspänner 11 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 12. Hindernis- Fahr-WB für Einspänner 12 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 13. Kombinierter-Fahr-WB für Einspänner 13 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 14. Dressur-Fahr-WB für Zweispänner 14 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 15. Hindernis- Fahr-WB für Zweispänner 15 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 16. Kombinierter-Fahr-WB für Zweispänner 16 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 17. Dressur-Fahr-WB für Pony-Zweispänner 17 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 18. Hindernis- Fahr-WB für Pony-Zweispänner 18 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 19. Kombinierter-Fahr-WB für Pony-Zweispänner 19 FAP 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 20. Doppel-Voltigier-Wettbewerb im Schritt 20 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 21. Gruppenvoltigier-WB im Galopp 21 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 22. Gruppenvoltigier-WB im Galopp - Schritt 22 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 23. Gruppenvoltigier-WB im Schritt 23 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 24. Kostüm-Gruppenvoltigier-WB im Schritt 24 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 25. Einsteiger-WB im Einzelvoltigieren (Kür im Schritt) 25 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( v) 2019-05-26 00:00:00 26. Einsteiger-WB im Einzelvoltigieren (Kür im Schritt) 26 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 27. Pflicht-Gruppenvoltigier-WB im Galopp 27 VOL 0,00  € 0 0 WB
26.05.2019 ( n) 2019-05-26 00:00:00 28. Kür-Gruppenvoltigier-WB im Galopp 28 VOL 0,00  € 0 0 WB

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN