Hauptsponsoren der FN R+V Versicherung. Pferdeversicherung, Operationskosten-Versicherung und Pferdelebendtierversicherung Fendt Deutschland - AGCO GmbH

Forstinning/Obb. (06.09.2019 - 08.09.2019)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Bayerns Pferde Zucht+Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!

Bayerns Pferde Zucht+Sport

Online-Veröffentlichung:

22.07.2019 , 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Forstinning/Obb.

Landesverband:

Bayern

Online-Nennschluss:

12.08.2019 , 18:00 Uhr

Online-Nachnennschluss:

05.09.2019 , 12:00 Uhr

Turnierverwalter:

Mandy Adlberger

Internet:

nicht eingetragen

PLZ, Ort:

85661, Forstinning,

Längengrad, Breitengrad

-, -

Parcourschefs:

Siegfried Leitmair - Claus Wüst

Richter:

Beate Ackermann
Renate Kirner
Janusz Luniak
Evi März
Monika Steinmayer

Teilnahmeberechtigung:

Prfg./WB 1-12: Stamm-Mitglieder der Vereine im Bereich des Regionalverbandes Oberbayern, sowie geladene Gäste.
Prfg./WB 13-24: Stamm-Mitglieder der Vereine im Bereich des Regionalverbandes Oberbayern und Niederbayern, sowie geladene Gäste.

Besondere Bestimmungen:

- Der Veranstalter behält sich vor, die Prüfungen 5+6 auf Freitag zu verlegen.
- Der Veranstalter behält sich vor, einzelne Prüfungen in die Halle (20x40 m) zu verlegen.
- WB-Einsätze/Nenngelder sind der Nennung als Scheck beizufügen, sofern nicht "online" genannt wird.
- Dieses Turnier wird unterstützt vom Kreisreiterverband München-Nord.
- Nennungen ohne Zahlung des Einsatzes werden nicht angenommen.
- Freigestempelte Briefe werden nicht als Terminnachweis anerkannt.
- WBO-Nennungen werden nur auf dem Nennungsvordruck wie regelmäßig in Bayerns Pferde Zucht und Sport veröffentlicht (oder Download unter www.pferd-aktuell.de) angenommen. Das Formular kann auch unter www.rvwindhof.de heruntergeladen werden.
- Meldeschluss ist 90 Min. vor Beginn der Prüfung, wenn in der Zeiteinteilung nicht anders festgelegt.
- Der Equidenpass mit korrektem Nachweis des Impfschutzes ist mitzubringen und auf Verlangen vorzuzeigen.
- Stallungen stehen nicht zur Verfügung.
- Pro Prüfung und Teilnehmer/in sind 2 Pferde/Ponys erlaubt, Stamm-Mitglieder des Veranstalters sind mit 3 Pferden/Ponys startberechtigt, sofern in der/m jeweiligen Prüfung/WB nicht anders ausgeschrieben.
- Für Stamm-Mitglieder des Veranstalters entfällt der Nachweis der Mindestanforderungen.
- Hunde sind an der Leine zu führen. Bei Nichtbeachtung kann der Hundebesitzer regresspflichtig gemacht werden.
- Einzeldressuraufgaben sind auswendig oder nach eigenem Kommandogeber zu reiten.
- Es gelten die Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen der LK Bayern, Ausgabe 2019 sowie die LPO Ausgabe 2018 und die WBO Ausgabe 2018.
- Es werden keine Zeiteinteilungen verschickt, diese ist unter www.nennung-online.de/Teilnehmerinformation http://www.fn-neon.de/Teilnehmerinformation oder www.rvwindhof.de http://www.rv-windhof.de einzusehen.
- Ein Hufschmied ist am Freitag nicht vor Ort, Samstag und Sonntag ist einer anwesend.
Bestimmungen der Touren:
Es wird ein Sonderpreis für den jeweiligen Sieger der Tour ausgelobt.
Kleine Nachwuchstour Dressur (Wettbewerb 1 und 2)
Teilnahmeberechtigt für die Tour-Wertung LK 6,7,0, Jahrg. 2001 und jünger. Es finden zwei Wertungswettbewerbe statt, bestehend aus den Wettbewerbe Nr. 1 und Nr. 2. Ermittlung des Tour-Siegers erfolgt durch Addition der Wertnoten. Bei Summengleichheit entscheidet die bessere Wertnote aus der zweiten Wertungswettbewerb (WB. 2).
Mittlere Tour Dressur (Prüfung 6 und 7):
Teilnahmeberechtigt für die Tour-Wertung LK 4,5, Alle Alterskl. Es finden zwei Wertungsprüfungen statt, bestehend aus den Prüfungen Nr. 6 und Nr. 7. Ermittlung des Tour-Siegers erfolgt durch Addition der Wertnoten. Bei Summengleichheit entscheidet die bessere Wertnote aus der zweiten Wertungsprüfung (Prfg. 7).
Große Tour Dressur (Prüfung 9 und 10):
Teilnahmeberechtigt für die Tour-Wertung LK 2,3,4, Alle Alterskl. Es finden zwei Wertungsprüfungen statt, bestehend aus den Prüfungen Nr. 9 und Nr. 10. Ermittlung des Tour-Siegers erfolgt durch Addition der Wertnoten. Bei Summengleichheit entscheidet die bessere Wertnote aus der zweiten Wertungsprüfung (Prfg. 10).
Kleine Nachwuchstour Springen (Wettbewerb 13 und 14)
Teilnahmeberechtigt für die Tour-Wertung LK 6,7,0, Jahrg. 2001 und jünger. Es finden zwei Wertungswettbewerben statt, bestehend aus den Wettbewerbe Nr. 13 und Nr. 14. Ermittlung des Tour-Siegers erfolgt durch Addition der Wertnoten. Bei Summengleichheit entscheidet die bessere Wertnote aus dem zweiten Wertungswettbewerb (WB. 14). Es wird für jeden Reiter nur ein Pferd gewertet.
Mittlere Tour Springen (Prüfung 18 und 21):
Teilnahmeberechtigt für die Tour-Wertung LK 4,5, Alle Alterskl. Es finden zwei Wertungsprüfungen statt, bestehend aus den Prüfungen Nr. 18 und Nr. 21. Ermittlung des Tour-Siegers erfolgt durch Addition der Punkte. 1. Platzierter: Zahl der Starter in der Prüfung + 1 Punkt.
2. Platzierter: Zahl der Starter in der Prüfung - 1 Punkt
3. Platzierter: Zahl der Starter in der Prüfung - 2 Punkte usw.
Es wird für jeden Reiter nur ein Pferd gewertet.
Große Tour Springen (Prüfung 22 und 23):
Teilnahmeberechtigt für die Tour-Wertung LK 3,4 2, Alle Alterskl. Es finden zwei Wertungsprüfungen statt, bestehend aus den Prüfungen Nr. 22 und Nr. 23. Ermittlung des Tour-Siegers erfolgt durch Addition der Punkte. 1. Platzierter: Zahl der Starter in der Prüfung + 1 Punkt.
2. Platzierter: Zahl der Starter in der Prüfung - 1 Punkt
3. Platzierter: Zahl der Starter in der Prüfung - 2 Punkte usw.
Es wird für jeden Reiter nur ein Pferd gewertet.

Beschaffenheit der Plätze:

Prüfungsplatz Dressur: 20x40 m Halle oder 20x60 m Sandplatz

Prüfungsplatz Springen: 40x70 m neu gesandeter Rasen

Abreiteplatz Dressur: 20x40 m Halle oder 20x60 m Sandplatz

Abreiteplatz Springen: 40x70 m Rasen
 

Vorläufige Zeitenteilung:

Fr. nachm.: 10,11
Sa. vorm.: 5,6,16,17; nachm.: 4,8,13,14,15,20,22
So. vorm.: 1,2,3,18,19; nachm.: 7,9,12,21,23,24
 

Teilnehmerinformationen zum Download

Titel
zuletzt aktualisiert
Dateigröße
Format
Ergebnisliste Prfg. 10 06.09.2019 2019-09-06 19:26:00 19,26 KB PDF
Ergebnisliste Prfg. 11 06.09.2019 2019-09-06 16:12:00 13,31 KB PDF
Ergebnisliste Prfg. 6-1 07.09.2019 2019-09-07 13:49:00 13,17 KB PDF
Ergebnisliste Prfg. 6-2 07.09.2019 2019-09-07 15:42:00 12,85 KB PDF
Ergebnisübersicht 08.09.2019 2019-09-08 18:11:00 72,34 KB PDF
Teilnehmerübersicht 05.09.2019 2019-09-05 12:16:00 117,27 KB PDF
vorläufige Starteliste Prfg. 15 07.09.2019 2019-09-07 07:54:00 12,25 KB PDF
vorläufige Starteliste Prfg. 17 07.09.2019 2019-09-07 07:51:00 12,88 KB PDF
vorläufige Starterliste 1-1 07.09.2019 2019-09-07 19:37:00 11,21 KB PDF
vorläufige Starterliste 1-2 07.09.2019 2019-09-07 19:37:00 11,25 KB PDF
vorläufige Starterliste 1-3 07.09.2019 2019-09-07 19:37:00 11,32 KB PDF
vorläufige Starterliste 1-4 07.09.2019 2019-09-07 19:38:00 11,25 KB PDF
vorläufige Starterliste 1-5 07.09.2019 2019-09-07 19:38:00 11,44 KB PDF
vorläufige Starterliste 1-6 07.09.2019 2019-09-07 19:38:00 11,45 KB PDF
vorläufige Starterliste 12 07.09.2019 2019-09-07 19:39:00 10,85 KB PDF
vorläufige Starterliste 13 06.09.2019 2019-09-06 20:15:00 13,57 KB PDF
vorläufige Starterliste 14 06.09.2019 2019-09-06 19:13:00 11,23 KB PDF
vorläufige Starterliste 16 06.09.2019 2019-09-06 20:31:00 15,53 KB PDF
vorläufige Starterliste 18 07.09.2019 2019-09-07 19:39:00 12,79 KB PDF
vorläufige Starterliste 19 07.09.2019 2019-09-07 19:39:00 13,11 KB PDF
vorläufige Starterliste 2 07.09.2019 2019-09-07 19:37:00 16,61 KB PDF
vorläufige Starterliste 20 06.09.2019 2019-09-06 19:13:00 11,41 KB PDF
vorläufige Starterliste 21 07.09.2019 2019-09-07 19:40:00 11,21 KB PDF
vorläufige Starterliste 22 06.09.2019 2019-09-06 19:14:00 10,44 KB PDF
vorläufige Starterliste 23 07.09.2019 2019-09-07 19:40:00 10,63 KB PDF
vorläufige Starterliste 24 07.09.2019 2019-09-07 19:39:00 11,11 KB PDF
vorläufige Starterliste 3 07.09.2019 2019-09-07 19:37:00 13,38 KB PDF
vorläufige Starterliste 4-1 07.09.2019 2019-09-07 09:38:00 10,47 KB PDF
vorläufige Starterliste 4-2 06.09.2019 2019-09-06 20:22:00 10,28 KB PDF
vorläufige Starterliste 5-1 06.09.2019 2019-09-06 19:11:00 14,58 KB PDF
vorläufige Starterliste 5-2 06.09.2019 2019-09-06 19:12:00 13,32 KB PDF
vorläufige Starterliste 6-1 06.09.2019 2019-09-06 19:12:00 13,90 KB PDF
vorläufige Starterliste 6-2 07.09.2019 2019-09-07 09:37:00 13,22 KB PDF
vorläufige Starterliste 7-1 07.09.2019 2019-09-07 19:38:00 14,36 KB PDF
vorläufige Starterliste 7-2 07.09.2019 2019-09-07 19:38:00 15,00 KB PDF
vorläufige Starterliste 8 07.09.2019 2019-09-07 09:36:00 13,23 KB PDF
vorläufige Starterliste 9 07.09.2019 2019-09-07 19:38:00 15,06 KB PDF

Prüfungen

Datum
Prüfung
Disziplin
Preisgeld
LKL/Art
08.09.2019 ( v) 2019-09-08 00:00:00 1. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp 1 SOS 0,00  € 0 6 7 0 WB
08.09.2019 ( v) 2019-09-08 00:00:00 2. Dressur-WB (E 3, 2 bis 4 Reiter) 2 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
08.09.2019 ( v) 2019-09-08 00:00:00 3. Dressur-WB (E 3, 2 bis 4 Reiter) 3 DRE 0,00  € 0 6 7 0 WB
07.09.2019 ( n) 2019-09-07 00:00:00 4. Pony-Führzügel-WB 4 SOS 0,00  € 0 0 WB
07.09.2019 ( v) 2019-09-07 00:00:00 5. Dressurreiterprüfung Kl.A 5 DRE 150,00  € 150 5 6 LP
07.09.2019 ( v) 2019-09-07 00:00:00 6. Dressurprüfung Kl.A** 6 DRE 150,00  € 150 4 5 6 LP
08.09.2019 ( n) 2019-09-08 00:00:00 7. Dressurreiterprüfung Kl.L* 7 DRE 200,00  € 200 3 4 5 LP
07.09.2019 ( n) 2019-09-07 00:00:00 8. Dressurprfg. Kl.L* 8 DRE 200,00  € 200 3 4 LP
08.09.2019 ( n) 2019-09-08 00:00:00 9. Dressurprüfung Kl.M* 9 DRE 300,00  € 300 2 3 4 LP
06.09.2019 ( n) 2019-09-06 00:00:00 10. Dressurprüfung Kl.M** 10 DRE 500,00  € 500 2 3 4 LP
06.09.2019 ( n) 2019-09-06 00:00:00 11. Dressurpferdeprfg. Kl.A 11 DPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP
08.09.2019 ( n) 2019-09-08 00:00:00 12. Prinzessinnen-Raub 12 SOS 0,00  € 0 1 2 3 4 5 6 7 0 WB
07.09.2019 ( n) 2019-09-07 00:00:00 13. Springreiter-WB 13 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
07.09.2019 ( n) 2019-09-07 00:00:00 14. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) 14 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
07.09.2019 ( n) 2019-09-07 00:00:00 15. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) 15 SPR 0,00  € 0 6 7 0 WB
07.09.2019 ( v) 2019-09-07 00:00:00 16. Stilspringprüfung Kl.A* 16 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
07.09.2019 ( v) 2019-09-07 00:00:00 17. Stilspringprfg.m.St.Kl.A** 17 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
08.09.2019 ( v) 2019-09-08 00:00:00 18. Springprüfung Kl. A** 18 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
08.09.2019 ( v) 2019-09-08 00:00:00 19. Punktespringprfg.Kl.A** 19 SPR 150,00  € 150 4 5 6 LP
07.09.2019 ( n) 2019-09-07 00:00:00 20. Stilspringprüfung Kl.L 20 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
08.09.2019 ( n) 2019-09-08 00:00:00 21. Springprüfung Kl.L 21 SPR 200,00  € 200 3 4 5 LP
07.09.2019 ( n) 2019-09-07 00:00:00 22. Springprüfung Kl.M* 22 SPR 300,00  € 300 2 3 4 LP
08.09.2019 ( n) 2019-09-08 00:00:00 23. Springprüfung Kl.M** 23 SPR 500,00  € 500 2 3 4 LP
08.09.2019 ( n) 2019-09-08 00:00:00 24. Springpferdeprüfung Kl.A* 24 SPF 150,00  € 150 1 2 3 4 5 6 LP

Hotline: 0 900 / 18 12 345

(Festnetzpreis: 0,69 Euro / Min.)*
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 20:00 Uhr
Sa. von 9:00 bis 15:00 Uhr
oder senden Sie uns eine E-Mail.

Fragen und Antworten

Unsere Onlinehilfe bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen.

Nennung Online mobil

Nennung Online können Sie jetzt auch auf Ihrem Smartphone nutzen.

Hauptsponsoren der FN