Eggebek-West (13.05.2023 - 14.05.2023)
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in der Zeitschrift: Pferd und Sport. Verbindlich ist nur die genehmigte und gedruckte Ausschreibung!
Online-Veröffentlichung:
22.03.2023                            , 18:00 Uhr
                        
                    Wichtige Information vom 12.05.2023
Achtung !
Preisgelderhöhung auf 70 % Ausschüttung.
Veranstaltungsort:
Eggebek-West
                        
                    Landesverband:
Schleswig-Holstein
                        
                    Online-Nennschluss:
21.04.2023                            , 18:00 Uhr
                        
                        
                    Online-Nachnennschluss:
12.05.2023                                    , 12:00 Uhr
															                        
                    Turnierverwalter:
Nina Thomsen
                            
                        Internet:
								                                    nicht eingetragen
								                            
                            
						                    PLZ, Ort:
																	24852,
									
																	Eggebek,
									
								
                            
                            
                        Längengrad, Breitengrad
								-, -                            
                            
                        Teilnahmeberechtigung:
              LPO-Prfg./WBO-WB 1-7: v.RV d.RB N-SL-FL,          
                  NF, RD-ECK, Dithmarschen u.20 Gastreiter          
                  LPO-Prfg. 7-28: v. RV d. LV SH, HH u. 20 Gastreiter.          
                  Teilnehmer NOSPA Kreismeisterschaft des RB           
                  N-SL-FL 1. Dressurstation, Prf. 2 und 6 in der LK 0/7,          
                  Prf. 3 und 8 in der LK 6, Prf. 9 und 10 in der LK 5, Prf.          
                  13 und 14 in der LK 4, Prf. 14 und 15 in der LK 3.          
                  Weitere Details zur NOSPA KM siehe Homepage:          
                      Teilnehmer Bemer Dressurtour, Station 1 von 3,           
                  Prf. 12 (Station 2: RV Eggebek, Station 3: RV Sollerup-Hünning)          
Besondere Bestimmungen:
      WBO-Nennungen über NeOn oder schriftlich auf WBO-Formular. Einsätze (LK-Abgabe ist enthalten) sind der     
          Nennung als Scheck oder Überweisungsnachweis beizufügen (IBAN DE74217635420000508837).    
          Unvollständige Nennung: 5,- Bearb.-Geb.    
                  Geldpreis-Auszahlung:          
                  Gemäß Par. 25 LPO u.d. dazugehörigen          
                  Durchführungsbestimmungen gilt folgendes:          
                  In allen Prfg. Werden den Placierten 50 % des ausgeschriebenen Geldpreises ausgezahlt.             Auszahlung der Geldpreise erfolgt nach d. letzten    
          Prüfung des Reiters (Reiterkonto).    
          Meldeschluß ist 60 Min. vor Prüfungsbeginn    
          Teilung nach Nennungen.    
          D.Veranstalter behält sich vor, bei zu geringer    
          Beteiligung gleichartige WB/LP zusammenzulegen.    
          Hunde sind auf d.Turnierplatz an d.Leine zu führen.    
          Alle WBO-Nennungen nur auf gültigem WBO-Formular    
          u.unbedingt m.Angabe v.Reiterjahrg. u.Ponygröße    
          Weitere Gebühren: Parken/Tag PKW 2,-, Gesp.3,-, LKW    
          5,-, Eintritt frei.    
                  ACHTUNG: In Prfg. 8-28 wird gem. § 27 LPO ein           
                  erhöhter Organisations-Anteil v. 3,- EUR je reserviertem Startplatz erhoben,           
                  der im Einsatz / Nenngeld enthalten ist.          
                  Allg.Bestimmungen s."Pferd+Sport" jeweils am          
                  Anfang der veröffentlichten Ausschreibungen.          
          Hufschmied auf Rufbereitschaft!    
                  In WB 1-7 gilt:          
                  Teilnehmer müssen Mitglied in einem Reitverein          
                  sein !!          
							                        Beschaffenheit der Plätze:
      Veröffentlichung d.Zeiteinteilung unter       www.fn-    
              Springen: Gras, Dressur: Sand    
          Vorbereitungsplatz: Springen: Gras, Dressur: Sand     
                             
                        Vorläufige Zeitenteilung:
Sa. vorm.: 9,10,12,16,19,27,28; nachm.: 13,14,15,21,22,24,25
So. vorm.: 1,3,4,7,8,17,18; nachm.: 2,5,6,11,20,23,26
 
                        
                        
                    So. vorm.: 1,3,4,7,8,17,18; nachm.: 2,5,6,11,20,23,26
Ergebnisse:
Prüfungen
| 
                                         Datum 
                                     | 
                                    
                                         Prüfung 
                                     | 
                                    
                                         Disziplin 
                                     | 
                                    
                                         Preisgeld 
                                     | 
                                    
                                         LKL/Art 
                                     | 
									                                |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2023 ( v) | 2023-05-14 00:00:00 | 1. Pony-Führzügel-WB | 1 | SOS | 0,00 € | 0 | 0 WB | 
| 14.05.2023 ( n) | 2023-05-14 00:00:00 | 2. Reiter-WB | 2 | SOS | 0,00 € | 0 | 7 0 WB | 
| 14.05.2023 ( v) | 2023-05-14 00:00:00 | 3. Dressur-WB | 3 | DRE | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB | 
| 14.05.2023 ( v) | 2023-05-14 00:00:00 | 4. Pony-Stilspring-WB | 4 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB | 
| 14.05.2023 ( n) | 2023-05-14 00:00:00 | 5. Stilspring-WB | 5 | SPR | 0,00 € | 0 | 6 7 0 WB | 
| 14.05.2023 ( n) | 2023-05-14 00:00:00 | 6. Dressurreiter-WB | 6 | DRE | 0,00 € | 0 | 7 0 WB | 
| 14.05.2023 ( v) | 2023-05-14 00:00:00 | 7. Springreiter-WB | 7 | SPR | 0,00 € | 0 | 7 0 WB | 
| 14.05.2023 ( v) | 2023-05-14 00:00:00 | 8. Dressurreiterprüfung Kl.A | 8 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 13.05.2023 ( v) | 2023-05-13 00:00:00 | 9. Dressurreiterprüfung Kl.A | 9 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 13.05.2023 ( v) | 2023-05-13 00:00:00 | 10. Dressurprüfung Kl.A* | 10 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 14.05.2023 ( n) | 2023-05-14 00:00:00 | 11. Dressurprüfung Kl.A* | 11 | DRE | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 13.05.2023 ( v) | 2023-05-13 00:00:00 | 12. Ü30-Dressurprüfung Kl.A** | 12 | DRE | 150,00 € | 150 | 4 5 LP | 
| 13.05.2023 ( n) | 2023-05-13 00:00:00 | 13. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | 13 | DRE | 200,00 € | 200 | 4 5 LP | 
| 13.05.2023 ( n) | 2023-05-13 00:00:00 | 14. Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | 14 | DRE | 200,00 € | 200 | 3 4 LP | 
| 13.05.2023 ( n) | 2023-05-13 00:00:00 | 15. Dressurprüfung Kl.M* | 15 | DRE | 300,00 € | 300 | 3 4 LP | 
| 13.05.2023 ( v) | 2023-05-13 00:00:00 | 16. Stilspringprüfung Kl.A* | 16 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 14.05.2023 ( v) | 2023-05-14 00:00:00 | 17. Stilspringprüfung Kl.A* | 17 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 14.05.2023 ( v) | 2023-05-14 00:00:00 | 18. Springprüfung Kl.A* | 18 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 13.05.2023 ( v) | 2023-05-13 00:00:00 | 19. Punktespringprfg. Kl.A* | 19 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 14.05.2023 ( n) | 2023-05-14 00:00:00 | 20. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | 20 | SPR | 150,00 € | 150 | 4 5 LP | 
| 13.05.2023 ( n) | 2023-05-13 00:00:00 | 21. Stilspringprüfung Kl.A** | 21 | SPR | 150,00 € | 150 | 3 4 5 LP | 
| 13.05.2023 ( n) | 2023-05-13 00:00:00 | 22. Stilspringprüfung Kl.L | 22 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP | 
| 14.05.2023 ( n) | 2023-05-14 00:00:00 | 23. Stilspringprüfung Kl.L | 23 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP | 
| 13.05.2023 ( n) | 2023-05-13 00:00:00 | 24. Springprüfung Kl.L | 24 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP | 
| 13.05.2023 ( n) | 2023-05-13 00:00:00 | 25. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | 25 | SPR | 200,00 € | 200 | 3 4 5 LP | 
| 14.05.2023 ( n) | 2023-05-14 00:00:00 | 26. Springprfg.Kl.L m.St. | 26 | SPR | 250,00 € | 250 | 3 4 5 LP | 
| 13.05.2023 ( v) | 2023-05-13 00:00:00 | 27. Hunterklasse - 85er | 27 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
| 13.05.2023 ( v) | 2023-05-13 00:00:00 | 28. Hunterklasse - 95er | 28 | SPR | 150,00 € | 150 | 5 6 LP | 
